根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2024年第二批拟享受柳州市柳南区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 彭秀玲 | 温馨年华4-2-12-2 | 10965.84 |
2 | 范建贵 | 石烂路6号栗园新居12栋1单元24-1 | 26713.93 |
3 | 石艺恒 | 航五路3号融创江南林语8栋1单元14-4 | 5200 |
4 | 魏倍倍 | 荣和天筑八区2栋1单元26-2 | 1152.6 |
5 | 王银川 | 航鹰大道1号航顺家园2-2-20-3 | 9186.2 |
6 | 陈凤莲 | 潭中西路24号河西小区南区4栋2-2-2 | 9558 |
7 | 李燕苹 | 荣和天筑8地块2栋1单元20-3 | 7022.5 |
8 | 崔广徽 | 航生路6号万达华城9栋1单元22-1 | 21325.12 |
9 | 韦文玥 | 富丽嘉园18栋1单元1-2号 | 2716.58 |
10 | 韦庆辉 | 荣和天筑8区3栋-1702 | 5320.1 |
11 | 黄靖 | 银海小区北区13栋1单元13-3 | 21272 |
12 | 戴福贤 | 航鹰大道17号金科星辰3栋30-1 | 4370 |
13 | 吴佳峻 | 柳太路一区6栋2单元4-1 | 1120 |
14 | 柯铌 | 谷埠街国际商城1栋2单元1-1 | 6614.84 |
15 | 毛红晔 | 银海小区北区15栋3-4-2 | 4917.52 |
16 | 莫圆圆 | 祥云凌云府5栋2-1 | 10530.9 |
17 | 曾继嵘 | 金河湾小区2栋3-5-2 | 9724.09 |
18 | 陈利 | 航五路江南林语2栋16-2 | 14011.33 |
19 | 王雪梅 | 龙腾苑3栋1单元23-2 | 7483.13 |
20 | 黄西柳 | 富丽嘉园13栋4单元602 | 9656.6 |
21 | 温智娟 | 荣和天筑8地块2栋1单元14-2 | 7552.25 |
22 | 龙城皓 | 石烂路6号栗园新居17栋1单元5-2 | 12322 |
23 | 曹志平 | 荣和天筑八区2栋2单元30-1 | 15484.16 |
24 | 刘婕 | 石烂路6号栗园新居12-1-13-5 | 5595.56 |
25 | 覃平盛 | 万佳馨园19栋3单元4-1 | 1325.4 |
26 | 梁明苹 | 金绿洲如意家园30栋2单元10-1 | 1940 |
27 | 袁璞 | 金河湾小区8栋2单元6-5 | 1758.5 |
28 | 谢佳豪 | 颐华城31栋2单元9-1 | 11175.38 |
29 | 覃楠 | 汇景龙湾5栋1-19-4 | 23428.2 |
30 | 黄腾 | 汇景龙湾12栋18-3 | 5206.32 |
31 | 黄珍德 | 永前路6区26号2-1-1104 | 8251 |
32 | 王雪菲 | 福馨苑6栋2单元1-2 | 3531.95 |
33 | 陈子瑄 | 中山城市花园一区7栋2单元5-1 | 12605 |
34 | 吴丽平 | 祥源大地18-2-12-2 | 3992.6 |
35 | 陈惠云 | 祥源大地16栋2单元5-1号 | 10636 |
36 | 彭媛 | 航五路江南林语8-2-4-4 | 12522.88 |
37 | 张海萍 | 革新路六区37栋1-5-2 | 8800.2 |
38 | 王有生 | 龙屯路一区12栋2单元1-2 | 4460.41 |
39 | 李彩威 | 航鹰大道17号金科星辰1栋28-2 | 23849.3 |
40 | 方旭初 | 飞鹅路利民区26#4-1 | 28372 |
41 | 冯浪 | 龙城华府9栋2单元11-4 | 2196.6 |
42 | 呙浩 | 荣和天筑八区2栋2单元2502 | 5240 |
43 | 梁国勇 | 吉祥苑1栋1单元202室 | 9501.33 |
44 | 张志河 | 上游路配电区135号4栋3单元5-1 | 2440 |
45 | 唐理华 | 革新路一区10栋1单元3-1 | 5804.7 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳南区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。
电话:0772-3711081
柳州市柳南区住房和城乡建设局
2024年12月17日
根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2024年第二批拟享受柳州市柳南区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 彭秀玲 | 温馨年华4-2-12-2 | 10965.84 |
2 | 范建贵 | 石烂路6号栗园新居12栋1单元24-1 | 26713.93 |
3 | 石艺恒 | 航五路3号融创江南林语8栋1单元14-4 | 5200 |
4 | 魏倍倍 | 荣和天筑八区2栋1单元26-2 | 1152.6 |
5 | 王银川 | 航鹰大道1号航顺家园2-2-20-3 | 9186.2 |
6 | 陈凤莲 | 潭中西路24号河西小区南区4栋2-2-2 | 9558 |
7 | 李燕苹 | 荣和天筑8地块2栋1单元20-3 | 7022.5 |
8 | 崔广徽 | 航生路6号万达华城9栋1单元22-1 | 21325.12 |
9 | 韦文玥 | 富丽嘉园18栋1单元1-2号 | 2716.58 |
10 | 韦庆辉 | 荣和天筑8区3栋-1702 | 5320.1 |
11 | 黄靖 | 银海小区北区13栋1单元13-3 | 21272 |
12 | 戴福贤 | 航鹰大道17号金科星辰3栋30-1 | 4370 |
13 | 吴佳峻 | 柳太路一区6栋2单元4-1 | 1120 |
14 | 柯铌 | 谷埠街国际商城1栋2单元1-1 | 6614.84 |
15 | 毛红晔 | 银海小区北区15栋3-4-2 | 4917.52 |
16 | 莫圆圆 | 祥云凌云府5栋2-1 | 10530.9 |
17 | 曾继嵘 | 金河湾小区2栋3-5-2 | 9724.09 |
18 | 陈利 | 航五路江南林语2栋16-2 | 14011.33 |
19 | 王雪梅 | 龙腾苑3栋1单元23-2 | 7483.13 |
20 | 黄西柳 | 富丽嘉园13栋4单元602 | 9656.6 |
21 | 温智娟 | 荣和天筑8地块2栋1单元14-2 | 7552.25 |
22 | 龙城皓 | 石烂路6号栗园新居17栋1单元5-2 | 12322 |
23 | 曹志平 | 荣和天筑八区2栋2单元30-1 | 15484.16 |
24 | 刘婕 | 石烂路6号栗园新居12-1-13-5 | 5595.56 |
25 | 覃平盛 | 万佳馨园19栋3单元4-1 | 1325.4 |
26 | 梁明苹 | 金绿洲如意家园30栋2单元10-1 | 1940 |
27 | 袁璞 | 金河湾小区8栋2单元6-5 | 1758.5 |
28 | 谢佳豪 | 颐华城31栋2单元9-1 | 11175.38 |
29 | 覃楠 | 汇景龙湾5栋1-19-4 | 23428.2 |
30 | 黄腾 | 汇景龙湾12栋18-3 | 5206.32 |
31 | 黄珍德 | 永前路6区26号2-1-1104 | 8251 |
32 | 王雪菲 | 福馨苑6栋2单元1-2 | 3531.95 |
33 | 陈子瑄 | 中山城市花园一区7栋2单元5-1 | 12605 |
34 | 吴丽平 | 祥源大地18-2-12-2 | 3992.6 |
35 | 陈惠云 | 祥源大地16栋2单元5-1号 | 10636 |
36 | 彭媛 | 航五路江南林语8-2-4-4 | 12522.88 |
37 | 张海萍 | 革新路六区37栋1-5-2 | 8800.2 |
38 | 王有生 | 龙屯路一区12栋2单元1-2 | 4460.41 |
39 | 李彩威 | 航鹰大道17号金科星辰1栋28-2 | 23849.3 |
40 | 方旭初 | 飞鹅路利民区26#4-1 | 28372 |
41 | 冯浪 | 龙城华府9栋2单元11-4 | 2196.6 |
42 | 呙浩 | 荣和天筑八区2栋2单元2502 | 5240 |
43 | 梁国勇 | 吉祥苑1栋1单元202室 | 9501.33 |
44 | 张志河 | 上游路配电区135号4栋3单元5-1 | 2440 |
45 | 唐理华 | 革新路一区10栋1单元3-1 | 5804.7 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳南区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。
电话:0772-3711081
柳州市柳南区住房和城乡建设局
2024年12月17日