根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2024年第四批拟享受柳州市柳南区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 关振光 | 和平路工程区70栋2单元501 | 5641.58 |
2 | 杨蕙鲜 | 航星路3号融创九棠府2栋15-1 | 8063.6 |
3 | 覃小航 | 荣和天筑8地块3栋3楼3号 | 28225 |
4 | 潘利琼 | 航鹰大道18号南俪首座16栋1-10-1 | 25920.4 |
5 | 周明良 | 南俪首座5栋1-6-2 | 13065.58 |
6 | 张明贵 | 航鹰大道8号南俪首座15栋7-4 | 30000 |
7 | 覃振尔 | 荣和天筑2栋1单元19-4 | 21915.93 |
8 | 任俊峰 | 柳邕路243号10栋2-1 | 2680 |
9 | 黄巧吕 | 瑞龙路99号新柳邕农产品批发市场33栋7单元2-1 | 12489.6 |
10 | 黎承秋 | 鹅岗路2区1栋1单元7-1 | 2061.88 |
11 | 韦莎 | 愿景品格C区2栋1-2-1 | 3000 |
12 | 廖永娟 | 柳岸春晓1栋1单元3-2 | 19988.5 |
13 | 韦志林 | 柳南区福馨路1号祥源大地18栋2单元3-2 | 2518.6 |
14 | 孙雷 | 磨滩路6号铁建国际城5栋26-4 | 3590.54 |
15 | 林伟芬 | 磨滩路6号铁建国际城5栋21-4 | 13124.56 |
16 | 罗毅 | 磨滩路6号铁建国际城雅城10-24-4 | 11203.6 |
17 | 韦芳莲 | 荣和天筑八区2栋12-5 | 3461.21 |
18 | 赵青 | 融创江南林语9栋1单元18-2 | 29676 |
19 | 谭莉丽 | 融创江南林语6栋29-3 | 6810.68 |
20 | 邓岳坤 | 融创江南林语21栋23-4 | 8615.34 |
21 | 陆增处 | 融创江南林语2-28-4 | 1614.8 |
22 | 杨华锋 | 融创江南林语22栋2302 | 26279.68 |
23 | 韦小会 | 联发君悦华庭2-2-804 | 10987.12 |
24 | 温昌泉 | 富丽家园21栋5单元6-1 | 21641.65 |
25 | 余军 | 金河湾小区2栋1单元6-4 | 14477.4 |
26 | 覃飞云 | 联发君悦华庭1栋2-6-3 | 18047.8 |
27 | 魏惠蓉 | 飞鹅路53号新时代商业港高层公寓C单元13-7号 | 1782 |
28 | 安慧翔 | 西环路88号荣和天筑7号地块2栋2单元13-1 | 14830.05 |
29 | 王学雨 | 鹅岗路一区5栋2单元5-1 | 7519.76 |
30 | 蒋权 | 革新路四区14栋1单元2-3号 | 15956.09 |
31 | 张运辉 | 革新路七区34栋2单元4-2 | 2211.15 |
32 | 赵盛强 | 磨滩路6号铁建国际城13栋12-4 | 27300.72 |
33 | 庄浩 | 瑞龙路88号荣和公园里10栋1单元6-1 | 3146.2 |
34 | 谢曲 | 航生路45号祥云凌府5栋5-2 | 21331.75 |
35 | 莫晓源 | 西环路88号荣和天筑2栋1-7-5 | 2459.7 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳南区住房和城乡建设局反映,公示期限为三个工作日,自公示之日算起。
电话:0772-3711081
柳州市柳南区住房和城乡建设局
2024年12月25日
根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2024年第四批拟享受柳州市柳南区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 关振光 | 和平路工程区70栋2单元501 | 5641.58 |
2 | 杨蕙鲜 | 航星路3号融创九棠府2栋15-1 | 8063.6 |
3 | 覃小航 | 荣和天筑8地块3栋3楼3号 | 28225 |
4 | 潘利琼 | 航鹰大道18号南俪首座16栋1-10-1 | 25920.4 |
5 | 周明良 | 南俪首座5栋1-6-2 | 13065.58 |
6 | 张明贵 | 航鹰大道8号南俪首座15栋7-4 | 30000 |
7 | 覃振尔 | 荣和天筑2栋1单元19-4 | 21915.93 |
8 | 任俊峰 | 柳邕路243号10栋2-1 | 2680 |
9 | 黄巧吕 | 瑞龙路99号新柳邕农产品批发市场33栋7单元2-1 | 12489.6 |
10 | 黎承秋 | 鹅岗路2区1栋1单元7-1 | 2061.88 |
11 | 韦莎 | 愿景品格C区2栋1-2-1 | 3000 |
12 | 廖永娟 | 柳岸春晓1栋1单元3-2 | 19988.5 |
13 | 韦志林 | 柳南区福馨路1号祥源大地18栋2单元3-2 | 2518.6 |
14 | 孙雷 | 磨滩路6号铁建国际城5栋26-4 | 3590.54 |
15 | 林伟芬 | 磨滩路6号铁建国际城5栋21-4 | 13124.56 |
16 | 罗毅 | 磨滩路6号铁建国际城雅城10-24-4 | 11203.6 |
17 | 韦芳莲 | 荣和天筑八区2栋12-5 | 3461.21 |
18 | 赵青 | 融创江南林语9栋1单元18-2 | 29676 |
19 | 谭莉丽 | 融创江南林语6栋29-3 | 6810.68 |
20 | 邓岳坤 | 融创江南林语21栋23-4 | 8615.34 |
21 | 陆增处 | 融创江南林语2-28-4 | 1614.8 |
22 | 杨华锋 | 融创江南林语22栋2302 | 26279.68 |
23 | 韦小会 | 联发君悦华庭2-2-804 | 10987.12 |
24 | 温昌泉 | 富丽家园21栋5单元6-1 | 21641.65 |
25 | 余军 | 金河湾小区2栋1单元6-4 | 14477.4 |
26 | 覃飞云 | 联发君悦华庭1栋2-6-3 | 18047.8 |
27 | 魏惠蓉 | 飞鹅路53号新时代商业港高层公寓C单元13-7号 | 1782 |
28 | 安慧翔 | 西环路88号荣和天筑7号地块2栋2单元13-1 | 14830.05 |
29 | 王学雨 | 鹅岗路一区5栋2单元5-1 | 7519.76 |
30 | 蒋权 | 革新路四区14栋1单元2-3号 | 15956.09 |
31 | 张运辉 | 革新路七区34栋2单元4-2 | 2211.15 |
32 | 赵盛强 | 磨滩路6号铁建国际城13栋12-4 | 27300.72 |
33 | 庄浩 | 瑞龙路88号荣和公园里10栋1单元6-1 | 3146.2 |
34 | 谢曲 | 航生路45号祥云凌府5栋5-2 | 21331.75 |
35 | 莫晓源 | 西环路88号荣和天筑2栋1-7-5 | 2459.7 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳南区住房和城乡建设局反映,公示期限为三个工作日,自公示之日算起。
电话:0772-3711081
柳州市柳南区住房和城乡建设局
2024年12月25日