根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2025年第五批拟享受柳州市柳南区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额 |
1 | 文玉梅 | 荣和天筑7栋1单元2楼3号 | 28445.04 |
2 | 张凌云 | 磨滩路6号铁建国际城3#9-4 | 2890.00 |
3 | 赖雨薇 | 荣和天筑八区2栋2单元30-4 | 13270.02 |
4 | 王彪 | 在水一方22栋2-18-2 | 18701 |
5 | 乔乙清 | 磨滩路6号铁建国际城4栋19-3 | 7432.40 |
6 | 姚婧 | 荣和天筑8地块2栋2单元903 | 14500.00 |
7 | 龙丽梅 | 磨滩路6号铁建国际城7栋24-3 | 23552.59 |
8 | 王鑫 | 磨滩路6号铁建国际城5栋19-2 | 25819.28 |
9 | 龚海祥 | 荣兴大厦2#1单元 | 9599.87 |
10 | 徐静莉 | 金绿洲26栋11-3 | 2753.20 |
11 | 李惠鸿 | 鹅山路39号站前馨印象6#16-7 | 9558.28 |
12 | 林继柳 | 温馨年华7栋1单元14-4 | 5967.2 |
13 | 钟尹琴 | 金河湾8栋2单元4-4 | 21437 |
14 | 谢小春 | 磨滩路6号铁建国际城7栋11-1 | 9364.83 |
15 | 杨英 | 磨滩路6号铁建国际城4栋2-1 | 13498.76 |
16 | 雷桂丹 | 荣和天筑八区3栋6-1 | 7938.00 |
17 | 钟涵 | 荣和公园里10栋1单元6-4 | 1839.2 |
18 | 邱艳玲 | 鹅岗路二区25栋2单元2-1 | 3647.12 |
19 | 谭桂林 | 潭中西路24号河西小区2栋2单元3-2 | 9007.20 |
20 | 赵宝汉 | 南站馨城小区2栋1单元23-2号 | 18543.17 |
21 | 覃锦芬 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元1101室 | 28976.05 |
22 | 易翀 | 航鹰大道17号金科星辰4栋25-4 | 18508.84 |
23 | 韦玉金 | 龙屯路二区7栋3单元201号 | 1548.81 |
24 | 黄月洁 | 柳州市航三路魅力首座2栋2单元502室 | 1112.46 |
25 | 徐玉燕 | 西环路88号荣和天筑8号地块2栋1单元21-3 | 21819.30 |
26 | 张剑 | 柳邕路一区10号金穗福苑4栋2单元14-3 | 30000 |
27 | 李丽燕 | 西环路88号荣和天筑7地块2栋1单元2803室 | 9222.22 |
28 | 梁琼 | 西环路88号荣和天筑八区3栋5-4 | 6887.54 |
29 | 徐诗瑶 | 荣和天筑7地块1栋1001 | 26198.00 |
30 | 梁良艺奇 | 磨滩路98号天鹅湖8栋3单元1-3 | 10716.54 |
31 | 梁中平 | 城站路96-2号C4栋1单元5-1 | 3140.24 |
32 | 王健 | 西环路88号荣和天筑八区3栋16-2 | 13563.95 |
33 | 陆金花 | 航鹰大道12号魅力首座1栋1单元17-2 | 8042.20 |
34 | 张乃夫 | 石烂路6号栗园新居10栋6-4 | 8009.23 |
35 | 连崇钦 | 西环路88号荣和天筑八区3栋6-2 | 8047.32 |
36 | 姚润六 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元14-4(13A-4号房)) | 11204.52 |
37 | 韦玉华 | 西环路5号城市中山花园六区七栋2-202室 | 7316.20 |
38 | 杨骅 | 潭中西路7号在水一方小区8栋1单元8-2 | 6200.00 |
39 | 韦凤英 | 航一路9号银海小区北区29栋5-6号 | 1841.98 |
40 | 李舒璨 | 瑞龙路88号荣和公园里5栋1单元12-2 | 15673.35 |
41 | 覃枝科 | 磨滩路6号中铁国际城锦城9栋2单元1404室 | 12247.46 |
42 | 王军华 | 潭中西路33号香颂诺丁山25栋2单元20-4 | 15525.56 |
43 | 陈积婵 | 航五路3号融创江南林语9栋2单元17-2 | 13795.80 |
44 | 杨艳叶 | 柳邕路二区14号祥源翡翠湾1栋20-2 | 8087.80 |
45 | 杨健 | 航一路1号龙城华府小区10栋2单元604室 | 1900.00 |
46 | 刁永红 | 航一路1号龙城华府5栋1403室 | 3649.60 |
47 | 翁运排 | 革新路四区7栋1单元5-1 | 8594.10 |
48 | 周海华 | 福馨路1号祥源大地1栋4-3 | 1666.40 |
49 | 历红 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋1单元25-1 | 6377.00 |
50 | 武鹏 | 磨滩路6号铁建国际城5栋22-4 | 11977.06 |
51 | 李莉莉 | 潭中西路26号鑫柳家园3单元12-3 | 7772.92 |
52 | 张旭 | 磨滩路6号铁建国际城11栋17-3 | 1700.00 |
53 | 黎娜 | 柳邕路二区14号祥源翡翠湾1栋14-4号 | 11163.97 |
54 | 蓝剑华 | 河西路88号荣和天筑8区2栋二单元3103室 | 9438.37 |
55 | 梧号东 | 文山路29号区劳教所院内3栋2单元2-2 | 3595.49 |
56 | 黄维 | 西环路88号荣和天筑八区2栋1单元1401 | 4770.72 |
57 | 尹琦 | 柳州市红光路66号柳岸春晓5栋2单元5-1 | 1702.2 |
58 | 李晓莉 | 西环路88号荣和天筑8号地块2栋1单元28--3 | 10721.3 |
59 | 乔俊芳 | 西鹅路东侧北一路南侧地块金科禧悦6栋16-5 | 5612.04 |
60 | 丘翔 | 革新路四区7栋1单元6-1 | 30000.00 |
61 | 王丽静 | 瑞龙路88号荣和公园里12栋10—5室 | 4825 |
62 | 陈虹任 | 潭中西路33号香颂诺丁山3栋2单元26-3 | 9732.76 |
63 | 陈忠明 | 航星路8号君悦华庭2栋2单元的3-1 | 10965.78 |
64 | 姜雄飞 | 航生路18号荣昌明珠园13栋2单元5-1 | 15083 |
65 | 罗雪祯 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元14 | 15119.80 |
66 | 樊来柱 | 航银路8号万利花园10栋一单元302室 | 8881.00 |
67 | 韦雪雁 | 航鹰大送7号万佳濠庭7栋25 | 5996.32 |
68 | 李炳欢 | 西环路88号荣和天筑8区2栋2单元1602 | 9478.91 |
69 | 刘清 | 西环路88号荣和天筑八区2栋10-2 | 12147.13 |
70 | 向慧妮 | 航五路3号融创江南林语8栋1单元5-2 | 11557.22 |
71 | 廖培妍 | 西环路88号荣和天筑八地块3栋201 | 10672.06 |
72 | 杨安达 | 鹅山路三区中房柳铁新城6栋28-3 | 16395.79 |
73 | 蒋宗宝 | 飞鹅路一巷67号1栋1-1-1 | 2280.84 |
74 | 王颖 | 航银路8号万利花园4栋2-6-2 | 10032.56 |
75 | 吴开智 | 革新路三区20栋2单元502号 | 2297.44 |
76 | 黄建忠 | 航二路17号宏城绿都11栋2单元301室 | 17540.25 |
77 | 麦晓春 | 航生路45号祥云凌云府4栋15-3 | 18376.62 |
78 | 韦雪晓 | 航鹰大道7号万佳濠庭6栋3-4 | 27248.00 |
79 | 夏柳平 | 柳州市柳南区航生路45号祥云凌云府5栋11-3 | 14737.822 |
80 | 沈文青 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语8栋2单元3-3 | 7078.07 |
81 | 邓敏 | 航五路3号融创江南林语22栋17-2 | 8242.20 |
82 | 姜玉珍 | 柳州市柳南区飞鹅路125号飞鹅润和苑4栋2-2 | 1414.00 |
83 | 李安娜 | 广西柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元1504 | 4428.32 |
84 | 陈其时 | 西环路88号荣和天筑8号地块2栋1单元10-4 | 13289.47 |
85 | 韦云锋 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑8-2-2-1203 | 3582.60 |
86 | 陆文康 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑8-2-2-31-2 | 11007.09 |
87 | 蒙凤彬 | 柳州市柳南区西环路11号万佳馨园12栋1单元2-1 | 5780.20 |
88 | 何柳萍 | 广西壮族自治区柳州市柳南区河西路25号4栋1一2 | 1096.58 |
89 | 同欣 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城3栋2-3 | 15732.95 |
90 | 吕劲 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城6栋14-2 | 6828.00 |
91 | 林建林 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城11栋11-2室 | 14606.85 |
92 | 韦亚玲 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城13栋2402室 | 17408.51 |
93 | 覃振秀 | 柳州市柳南区潭中西路7号在水一方21栋17-1 | 5119.22 |
94 | 杨宁 | 瑞龙路88号荣和公园里10栋2单元8-3 | 14806.60 |
95 | 吴媛 | 柳州市柳南区瑞龙路荣和公园里10栋1单元4-1 | 11887.70 |
96 | 黄耀德 | 福馨路1号祥源大地16栋2单元3-1 | 14132.00 |
97 | 李华强 | 柳州市西环路55号温馨年华1栋1单元5-3 | 27470.60 |
98 | 江翠萍 | 西环路66号中梁百悦公馆5栋二单元202 | 17692.00 |
99 | 韦越仕 | 西环路66号中梁百悦公馆9栋3-1 | 19573.00 |
100 | 韦友 | 航五路3号融创江南林语5栋32-3号 | 5586.19 |
101 | 周柳凤 | 航五路3号融创江南林语5栋32-1 | 10926.93 |
102 | 曾旭东 | 广西壮族自治区柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋1单元18-5 | 12325.61 |
103 | 庄小兰 | 广西壮族自治区柳州市柳南区革新路26号龙腾苑2栋2单元23-1号 | 3400.00 |
104 | 朱凤华 | 柳州市柳南区瑞龙路86号金科远道集美天悦10栋二单元7-1 | 14104.48 |
105 | 张汝昳 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城12栋22-4 | 11240.00 |
106 | 陈礼财 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑六区1栋1单元20-2 | 5801.80 |
107 | 黄宇燕 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋1单元32-4 | 19721.40 |
108 | 朱志文 | 柳州市柳南区红岩路四区20栋3单元4-1 | 5817.15 |
109 | 廖云燕 | 柳南区航五路3号融创江南林语15栋3-2 | 8085.29 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳南区住房和城乡建设局反映,公示期限为三个工作日,自公示之日算起。
电话:0772-3711081
柳州市柳南区住房和城乡建设局
2025年1月7日
根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2025年第五批拟享受柳州市柳南区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额 |
1 | 文玉梅 | 荣和天筑7栋1单元2楼3号 | 28445.04 |
2 | 张凌云 | 磨滩路6号铁建国际城3#9-4 | 2890.00 |
3 | 赖雨薇 | 荣和天筑八区2栋2单元30-4 | 13270.02 |
4 | 王彪 | 在水一方22栋2-18-2 | 18701 |
5 | 乔乙清 | 磨滩路6号铁建国际城4栋19-3 | 7432.40 |
6 | 姚婧 | 荣和天筑8地块2栋2单元903 | 14500.00 |
7 | 龙丽梅 | 磨滩路6号铁建国际城7栋24-3 | 23552.59 |
8 | 王鑫 | 磨滩路6号铁建国际城5栋19-2 | 25819.28 |
9 | 龚海祥 | 荣兴大厦2#1单元 | 9599.87 |
10 | 徐静莉 | 金绿洲26栋11-3 | 2753.20 |
11 | 李惠鸿 | 鹅山路39号站前馨印象6#16-7 | 9558.28 |
12 | 林继柳 | 温馨年华7栋1单元14-4 | 5967.2 |
13 | 钟尹琴 | 金河湾8栋2单元4-4 | 21437 |
14 | 谢小春 | 磨滩路6号铁建国际城7栋11-1 | 9364.83 |
15 | 杨英 | 磨滩路6号铁建国际城4栋2-1 | 13498.76 |
16 | 雷桂丹 | 荣和天筑八区3栋6-1 | 7938.00 |
17 | 钟涵 | 荣和公园里10栋1单元6-4 | 1839.2 |
18 | 邱艳玲 | 鹅岗路二区25栋2单元2-1 | 3647.12 |
19 | 谭桂林 | 潭中西路24号河西小区2栋2单元3-2 | 9007.20 |
20 | 赵宝汉 | 南站馨城小区2栋1单元23-2号 | 18543.17 |
21 | 覃锦芬 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元1101室 | 28976.05 |
22 | 易翀 | 航鹰大道17号金科星辰4栋25-4 | 18508.84 |
23 | 韦玉金 | 龙屯路二区7栋3单元201号 | 1548.81 |
24 | 黄月洁 | 柳州市航三路魅力首座2栋2单元502室 | 1112.46 |
25 | 徐玉燕 | 西环路88号荣和天筑8号地块2栋1单元21-3 | 21819.30 |
26 | 张剑 | 柳邕路一区10号金穗福苑4栋2单元14-3 | 30000 |
27 | 李丽燕 | 西环路88号荣和天筑7地块2栋1单元2803室 | 9222.22 |
28 | 梁琼 | 西环路88号荣和天筑八区3栋5-4 | 6887.54 |
29 | 徐诗瑶 | 荣和天筑7地块1栋1001 | 26198.00 |
30 | 梁良艺奇 | 磨滩路98号天鹅湖8栋3单元1-3 | 10716.54 |
31 | 梁中平 | 城站路96-2号C4栋1单元5-1 | 3140.24 |
32 | 王健 | 西环路88号荣和天筑八区3栋16-2 | 13563.95 |
33 | 陆金花 | 航鹰大道12号魅力首座1栋1单元17-2 | 8042.20 |
34 | 张乃夫 | 石烂路6号栗园新居10栋6-4 | 8009.23 |
35 | 连崇钦 | 西环路88号荣和天筑八区3栋6-2 | 8047.32 |
36 | 姚润六 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元14-4(13A-4号房)) | 11204.52 |
37 | 韦玉华 | 西环路5号城市中山花园六区七栋2-202室 | 7316.20 |
38 | 杨骅 | 潭中西路7号在水一方小区8栋1单元8-2 | 6200.00 |
39 | 韦凤英 | 航一路9号银海小区北区29栋5-6号 | 1841.98 |
40 | 李舒璨 | 瑞龙路88号荣和公园里5栋1单元12-2 | 15673.35 |
41 | 覃枝科 | 磨滩路6号中铁国际城锦城9栋2单元1404室 | 12247.46 |
42 | 王军华 | 潭中西路33号香颂诺丁山25栋2单元20-4 | 15525.56 |
43 | 陈积婵 | 航五路3号融创江南林语9栋2单元17-2 | 13795.80 |
44 | 杨艳叶 | 柳邕路二区14号祥源翡翠湾1栋20-2 | 8087.80 |
45 | 杨健 | 航一路1号龙城华府小区10栋2单元604室 | 1900.00 |
46 | 刁永红 | 航一路1号龙城华府5栋1403室 | 3649.60 |
47 | 翁运排 | 革新路四区7栋1单元5-1 | 8594.10 |
48 | 周海华 | 福馨路1号祥源大地1栋4-3 | 1666.40 |
49 | 历红 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋1单元25-1 | 6377.00 |
50 | 武鹏 | 磨滩路6号铁建国际城5栋22-4 | 11977.06 |
51 | 李莉莉 | 潭中西路26号鑫柳家园3单元12-3 | 7772.92 |
52 | 张旭 | 磨滩路6号铁建国际城11栋17-3 | 1700.00 |
53 | 黎娜 | 柳邕路二区14号祥源翡翠湾1栋14-4号 | 11163.97 |
54 | 蓝剑华 | 河西路88号荣和天筑8区2栋二单元3103室 | 9438.37 |
55 | 梧号东 | 文山路29号区劳教所院内3栋2单元2-2 | 3595.49 |
56 | 黄维 | 西环路88号荣和天筑八区2栋1单元1401 | 4770.72 |
57 | 尹琦 | 柳州市红光路66号柳岸春晓5栋2单元5-1 | 1702.2 |
58 | 李晓莉 | 西环路88号荣和天筑8号地块2栋1单元28--3 | 10721.3 |
59 | 乔俊芳 | 西鹅路东侧北一路南侧地块金科禧悦6栋16-5 | 5612.04 |
60 | 丘翔 | 革新路四区7栋1单元6-1 | 30000.00 |
61 | 王丽静 | 瑞龙路88号荣和公园里12栋10—5室 | 4825 |
62 | 陈虹任 | 潭中西路33号香颂诺丁山3栋2单元26-3 | 9732.76 |
63 | 陈忠明 | 航星路8号君悦华庭2栋2单元的3-1 | 10965.78 |
64 | 姜雄飞 | 航生路18号荣昌明珠园13栋2单元5-1 | 15083 |
65 | 罗雪祯 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元14 | 15119.80 |
66 | 樊来柱 | 航银路8号万利花园10栋一单元302室 | 8881.00 |
67 | 韦雪雁 | 航鹰大送7号万佳濠庭7栋25 | 5996.32 |
68 | 李炳欢 | 西环路88号荣和天筑8区2栋2单元1602 | 9478.91 |
69 | 刘清 | 西环路88号荣和天筑八区2栋10-2 | 12147.13 |
70 | 向慧妮 | 航五路3号融创江南林语8栋1单元5-2 | 11557.22 |
71 | 廖培妍 | 西环路88号荣和天筑八地块3栋201 | 10672.06 |
72 | 杨安达 | 鹅山路三区中房柳铁新城6栋28-3 | 16395.79 |
73 | 蒋宗宝 | 飞鹅路一巷67号1栋1-1-1 | 2280.84 |
74 | 王颖 | 航银路8号万利花园4栋2-6-2 | 10032.56 |
75 | 吴开智 | 革新路三区20栋2单元502号 | 2297.44 |
76 | 黄建忠 | 航二路17号宏城绿都11栋2单元301室 | 17540.25 |
77 | 麦晓春 | 航生路45号祥云凌云府4栋15-3 | 18376.62 |
78 | 韦雪晓 | 航鹰大道7号万佳濠庭6栋3-4 | 27248.00 |
79 | 夏柳平 | 柳州市柳南区航生路45号祥云凌云府5栋11-3 | 14737.822 |
80 | 沈文青 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语8栋2单元3-3 | 7078.07 |
81 | 邓敏 | 航五路3号融创江南林语22栋17-2 | 8242.20 |
82 | 姜玉珍 | 柳州市柳南区飞鹅路125号飞鹅润和苑4栋2-2 | 1414.00 |
83 | 李安娜 | 广西柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元1504 | 4428.32 |
84 | 陈其时 | 西环路88号荣和天筑8号地块2栋1单元10-4 | 13289.47 |
85 | 韦云锋 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑8-2-2-1203 | 3582.60 |
86 | 陆文康 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑8-2-2-31-2 | 11007.09 |
87 | 蒙凤彬 | 柳州市柳南区西环路11号万佳馨园12栋1单元2-1 | 5780.20 |
88 | 何柳萍 | 广西壮族自治区柳州市柳南区河西路25号4栋1一2 | 1096.58 |
89 | 同欣 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城3栋2-3 | 15732.95 |
90 | 吕劲 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城6栋14-2 | 6828.00 |
91 | 林建林 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城11栋11-2室 | 14606.85 |
92 | 韦亚玲 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城13栋2402室 | 17408.51 |
93 | 覃振秀 | 柳州市柳南区潭中西路7号在水一方21栋17-1 | 5119.22 |
94 | 杨宁 | 瑞龙路88号荣和公园里10栋2单元8-3 | 14806.60 |
95 | 吴媛 | 柳州市柳南区瑞龙路荣和公园里10栋1单元4-1 | 11887.70 |
96 | 黄耀德 | 福馨路1号祥源大地16栋2单元3-1 | 14132.00 |
97 | 李华强 | 柳州市西环路55号温馨年华1栋1单元5-3 | 27470.60 |
98 | 江翠萍 | 西环路66号中梁百悦公馆5栋二单元202 | 17692.00 |
99 | 韦越仕 | 西环路66号中梁百悦公馆9栋3-1 | 19573.00 |
100 | 韦友 | 航五路3号融创江南林语5栋32-3号 | 5586.19 |
101 | 周柳凤 | 航五路3号融创江南林语5栋32-1 | 10926.93 |
102 | 曾旭东 | 广西壮族自治区柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋1单元18-5 | 12325.61 |
103 | 庄小兰 | 广西壮族自治区柳州市柳南区革新路26号龙腾苑2栋2单元23-1号 | 3400.00 |
104 | 朱凤华 | 柳州市柳南区瑞龙路86号金科远道集美天悦10栋二单元7-1 | 14104.48 |
105 | 张汝昳 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城12栋22-4 | 11240.00 |
106 | 陈礼财 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑六区1栋1单元20-2 | 5801.80 |
107 | 黄宇燕 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋1单元32-4 | 19721.40 |
108 | 朱志文 | 柳州市柳南区红岩路四区20栋3单元4-1 | 5817.15 |
109 | 廖云燕 | 柳南区航五路3号融创江南林语15栋3-2 | 8085.29 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳南区住房和城乡建设局反映,公示期限为三个工作日,自公示之日算起。
电话:0772-3711081
柳州市柳南区住房和城乡建设局
2025年1月7日