根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2025年第六批拟享受柳州市柳南区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额 |
1 | 王桂花 | 荣和天筑八区2栋2单元6-2 | 18800.45 |
2 | 姚芳芳 | 香颂诺丁山6#10-4 | 10093.08 |
3 | 黄晶莹 | 磨滩路6号铁建国际城3#21-4 | 8000.00 |
4 | 崔晓利 | 荣和天筑7号地块1栋17-1 | 17836.00 |
5 | 黄召科 | 和谐家园16栋1单元4-4 | 7019.42 |
6 | 郑成杰 | 潭西小区46栋3单元1-1 | 13936.52 |
7 | 梁秋红 | 航生路45号祥云凌云府4栋3-3 | 10195.52 |
8 | 李金凤 | 潭中西路19号金绿洲如意家园30-3-703 | 4038.99 |
9 | 张良贵 | 石烂路6号栗园新居17栋一单元903室 | 5782.09 |
10 | 梁庆嘉 | 西环路88号荣和天筑澜园3栋503 | 10102.20 |
11 | 王庆常 | 鹅山路三区1号中房柳铁新城4栋33-7 | 15466.91 |
12 | 郭昭 | 西环路88号荣和天筑八区3栋2-3 | 7453.32 |
13 | 邓雅琪 | 潭中西路33号香颂诺丁山29栋25-4 | 17276.60 |
14 | 沈黎贞 | 广西柳州市城站路东站三区11栋3单元2-2 | 13144.09 |
15 | 刘建波 | 福馨路1号祥源大地23栋8-4 | 9225.40 |
16 | 李慧 | 城站路106号之一锦业华城3栋2单元8-3 | 2430.00 |
17 | 邹淑云 | 飞鹅路67号3栋 | 7497.60 |
18 | 罗光毕 | 广西鹅岗路二区47栋602室 | 5275.40 |
19 | 覃国太 | 航生路45号祥云凌云府5栋12-3 | 11649.92 |
20 | 刘壮 | 航五路3号融创江南林语22栋33-1 | 24290.00 |
21 | 韦敏柏 | 航五路3号融创江南林语9栋一单元6-2 | 11530.60 |
22 | 莫至满 | 航五路融创江南林语6栋30-2 | 4800.20 |
23 | 熊咸捷 | 航五路盛世中华b区12栋1203 | 11014.00 |
24 | 张琼柳 | 航星路3号融创九棠府1栋1单元13-2 | 17518.87 |
25 | 陈东宁 | 航银路8号万利花园9栋1单元3-2 | 3400.29 |
26 | 廖庆军 | 航鹰大道18号南俪首座19栋2单元18-4 | 21827.34 |
27 | 韦晓兰 | 柳邕路367号恒大雅苑5栋1单元2804室 | 30000.00 |
28 | 韦承波 | 柳邕路二区14号祥源翡翠湾1-11-3 | 10218.60 |
29 | 叶莉杰 | 柳邕路二区8号9栋4单元2-1 | 6881.30 |
30 | 韩露 | 柳邕路二区8号之一华柳佳苑6栋1单元28-5 | 1900.00 |
31 | 黄江南 | 南环街道祥云凌云府 1 栋 1301 | 7279.63 |
32 | 覃有慧 | 祥云凌云府5栋501 | 4354.81 |
33 | 黄渊本 | 磨滩路6号铁建国际城10栋4-2 | 10761.70 |
34 | 罗丰 | 磨滩路6号铁建国际城11栋20-3号 | 28070.51 |
35 | 苏东夏 | 磨滩路6号铁建国际城1栋2单元1603 | 8337.50 |
36 | 宋永恒 | 磨滩路6号铁建国际城2栋27-3 | 28642.00 |
37 | 李振伟 | 磨滩路6号铁建国际城2栋6-2 | 11432.94 |
38 | 袁艳丽 | 磨滩路6号铁建国际城7栋7-4 | 13175.28 |
39 | 王玲 | 磨滩路6号铁建国际城9栋1单元4-2室 | 16035.07 |
40 | 莫松宁 | 潭中西路19号金绿洲如意家园10栋4单元3-1 | 5588.00 |
41 | 钟雅彬 | 潭中西路19号金绿洲如意家园32栋3单元22-5 | 8213.17 |
42 | 孙靓 | 潭中西路28号金河湾小区8栋2单元17-1 | 30000.00 |
43 | 冯勤 | 潭中西路28号金河湾小区三栋四单元3-4 | 19425.00 |
44 | 刘怡云 | 潭中西路33号香颂诺丁山25栋2单元14-3 | 5673.45 |
45 | 韦珊珊 | 潭中西路33号香颂诺丁山28栋17-6 | 9460.85 |
46 | 宋佳音 | 潭中西路北一巷6号川海.汇景龙湾6栋2单元8-3 | 6097.80 |
47 | 吴建新 | 航三路2号福禄苑2栋2单102 | 18810.00 |
48 | 罗燕鲜 | 西环路88号荣和天筑七区2栋1单元22-1 | 3536.36 |
49 | 宁秀玉 | 西环路88号七区2栋1单元803室 | 17869.45 |
50 | 陈飞 | 西环路88号荣和天筑7地块2栋一单元2405 | 18897.90 |
51 | 周安林 | 河西街道荣和天筑7号地块2栋2单元204室 | 14399.28 |
52 | 蒋懿 | 西环路5号中山城市花园六区3A栋1单元4-1 | 7518.40 |
53 | 梁森尧 | 西环路66号中梁百悦公馆8栋1单元2-1 | 18400.00 |
54 | 何剑双 | 荣和天筑8地块2栋1单元1704号房 | 13662.70 |
55 | 石福艳 | 西环路88号荣和天筑八区2栋1单元19-4 | 8850.73 |
56 | 韦加顺 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元1601室 | 11455.41 |
57 | 罗丽娟 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元19一4 | 11944.58 |
58 | 梁宗斌 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元4-4 | 28636.00 |
59 | 刘鹤鸣 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元7-4 | 9443.50 |
60 | 邹丽 | 永前路林溪小区25栋3单元1-2 | 6386.20 |
61 | 韦芝媛 | 柳工大道1号柳工颐华城7栋1单元6-3 | 5886.84 |
62 | 何三华 | 柳太路二区6栋2单元101室 | 1200.14 |
63 | 冯丽 | 瑞龙路86号金科远道集美天悦6栋1单元1-2 | 4609.17 |
64 | 唐建忠 | 河西路二区5栋2单元1-2 | 10834.74 |
65 | 蒋静 | 鹅山路六区21栋二单元3-2 | 19858.40 |
66 | 唐杰永 | 瑞龙路88号荣和公园里6栋2单元4-3 | 12252.39 |
67 | 覃艺芝 | 柳州市瑞龙路88号荣和公园里3栋25-3 | 8013.49 |
68 | 赵健 | 西环路66号中梁百悦公馆5栋2单元702 | 9803.24 |
69 | 王春林 | 和平路3栋1单元3-2 | 6563.13 |
70 | 周练 | 潭中西路7号在水一方18栋2单元701 | 9671.76 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳南区住房和城乡建设局反映,公示期限为三个工作日,自公示之日算起。
电话:0772-3711081
柳州市柳南区住房和城乡建设局
2025年1月9日
根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2025年第六批拟享受柳州市柳南区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额 |
1 | 王桂花 | 荣和天筑八区2栋2单元6-2 | 18800.45 |
2 | 姚芳芳 | 香颂诺丁山6#10-4 | 10093.08 |
3 | 黄晶莹 | 磨滩路6号铁建国际城3#21-4 | 8000.00 |
4 | 崔晓利 | 荣和天筑7号地块1栋17-1 | 17836.00 |
5 | 黄召科 | 和谐家园16栋1单元4-4 | 7019.42 |
6 | 郑成杰 | 潭西小区46栋3单元1-1 | 13936.52 |
7 | 梁秋红 | 航生路45号祥云凌云府4栋3-3 | 10195.52 |
8 | 李金凤 | 潭中西路19号金绿洲如意家园30-3-703 | 4038.99 |
9 | 张良贵 | 石烂路6号栗园新居17栋一单元903室 | 5782.09 |
10 | 梁庆嘉 | 西环路88号荣和天筑澜园3栋503 | 10102.20 |
11 | 王庆常 | 鹅山路三区1号中房柳铁新城4栋33-7 | 15466.91 |
12 | 郭昭 | 西环路88号荣和天筑八区3栋2-3 | 7453.32 |
13 | 邓雅琪 | 潭中西路33号香颂诺丁山29栋25-4 | 17276.60 |
14 | 沈黎贞 | 广西柳州市城站路东站三区11栋3单元2-2 | 13144.09 |
15 | 刘建波 | 福馨路1号祥源大地23栋8-4 | 9225.40 |
16 | 李慧 | 城站路106号之一锦业华城3栋2单元8-3 | 2430.00 |
17 | 邹淑云 | 飞鹅路67号3栋 | 7497.60 |
18 | 罗光毕 | 广西鹅岗路二区47栋602室 | 5275.40 |
19 | 覃国太 | 航生路45号祥云凌云府5栋12-3 | 11649.92 |
20 | 刘壮 | 航五路3号融创江南林语22栋33-1 | 24290.00 |
21 | 韦敏柏 | 航五路3号融创江南林语9栋一单元6-2 | 11530.60 |
22 | 莫至满 | 航五路融创江南林语6栋30-2 | 4800.20 |
23 | 熊咸捷 | 航五路盛世中华b区12栋1203 | 11014.00 |
24 | 张琼柳 | 航星路3号融创九棠府1栋1单元13-2 | 17518.87 |
25 | 陈东宁 | 航银路8号万利花园9栋1单元3-2 | 3400.29 |
26 | 廖庆军 | 航鹰大道18号南俪首座19栋2单元18-4 | 21827.34 |
27 | 韦晓兰 | 柳邕路367号恒大雅苑5栋1单元2804室 | 30000.00 |
28 | 韦承波 | 柳邕路二区14号祥源翡翠湾1-11-3 | 10218.60 |
29 | 叶莉杰 | 柳邕路二区8号9栋4单元2-1 | 6881.30 |
30 | 韩露 | 柳邕路二区8号之一华柳佳苑6栋1单元28-5 | 1900.00 |
31 | 黄江南 | 南环街道祥云凌云府 1 栋 1301 | 7279.63 |
32 | 覃有慧 | 祥云凌云府5栋501 | 4354.81 |
33 | 黄渊本 | 磨滩路6号铁建国际城10栋4-2 | 10761.70 |
34 | 罗丰 | 磨滩路6号铁建国际城11栋20-3号 | 28070.51 |
35 | 苏东夏 | 磨滩路6号铁建国际城1栋2单元1603 | 8337.50 |
36 | 宋永恒 | 磨滩路6号铁建国际城2栋27-3 | 28642.00 |
37 | 李振伟 | 磨滩路6号铁建国际城2栋6-2 | 11432.94 |
38 | 袁艳丽 | 磨滩路6号铁建国际城7栋7-4 | 13175.28 |
39 | 王玲 | 磨滩路6号铁建国际城9栋1单元4-2室 | 16035.07 |
40 | 莫松宁 | 潭中西路19号金绿洲如意家园10栋4单元3-1 | 5588.00 |
41 | 钟雅彬 | 潭中西路19号金绿洲如意家园32栋3单元22-5 | 8213.17 |
42 | 孙靓 | 潭中西路28号金河湾小区8栋2单元17-1 | 30000.00 |
43 | 冯勤 | 潭中西路28号金河湾小区三栋四单元3-4 | 19425.00 |
44 | 刘怡云 | 潭中西路33号香颂诺丁山25栋2单元14-3 | 5673.45 |
45 | 韦珊珊 | 潭中西路33号香颂诺丁山28栋17-6 | 9460.85 |
46 | 宋佳音 | 潭中西路北一巷6号川海.汇景龙湾6栋2单元8-3 | 6097.80 |
47 | 吴建新 | 航三路2号福禄苑2栋2单102 | 18810.00 |
48 | 罗燕鲜 | 西环路88号荣和天筑七区2栋1单元22-1 | 3536.36 |
49 | 宁秀玉 | 西环路88号七区2栋1单元803室 | 17869.45 |
50 | 陈飞 | 西环路88号荣和天筑7地块2栋一单元2405 | 18897.90 |
51 | 周安林 | 河西街道荣和天筑7号地块2栋2单元204室 | 14399.28 |
52 | 蒋懿 | 西环路5号中山城市花园六区3A栋1单元4-1 | 7518.40 |
53 | 梁森尧 | 西环路66号中梁百悦公馆8栋1单元2-1 | 18400.00 |
54 | 何剑双 | 荣和天筑8地块2栋1单元1704号房 | 13662.70 |
55 | 石福艳 | 西环路88号荣和天筑八区2栋1单元19-4 | 8850.73 |
56 | 韦加顺 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元1601室 | 11455.41 |
57 | 罗丽娟 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元19一4 | 11944.58 |
58 | 梁宗斌 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元4-4 | 28636.00 |
59 | 刘鹤鸣 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元7-4 | 9443.50 |
60 | 邹丽 | 永前路林溪小区25栋3单元1-2 | 6386.20 |
61 | 韦芝媛 | 柳工大道1号柳工颐华城7栋1单元6-3 | 5886.84 |
62 | 何三华 | 柳太路二区6栋2单元101室 | 1200.14 |
63 | 冯丽 | 瑞龙路86号金科远道集美天悦6栋1单元1-2 | 4609.17 |
64 | 唐建忠 | 河西路二区5栋2单元1-2 | 10834.74 |
65 | 蒋静 | 鹅山路六区21栋二单元3-2 | 19858.40 |
66 | 唐杰永 | 瑞龙路88号荣和公园里6栋2单元4-3 | 12252.39 |
67 | 覃艺芝 | 柳州市瑞龙路88号荣和公园里3栋25-3 | 8013.49 |
68 | 赵健 | 西环路66号中梁百悦公馆5栋2单元702 | 9803.24 |
69 | 王春林 | 和平路3栋1单元3-2 | 6563.13 |
70 | 周练 | 潭中西路7号在水一方18栋2单元701 | 9671.76 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳南区住房和城乡建设局反映,公示期限为三个工作日,自公示之日算起。
电话:0772-3711081
柳州市柳南区住房和城乡建设局
2025年1月9日