根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2025年第七批拟享受柳州市柳南区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额 |
1 | 余秋鸣 | 柳邕路二区7号联发柳雍府2栋18-1 | 13302.36 |
2 | 周琴美 | 柳州市柳南区柳州市柳邕路70号5栋1-2 | 5150.00 |
3 | 覃冬冬 | 柳邕路351号华韵上城32栋1单元1-3号 | 8329.19 |
4 | 陈柳宾 | 柳州市柳南区航星路8号联发君悦华庭1栋1单元11-4 | 21216.20 |
5 | 莫智能 | 航星路8号联发君悦华庭1栋2单元12-2 | 10184.20 |
6 | 覃秀金 | 航星路8号联发君悦华庭2栋1单元7-2 | 7405.14 |
7 | 韦金奎 | 柳州市柳南区航星路8号联发君悦华庭2栋2单元603室 | 3367.32 |
8 | 韦立伟 | 柳州市柳南区航生路13号广电小区42栋2单元4-2 | 5579.60 |
9 | 韦杏媛 | 柳州市柳南区航生路45号祥云凌云府5栋18-3 | 19099.52 |
10 | 闭宁云 | 航生路45号祥云凌云府1栋8-4 | 12044.76 |
11 | 石爱花 | 航生路45号祥云凌云府1栋14-1 | 20077.01 |
12 | 潘贤安 | 航生路45号祥云凌云府5栋15-1 | 11571.16 |
13 | 蓝宁宁 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语5栋17-4 | 8745.48 |
14 | 韦秀梅 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语12栋1单元3-4 | 12460.00 |
15 | 彭良雪 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语13栋1单元10-1 | 5881.80 |
16 | 韦生武 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语22栋32-4 | 5652.16 |
17 | 李辞娇 | 航五路3号融创江南林语3栋14-3 | 7975.97 |
18 | 兰波 | 航五路3号融创江南林语3栋21-1 | 10186.51 |
19 | 谢锦程 | 航五路3号融创江南林语5栋14-1 | 17896.22 |
20 | 黄竹松 | 航五路3号融创江南林语7栋21-4 | 23823.17 |
21 | 钟武 | 柳州市柳南区柳州市柳南区航五路3号融创江南林语7栋1302室 | 13559.54 |
22 | 蒙燕东 | 柳州市柳南区柳南区航五路融创江南林语9栋2单元1701室 | 17120.00 |
23 | 黄雪芳 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语12栋2单元19-3 | 5759.00 |
24 | 邓露 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语21栋10—1 | 17302.79 |
25 | 覃堂生 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语21栋9-3 | 15172.87 |
26 | 莫增进 | 柳州市柳南区航鹰大道12号魅力首座7栋1单元21-1 | 5616.00 |
27 | 李福龙 | 柳州市柳南区航鹰大道18号南俪首座16栋2单元10-1 | 30000.00 |
28 | 卓小凤 | 航鹰大道18号南俪首座16栋1单元25-3 | 8721.75 |
29 | 廖欣欣 | 航鹰大道18号南俪首座18栋7-2 | 19818.00 |
30 | 张昌耿 | 航鹰大道21号万润濠庭5栋19-2 | 1831.32 |
31 | 廖铭第 | 航鹰大道四季花城41栋1单元5-1 | 9125.83 |
32 | 黄颖飞 | 鹅岗路鹅岗路二区45栋1单元1-1 | 8707.99 |
33 | 黄念光 | 飞鹅路53号西区1栋2单元8-2 | 5642.39 |
34 | 黄蓁 | 柳州市柳南区城站路102号百草园2栋2单元401室 | 7958.86 |
35 | 韦艳挑 | 柳州市柳南区鹅山路39号站前·馨印象2栋27-2 | 1795.20 |
36 | 韦念 | 西环路88号荣和天筑六区1栋1单元9-2 | 25600.11 |
37 | 李嘉蓉 | 荣和天筑7号地块2栋2单元7-3 | 5351.00 |
38 | 莫成苠 | 西环路88号荣和天筑7地块2栋2单元704 | 30000.00 |
39 | 姜继洪 | 西环路荣和天筑7号地块2栋2单元1601 | 19215.80 |
40 | 孙耀青 | 西环路荣和天筑7号地块2栋2单元18-2 | 18227.72 |
41 | 吴雨芬 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑7地块2栋2单元23-4 | 6000.00 |
42 | 钟秀群 | 柳州市柳南区荣和天筑7号地块2栋2单元29-3 | 10335.56 |
43 | 甘玉婕 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑7地块1栋1003室 | 6165.00 |
44 | 钟国亮 | 西环路以东河西路以北中铁物流园及周边片区5-8号地块荣和天筑7号地块1栋20-2 | 6986.30 |
45 | 阮俊超 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑7号地块1栋23-3 | 4800.00 |
46 | 杨勇 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑七区1栋24-4 | 9528.00 |
47 | 沈五一 | 柳州市柳南区柳州市柳南区西环路88号荣和天筑7地块-01号楼-2604 | 28704.60 |
48 | 叶力萃 | 柳州市柳南区西环路2号吉祥苑14栋3单元1-2 | 4500.25 |
49 | 唐博 | 育才路7号金福第小区3栋2单元14-4 | 4966.72 |
50 | 罗恩琪 | 中西路19号金绿洲如意家园36栋2单元901室 | 2600.00 |
51 | 陶金助 | 柳州市柳南区潭中西路22号1栋1单元2-3 | 2430.00 |
52 | 莫仁艳 | 柳州市柳南区潭中西路北一巷6号1栋404室 | 4588.04 |
53 | 叶林万 | 柳州市柳南区潭中西路19号如意家园33栋1单元4-2 | 9510.00 |
54 | 苏伟 | 潭中西路15号富丽嘉园6栋1单元4-3 | 15126.20 |
55 | 韦睿 | 潭中西路16号金都汇1栋2单元8-5 | 5704.97 |
56 | 曾权威 | 潭中西路19号金绿洲如意家园6栋3单元5-2 | 16057.61 |
57 | 葛彩星 | 潭中西路28号金河湾小区12栋1单元2-1 | 12536.04 |
58 | 何海明 | 潭中西路33号香颂诺丁山31栋1305 | 12882.37 |
59 | 巫泽敏 | 潭中西路33号香颂诺丁山3栋2单元15-4 | 8140.03 |
60 | 李占铭 | 潭中西路7号在水一方17栋1单元402 | 12505.05 |
61 | 郑琼华 | 潭中西路北一巷6号川海·汇景龙湾6栋2单元3-1 | 4339.13 |
62 | 徐剑泉 | 西环路55号温馨年华4栋2单元24-4 | 18025.58 |
63 | 吴文键 | 西环路55号温馨年华5栋1单元26-2 | 29053.75 |
64 | 黄玲 | 西环路55号温馨年华6栋2单元1802 | 4167.42 |
65 | 钟红梅 | 柳州市柳南区福馨路1号祥源大地3栋1单元4-2 | 11360.20 |
66 | 肖九思 | 柳州市柳南区南站路111号南站馨城4栋11-3号房 | 8468.00 |
67 | 陈喜燕 | 柳州市柳南区柳州市柳南区南站路111号南站馨城4栋15-4号 | 6785.62 |
68 | 刘培娴 | 革新路26号龙腾苑3栋1单元28-1 | 6344.60 |
69 | 黄义茗 | 石烂路6号栗园新居141单元21-1 | 15250.42 |
70 | 韦军华 | 柳州市柳南区石烂路栗园新居12栋1单元5-5 | 1238.87 |
71 | 马一峰 | 柳工大道1号柳工颐华城31栋2单元7-3 | 6680.53 |
72 | 覃婵婵 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑8号地块2栋1单元5-4 | 9074.28 |
73 | 韦婵俊 | 西环路88号荣和天筑8地块2栋1单元24-3 | 11243.77 |
74 | 张含 | 西环路88号荣和天筑八区2栋1单元21-2 | 11168.52 |
75 | 戚巧媚 | 西环路88号荣和天筑八区2栋1单元28-1 | 12635.00 |
76 | 蒋卓颖 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋1单元28-4 | 16318.97 |
77 | 韦永毛 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑8号地块2栋2单元3-4 | 9186.05 |
78 | 覃艳霞 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元8-5 | 8531.00 |
79 | 吕玉康 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元11-2 | 13291.05 |
80 | 张铭钧 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元1403 | 17257.05 |
81 | 韦菊梅 | 河西路88号荣和天筑8-2-2-1405 | 4593.20 |
82 | 陈婷婷 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元21-5 | 1170.63 |
83 | 黄东燕 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元22-3 | 12260.61 |
84 | 林诗玮 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元25-5 | 7991.97 |
85 | 覃张海 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元2501 | 12035.67 |
86 | 蔡林澈 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元28-1 | 3800.00 |
87 | 韦月松 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区3栋3-4 | 2488.83 |
88 | 覃莉 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区3栋7-4 | 10380.66 |
89 | 张鸣 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城2栋20-1 | 12217.37 |
90 | 覃健 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城6栋28-4 | 16334.30 |
91 | 李振松 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城6栋14-1室 | 10159.38 |
92 | 邬莉萍 | 磨滩路6号铁建国际城8栋16-1 | 1520.00 |
93 | 唐素琴 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城10栋26-4 | 25586.00 |
94 | 罗瑞仁 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城I0栋27-2 | 8420.60 |
95 | 陶静文 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城11栋2704室 | 3892.00 |
96 | 甘海 | 磨滩路6号铁建国际城13栋15-3 | 5158.65 |
97 | 罗福宝 | 柳州市柳南区福馨路1号祥源大地A区5栋二单元402 | 1637.40 |
98 | 覃思律 | 福馨路1号祥源大地6栋15-4 | 6394.90 |
99 | 罗俊海 | 柳州市柳南区福馨路1号祥源大地6栋3-2室 | 3521.72 |
100 | 曾宪珍 | 柳州市柳南区柳太路12号之一柳太苑5栋2单元12-3 | 3428.40 |
101 | 罗小花 | 柳州市柳南区瑞龙路86号金科远道集美天悦4栋2单元4-4 | 8712.75 |
102 | 兰丽丹 | 瑞龙路88号荣和公园里1栋2单元7-1 | 13070.83 |
103 | 李秀海 | 瑞龙路88号荣和公园里5栋1单元1402室 | 5730.70 |
104 | 刘楚潮 | 柳州市柳南区瑞龙路88号荣和公园里5栋1单元15-2 | 16601.99 |
105 | 罗茂权 | 柳州市柳南区高鹅路10号金科禧悦2栋1单元602 | 17381.85 |
106 | 陈超英 | 柳州市柳南区高鹅路10号金科禧悦二栋一单元401号 | 17138.96 |
107 | 樊秀琴 | 瑞龙路金科禧悦6栋1305 | 9725.03 |
108 | 唐荣喜 | 柳州市柳南区西鹅路东侧北一路南侧地块金科禧悦7栋4-5 | 11137.40 |
109 | 石丽宾 | 融创江南林语21栋15-4 | 6000.00 |
110 | 朱岩泉 | 柳州市柳南区柳南区太阳村镇金科禧悦6栋2505 | 5806.20 |
111 | 金蓉 | 柳州市柳南区瑞龙路荣和公园里10栋1单元1604室 | 4575.92 |
112 | 徐士杰 | 柳州市柳南区谭中西路北一巷川海·汇景龙湾4栋16-3 | 13000.40 |
113 | 邓双桂 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑8区2栋1单元2405 | 11888.76 |
114 | 梁兰恒 | 柳州市柳南区高鹅路10号金科禧悦2栋2单元3-2 | 6324.28 |
115 | 张秀芳 | 柳南区河西路荣和天筑7号地块2栋2单元27-4 | 27776.34 |
116 | 游献礼 | 柳南区柳州市柳南区瑞龙路88号荣公园里十二栋9-3 | 11073.80 |
117 | 韦力志 | 柳州市柳南区航生路6号万达华城23栋10-3室 | 19672.90 |
118 | 谭秋鲜 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元3-3 | 13110.40 |
119 | 黄耀斌 | 柳州市柳南区高鹅路10号金科禧悦6栋2304室 | 8917.20 |
120 | 周小红 | 西环路88号荣和天筑六区1栋1单元30-2 | 4032.00 |
121 | 钟良树 | 航鹰大道18号南俪首座19栋1单元11-2 | 10586.66 |
122 | 莫利果 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑六区1栋2单元26-3 | 4400.00 |
123 | 熊茜 | 柳州市柳南区飞鹅二路1号B3栋1107室 | 5564.81 |
124 | 李莉 | 柳州市柳南区航星路8号联发君悦华庭2栋1单元8-3 | 5342.48 |
125 | 李雪娟 | 柳州市柳南区瑞龙路88号荣和公园里5栋2单元11-2 | 6415.40 |
126 | 陈薇羽 | 柳州市柳南区航星路8号联发君悦华庭2栋2单元12-1 | 4736.20 |
127 | 廖一梅 | 柳州市柳南区西环路2号吉祥苑3栋3单元1-2 | 2854.20 |
128 | 闫豫冬 | 柳州市柳南区和平路二号之一区8-1-601 | 12941.41 |
129 | 李宝华 | 柳州市柳南区鹅山路39号站前·馨印象6栋11-2 | 7812.10 |
130 | 农飞 | 柳州市柳南区西鹅路东侧北一路南侧地块金科禧悦6栋2-1 | 30000.00 |
131 | 梁汉深 | 柳州市柳南区柳邕路二区祥源翡翠湾3栋501 | 16998.61 |
132 | 梁芳菡 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林雨5栋10-1 | 25639.48 |
133 | 李全保 | 柳州市柳南区西环路以5-8号地块荣和天 筑7号地块2栋2单元3-4 | 11784.24 |
134 | 梁恒安 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城1栋1单元2一2 | 15480.10 |
135 | 吴院群 | 柳州市柳南区西鹅路东侧北一路南侧地块金科禧悦6栋7-1 | 9319.71 |
136 | 李懿秘 | 柳州市柳南区瑞龙路88号荣和公园里5栋1单元17-2 | 24475.18 |
137 | 汤颖茜 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋1单元24-2 | 2057.68 |
138 | 覃宝莲 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语8栋一单元18-2 | 20174.45 |
139 | 奉仰丽 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑六区1栋2单元24-3 | 5586.20 |
140 | 何焕新 | 西环路88号荣和天筑六区1栋1单元28-3 | 13137.93 |
141 | 胡勇 | 革新路26号龙腾苑6栋2单元11-2 | 13865.38 |
142 | 蓝社 | 西环路以东河西路以东中铁物流园及周边片区荣和天筑7地块2栋2单元11-2 | 13288.02 |
143 | 梁艳勤 | 福馨路1号祥源大地16栋1单元2-4 | 17751.22 |
144 | 刘清华 | 潭中西环路17号富丽华都4栋2单元5-1 | 7140.88 |
145 | 刘舒婷 | 西环路88号荣和天筑八区2栋1单元902 | 8335.71 |
146 | 唐英武 | 柳邕路二区4号泽安园3栋1单元2-2 | 3295.11 |
147 | 王盈盈 | 南站路南站馨城3栋2单元17-2 | 5912.08 |
148 | 陈燊辉 | 航生路6号万达华城18栋25-3 | 8113.74 |
149 | 韦虎良 | 西环路88号荣和天筑六区1栋2单元4-4 | 8154.00 |
150 | 楚政红 | 革新路二区8栋1单元1-1 | 3639.30 |
151 | 唐元元 | 瑞龙路88号荣和公园里11栋5-1 | 14778.59 |
152 | 华胜远 | 航五路3号融创江南林语5栋19-3 | 11007.08 |
153 | 罗柱 | 瑞龙路88号荣和公园里13栋9-5 | 10741.98 |
154 | 蓝宇媛 | 航鹰大道18号南俪首座6栋2单元10—3 | 1040.00 |
155 | 张翔 | 西环路88号荣和天筑六区1栋2单元26-1 | 15799.05 |
156 | 李泳 | 鹅山路五区27栋1单元3-1 | 1150.00 |
157 | 银兆生 | 西环路以东河西路以北中铁物流园及周边片区5-8号地块荣和天筑7号地块1栋29-1 | 29348.84 |
158 | 韦世宏 | 西环路88号荣和天筑六区1栋2单元7-1 | 3051.20 |
159 | 莫金梅 | 磨滩路6号铁建国际城1栋2单元12-1 | 10158.98 |
160 | 王远征 | 磨滩路6号铁建国际城8栋4-2 | 15791.42 |
161 | 温洁华 | 石烂路6号栗园新居18栋2单元18-5 | 6097.00 |
162 | 唐盈莹 | 磨滩路6号铁建国际城13栋2-3 | 3927.30 |
163 | 莫菲 | 银海路1号银海小区南区8栋1单元2-2 | 29870.05 |
164 | 方一品 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元30-2 | 5200.00 |
165 | 薛贵 | 柳州市柳南区鹅山路五区35栋3单元2-1 | 29911.19 |
166 | 黄乐乐 | 石烂路6号栗园新居14栋1单元25-4 | 1384.56 |
167 | 刘汉阳 | 西环路88号荣和天筑八区2栋1单元13-1 | 1428.00 |
168 | 刘佳妮 | 航鹰大道18号南俪首座16栋1单元20-3 | 11173.63 |
169 | 牙壮 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元14-2室 | 7500.00 |
170 | 邓华明 | 西环路54号美景华庭10栋2单元10-3 | 11461.40 |
171 | 王小平 | 航五路3号融创江南林语7栋26-2 | 15366.00 |
172 | 杨汝 | 西环路88号荣和天筑六区1栋2单元4-3 | 11438.40 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳南区住房和城乡建设局反映,公示期限为三个工作日,自公示之日算起。
电话:0772-3711081
柳州市柳南区住房和城乡建设局
2025年1月20日
根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2025年第七批拟享受柳州市柳南区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额 |
1 | 余秋鸣 | 柳邕路二区7号联发柳雍府2栋18-1 | 13302.36 |
2 | 周琴美 | 柳州市柳南区柳州市柳邕路70号5栋1-2 | 5150.00 |
3 | 覃冬冬 | 柳邕路351号华韵上城32栋1单元1-3号 | 8329.19 |
4 | 陈柳宾 | 柳州市柳南区航星路8号联发君悦华庭1栋1单元11-4 | 21216.20 |
5 | 莫智能 | 航星路8号联发君悦华庭1栋2单元12-2 | 10184.20 |
6 | 覃秀金 | 航星路8号联发君悦华庭2栋1单元7-2 | 7405.14 |
7 | 韦金奎 | 柳州市柳南区航星路8号联发君悦华庭2栋2单元603室 | 3367.32 |
8 | 韦立伟 | 柳州市柳南区航生路13号广电小区42栋2单元4-2 | 5579.60 |
9 | 韦杏媛 | 柳州市柳南区航生路45号祥云凌云府5栋18-3 | 19099.52 |
10 | 闭宁云 | 航生路45号祥云凌云府1栋8-4 | 12044.76 |
11 | 石爱花 | 航生路45号祥云凌云府1栋14-1 | 20077.01 |
12 | 潘贤安 | 航生路45号祥云凌云府5栋15-1 | 11571.16 |
13 | 蓝宁宁 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语5栋17-4 | 8745.48 |
14 | 韦秀梅 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语12栋1单元3-4 | 12460.00 |
15 | 彭良雪 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语13栋1单元10-1 | 5881.80 |
16 | 韦生武 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语22栋32-4 | 5652.16 |
17 | 李辞娇 | 航五路3号融创江南林语3栋14-3 | 7975.97 |
18 | 兰波 | 航五路3号融创江南林语3栋21-1 | 10186.51 |
19 | 谢锦程 | 航五路3号融创江南林语5栋14-1 | 17896.22 |
20 | 黄竹松 | 航五路3号融创江南林语7栋21-4 | 23823.17 |
21 | 钟武 | 柳州市柳南区柳州市柳南区航五路3号融创江南林语7栋1302室 | 13559.54 |
22 | 蒙燕东 | 柳州市柳南区柳南区航五路融创江南林语9栋2单元1701室 | 17120.00 |
23 | 黄雪芳 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语12栋2单元19-3 | 5759.00 |
24 | 邓露 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语21栋10—1 | 17302.79 |
25 | 覃堂生 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语21栋9-3 | 15172.87 |
26 | 莫增进 | 柳州市柳南区航鹰大道12号魅力首座7栋1单元21-1 | 5616.00 |
27 | 李福龙 | 柳州市柳南区航鹰大道18号南俪首座16栋2单元10-1 | 30000.00 |
28 | 卓小凤 | 航鹰大道18号南俪首座16栋1单元25-3 | 8721.75 |
29 | 廖欣欣 | 航鹰大道18号南俪首座18栋7-2 | 19818.00 |
30 | 张昌耿 | 航鹰大道21号万润濠庭5栋19-2 | 1831.32 |
31 | 廖铭第 | 航鹰大道四季花城41栋1单元5-1 | 9125.83 |
32 | 黄颖飞 | 鹅岗路鹅岗路二区45栋1单元1-1 | 8707.99 |
33 | 黄念光 | 飞鹅路53号西区1栋2单元8-2 | 5642.39 |
34 | 黄蓁 | 柳州市柳南区城站路102号百草园2栋2单元401室 | 7958.86 |
35 | 韦艳挑 | 柳州市柳南区鹅山路39号站前·馨印象2栋27-2 | 1795.20 |
36 | 韦念 | 西环路88号荣和天筑六区1栋1单元9-2 | 25600.11 |
37 | 李嘉蓉 | 荣和天筑7号地块2栋2单元7-3 | 5351.00 |
38 | 莫成苠 | 西环路88号荣和天筑7地块2栋2单元704 | 30000.00 |
39 | 姜继洪 | 西环路荣和天筑7号地块2栋2单元1601 | 19215.80 |
40 | 孙耀青 | 西环路荣和天筑7号地块2栋2单元18-2 | 18227.72 |
41 | 吴雨芬 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑7地块2栋2单元23-4 | 6000.00 |
42 | 钟秀群 | 柳州市柳南区荣和天筑7号地块2栋2单元29-3 | 10335.56 |
43 | 甘玉婕 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑7地块1栋1003室 | 6165.00 |
44 | 钟国亮 | 西环路以东河西路以北中铁物流园及周边片区5-8号地块荣和天筑7号地块1栋20-2 | 6986.30 |
45 | 阮俊超 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑7号地块1栋23-3 | 4800.00 |
46 | 杨勇 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑七区1栋24-4 | 9528.00 |
47 | 沈五一 | 柳州市柳南区柳州市柳南区西环路88号荣和天筑7地块-01号楼-2604 | 28704.60 |
48 | 叶力萃 | 柳州市柳南区西环路2号吉祥苑14栋3单元1-2 | 4500.25 |
49 | 唐博 | 育才路7号金福第小区3栋2单元14-4 | 4966.72 |
50 | 罗恩琪 | 中西路19号金绿洲如意家园36栋2单元901室 | 2600.00 |
51 | 陶金助 | 柳州市柳南区潭中西路22号1栋1单元2-3 | 2430.00 |
52 | 莫仁艳 | 柳州市柳南区潭中西路北一巷6号1栋404室 | 4588.04 |
53 | 叶林万 | 柳州市柳南区潭中西路19号如意家园33栋1单元4-2 | 9510.00 |
54 | 苏伟 | 潭中西路15号富丽嘉园6栋1单元4-3 | 15126.20 |
55 | 韦睿 | 潭中西路16号金都汇1栋2单元8-5 | 5704.97 |
56 | 曾权威 | 潭中西路19号金绿洲如意家园6栋3单元5-2 | 16057.61 |
57 | 葛彩星 | 潭中西路28号金河湾小区12栋1单元2-1 | 12536.04 |
58 | 何海明 | 潭中西路33号香颂诺丁山31栋1305 | 12882.37 |
59 | 巫泽敏 | 潭中西路33号香颂诺丁山3栋2单元15-4 | 8140.03 |
60 | 李占铭 | 潭中西路7号在水一方17栋1单元402 | 12505.05 |
61 | 郑琼华 | 潭中西路北一巷6号川海·汇景龙湾6栋2单元3-1 | 4339.13 |
62 | 徐剑泉 | 西环路55号温馨年华4栋2单元24-4 | 18025.58 |
63 | 吴文键 | 西环路55号温馨年华5栋1单元26-2 | 29053.75 |
64 | 黄玲 | 西环路55号温馨年华6栋2单元1802 | 4167.42 |
65 | 钟红梅 | 柳州市柳南区福馨路1号祥源大地3栋1单元4-2 | 11360.20 |
66 | 肖九思 | 柳州市柳南区南站路111号南站馨城4栋11-3号房 | 8468.00 |
67 | 陈喜燕 | 柳州市柳南区柳州市柳南区南站路111号南站馨城4栋15-4号 | 6785.62 |
68 | 刘培娴 | 革新路26号龙腾苑3栋1单元28-1 | 6344.60 |
69 | 黄义茗 | 石烂路6号栗园新居141单元21-1 | 15250.42 |
70 | 韦军华 | 柳州市柳南区石烂路栗园新居12栋1单元5-5 | 1238.87 |
71 | 马一峰 | 柳工大道1号柳工颐华城31栋2单元7-3 | 6680.53 |
72 | 覃婵婵 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑8号地块2栋1单元5-4 | 9074.28 |
73 | 韦婵俊 | 西环路88号荣和天筑8地块2栋1单元24-3 | 11243.77 |
74 | 张含 | 西环路88号荣和天筑八区2栋1单元21-2 | 11168.52 |
75 | 戚巧媚 | 西环路88号荣和天筑八区2栋1单元28-1 | 12635.00 |
76 | 蒋卓颖 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋1单元28-4 | 16318.97 |
77 | 韦永毛 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑8号地块2栋2单元3-4 | 9186.05 |
78 | 覃艳霞 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元8-5 | 8531.00 |
79 | 吕玉康 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元11-2 | 13291.05 |
80 | 张铭钧 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元1403 | 17257.05 |
81 | 韦菊梅 | 河西路88号荣和天筑8-2-2-1405 | 4593.20 |
82 | 陈婷婷 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元21-5 | 1170.63 |
83 | 黄东燕 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元22-3 | 12260.61 |
84 | 林诗玮 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元25-5 | 7991.97 |
85 | 覃张海 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元2501 | 12035.67 |
86 | 蔡林澈 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元28-1 | 3800.00 |
87 | 韦月松 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区3栋3-4 | 2488.83 |
88 | 覃莉 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区3栋7-4 | 10380.66 |
89 | 张鸣 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城2栋20-1 | 12217.37 |
90 | 覃健 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城6栋28-4 | 16334.30 |
91 | 李振松 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城6栋14-1室 | 10159.38 |
92 | 邬莉萍 | 磨滩路6号铁建国际城8栋16-1 | 1520.00 |
93 | 唐素琴 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城10栋26-4 | 25586.00 |
94 | 罗瑞仁 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城I0栋27-2 | 8420.60 |
95 | 陶静文 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城11栋2704室 | 3892.00 |
96 | 甘海 | 磨滩路6号铁建国际城13栋15-3 | 5158.65 |
97 | 罗福宝 | 柳州市柳南区福馨路1号祥源大地A区5栋二单元402 | 1637.40 |
98 | 覃思律 | 福馨路1号祥源大地6栋15-4 | 6394.90 |
99 | 罗俊海 | 柳州市柳南区福馨路1号祥源大地6栋3-2室 | 3521.72 |
100 | 曾宪珍 | 柳州市柳南区柳太路12号之一柳太苑5栋2单元12-3 | 3428.40 |
101 | 罗小花 | 柳州市柳南区瑞龙路86号金科远道集美天悦4栋2单元4-4 | 8712.75 |
102 | 兰丽丹 | 瑞龙路88号荣和公园里1栋2单元7-1 | 13070.83 |
103 | 李秀海 | 瑞龙路88号荣和公园里5栋1单元1402室 | 5730.70 |
104 | 刘楚潮 | 柳州市柳南区瑞龙路88号荣和公园里5栋1单元15-2 | 16601.99 |
105 | 罗茂权 | 柳州市柳南区高鹅路10号金科禧悦2栋1单元602 | 17381.85 |
106 | 陈超英 | 柳州市柳南区高鹅路10号金科禧悦二栋一单元401号 | 17138.96 |
107 | 樊秀琴 | 瑞龙路金科禧悦6栋1305 | 9725.03 |
108 | 唐荣喜 | 柳州市柳南区西鹅路东侧北一路南侧地块金科禧悦7栋4-5 | 11137.40 |
109 | 石丽宾 | 融创江南林语21栋15-4 | 6000.00 |
110 | 朱岩泉 | 柳州市柳南区柳南区太阳村镇金科禧悦6栋2505 | 5806.20 |
111 | 金蓉 | 柳州市柳南区瑞龙路荣和公园里10栋1单元1604室 | 4575.92 |
112 | 徐士杰 | 柳州市柳南区谭中西路北一巷川海·汇景龙湾4栋16-3 | 13000.40 |
113 | 邓双桂 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑8区2栋1单元2405 | 11888.76 |
