根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2025年第六批拟享受柳州市柳南区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额 |
1 | 桂昕烨 | 柳州市柳南区西环路55号温馨年华1栋2单元5-3 | 28319.40 |
2 | 吴海明 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城11栋8-1 | 29936.80 |
3 | 兰曾东 | 柳州市柳南区西环路54号美景华庭9栋2单元3-4 | 13721.24 |
4 | 舒鹏飞 | 柳州市柳南区西环路以东河西路以北中铁物流园及周边片区5-8号地块荣和天筑7号地块1栋17-3 | 14414.20 |
5 | 杨燕 | 柳州市柳南区西鹅路东侧北一路南侧地块金科禧悦4栋1单元4-1 | 19223.29 |
6 | 陆露 | 柳南区西环路88号荣和天筑六区1栋2单元22−4 | 30000.00 |
7 | 郭袭城 | 柳南区西环路88号荣和天筑8号地块2栋1单元14-4 | 15323.21 |
8 | 李云凤 | 潭中西路香颂诺丁山22栋1-104室 | 30000.00 |
9 | 程燕南 | 潭中西路7号在水一方24栋21-4室 | 22021.39 |
10 | 邓钧璇 | 柳南区永前路六区19-1-101 | 15327.84 |
11 | 高广森 | 航五路3号融创江南林语7栋16-2 | 14844.05 |
12 | 黄德珍 | 西环路以河东西路以北中铁物流园及周边片区5-8号地块荣和天筑7号地块1栋9-1 | 17433.39 |
13 | 黄清谊 | 西环路88号荣和天筑六区1栋1单元10-2号 | 25648.91 |
14 | 谭惠文 | 磨滩路6号铁建国际城3栋16-1 | 27002.04 |
15 | 韦恒 | 航五路3号融创江南林语9栋2单元15-1 | 21519.75 |
16 | 韦柳英 | 柳邕路旧机场联发君悦华庭6栋2单元2-1号 | 14840.02 |
17 | 吴晓琳 | 磨滩路6号铁建国际城13栋9-1 | 14818.42 |
18 | 谢芳强 | 航五路3号融创江南林语6栋19-2 | 20054.91 |
19 | 杨四妹 | 航鹰大道18号18栋12-2 | 15659.42 |
20 | 张美仁 | 航鹰大道17号金科星辰6栋23-2 | 28702.85 |
21 | 赵永康 | 潭中西路北一巷川海·汇景龙湾11栋20-2 | 15431.23 |
22 | 刘晶晶 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城9栋2单元9-1 | 29965.50 |
23 | 韦晓秋 | 潭中西路28号金河湾7栋2单元1501室 | 29207.40 |
24 | 李丽娜 | 福馨路1号祥源大地17栋2单元1704 | 9343.80 |
25 | 全如平 | 柳州市柳南区航鹰大道7号万佳濠庭3栋2-4 | 18562.20 |
26 | 傅洪顺 | 磨滩路6号铁建国际城8栋15-2号 | 10098.76 |
27 | 莫吉勋 | 柳州市柳南区航五路融创江南林语21栋401号 | 1212.00 |
28 | 罗沙沙 | 柳州市柳南区瑞龙路88号荣和公园里11栋14-4 | 12361.93 |
29 | 覃蒙芝 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语10栋32-1 | 6884.60 |
30 | 陈永新 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元2-5 | 3016.60 |
31 | 李懿 | 柳州市柳南区福馨路1号祥源大地23栋13—1 | 4674.44 |
32 | 韦壮林 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑六区1栋1单元8-3 | 5000.00 |
33 | 刁龙 | 柳州市柳南区白沙路2号之——保利大江郡13栋2单元4-4 | 8429.12 |
34 | 白丰源 | 柳南区西环路88号荣和天筑八区2号楼一单元31-5 | 12075.20 |
35 | 梁秀萍 | 柳州市柳南区红光三区七栋一单元12-1 | 3514.00 |
36 | 廖人生 | 柳南区潭中西路北一巷6号15栋一单元1101室 | 2480.00 |
37 | 潘丽娜 | 柳州市柳南区柳邕路二区14号祥源翡翠湾2栋18—4 | 13758.76 |
38 | 张胜强 | 柳南区潭中西路15号富丽嘉园2栋2单元602号 | 1348.00 |
39 | 周向宾 | 柳南区西环路88号荣和天筑7地块2栋2单元702室 | 13033.32 |
40 | 吴姗珊 | 柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元19-1 | 3620.20 |
41 | 沈丙窜 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语3栋3-3 | 12037.60 |
42 | 刘建 | 柳南区航五路3号融创江南林语12栋2单元12-3 | 12582.19 |
43 | 吕远群 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南材语22栋31-2号 | 13223.40 |
44 | 彭昌勇 | 柳州市柳南区石烂路6号栗园新居17栋2单元3-3 | 3576.40 |
45 | 叶小茂 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城1栋1单元20-3 | 8706.72 |
46 | 谢俊敏 | 柳州市柳南区航星路8号联发君悦华庭2栋1单元9-2 | 14050.00 |
47 | 陈幸谊 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑7区1栋11-2 | 6928.00 |
48 | 赖柳丽 | 柳南区西环路88号荣和天筑8块地2栋一单元704 | 10890.30 |
49 | 冯飞华 | 柳州市柳南区城站路94号二区5栋1单元4-2室 | 7187.05 |
50 | 秦九林 | 柳南区柳太路1号柳工颐华城五栋三单元16-4 | 11239.00 |
51 | 覃惠婕 | 柳南区瑞龙路88号荣和公园里1栋2单元10-1室 | 5849.32 |
52 | 李荣杰 | 柳南区西环路荣和天筑八区2栋2单元11-4 | 12170.32 |
53 | 蓝新英 | 柳南区航五路3号融创江南林语11栋2单元4-2 | 8115.90 |
54 | 向运 | 柳南区谭中西路28号金河湾17栋二单元3-3号 | 12952.30 |
55 | 陈奇 | 高鹅路10号金科禧悦5栋2单元3-2 | 6817.53 |
56 | 崔英君 | 飞鹅路81号金鹅福地2栋1单元26-2 | 13147.24 |
57 | 黄回归 | 磨滩路6号铁建国际城15栋2单元2-4 | 2569.54 |
58 | 黄雪斌 | 西环路2号吉祥苑7栋2单元601室 | 2802.99 |
59 | 蒋韦民 | 航五路3号融创江南林语3栋17-4 | 13402.08 |
60 | 梁彪 | 石烂路5号栗园新居13栋2单元2004 | 5586.74 |
61 | 梁一一 | 航二路17号宏城绿都16栋1单元2-2 | 10204.16 |
62 | 廖耀南 | 磨滩路6号铁建国际城2栋4-2 | 11913.13 |
63 | 陆汞英 | 航五路2号盛世中华7栋9-6室 | 10410.52 |
64 | 罗新木 | 磨滩路铁建国际城11栋3-1 | 13689.79 |
65 | 秦梓勋 | 西环路88号荣和天筑7号地块2栋2单元31-4 | 8846.05 |
66 | 覃程 | 西环路88号荣和天筑8号地块2栋1单元32-3 | 14279.41 |
67 | 田哲源 | 潭中西路28号金河湾小区9栋3单元8-2 | 6287.68 |
68 | 韦宏思 | 和平路文化区20栋3单元5-2 | 10636.82 |
69 | 韦柳星 | 航五路3号融创江南林语5栋3-4 | 13003.97 |
70 | 韦晓羽 | 磨滩路6号铁建国际城小区11栋3201室 | 8215.61 |
71 | 韦月英 | 航五路3号融创江南林语22栋13-4 | 12324.15 |
72 | 温惠芬 | 西环路88号荣和天筑八区2栋1单元12-1 | 1581.60 |
73 | 叶羽玉 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元26-3 | 5222.26 |
74 | 张冬生 | 永前路四区14栋1单元3-2 | 5866.36 |
75 | 周梅珍 | 航三路28号愿景品格d区5栋二单元4-2 | 5186.94 |
76 | 董润生 | 西环路3号福柳宏都11栋3单元 | 1008.24 |
77 | 李晓东 | 西环路88号荣和天筑7号地块2栋2单元4-1 | 8279.40 |
78 | 颇志宇 | 航惠路9号鑫泰小区7栋802室 | 1018.00 |
79 | 梁耀文 | 磨滩路6号铁建国际城10栋21-3 | 4460.00 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳南区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。
电话:0772-3711081
柳州市柳南区住房和城乡建设局
2025年1月24日
根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2025年第六批拟享受柳州市柳南区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额 |
1 | 桂昕烨 | 柳州市柳南区西环路55号温馨年华1栋2单元5-3 | 28319.40 |
2 | 吴海明 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城11栋8-1 | 29936.80 |
3 | 兰曾东 | 柳州市柳南区西环路54号美景华庭9栋2单元3-4 | 13721.24 |
4 | 舒鹏飞 | 柳州市柳南区西环路以东河西路以北中铁物流园及周边片区5-8号地块荣和天筑7号地块1栋17-3 | 14414.20 |
5 | 杨燕 | 柳州市柳南区西鹅路东侧北一路南侧地块金科禧悦4栋1单元4-1 | 19223.29 |
6 | 陆露 | 柳南区西环路88号荣和天筑六区1栋2单元22−4 | 30000.00 |
7 | 郭袭城 | 柳南区西环路88号荣和天筑8号地块2栋1单元14-4 | 15323.21 |
8 | 李云凤 | 潭中西路香颂诺丁山22栋1-104室 | 30000.00 |
9 | 程燕南 | 潭中西路7号在水一方24栋21-4室 | 22021.39 |
10 | 邓钧璇 | 柳南区永前路六区19-1-101 | 15327.84 |
11 | 高广森 | 航五路3号融创江南林语7栋16-2 | 14844.05 |
12 | 黄德珍 | 西环路以河东西路以北中铁物流园及周边片区5-8号地块荣和天筑7号地块1栋9-1 | 17433.39 |
13 | 黄清谊 | 西环路88号荣和天筑六区1栋1单元10-2号 | 25648.91 |
14 | 谭惠文 | 磨滩路6号铁建国际城3栋16-1 | 27002.04 |
15 | 韦恒 | 航五路3号融创江南林语9栋2单元15-1 | 21519.75 |
16 | 韦柳英 | 柳邕路旧机场联发君悦华庭6栋2单元2-1号 | 14840.02 |
17 | 吴晓琳 | 磨滩路6号铁建国际城13栋9-1 | 14818.42 |
18 | 谢芳强 | 航五路3号融创江南林语6栋19-2 | 20054.91 |
19 | 杨四妹 | 航鹰大道18号18栋12-2 | 15659.42 |
20 | 张美仁 | 航鹰大道17号金科星辰6栋23-2 | 28702.85 |
21 | 赵永康 | 潭中西路北一巷川海·汇景龙湾11栋20-2 | 15431.23 |
22 | 刘晶晶 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城9栋2单元9-1 | 29965.50 |
23 | 韦晓秋 | 潭中西路28号金河湾7栋2单元1501室 | 29207.40 |
24 | 李丽娜 | 福馨路1号祥源大地17栋2单元1704 | 9343.80 |
25 | 全如平 | 柳州市柳南区航鹰大道7号万佳濠庭3栋2-4 | 18562.20 |
26 | 傅洪顺 | 磨滩路6号铁建国际城8栋15-2号 | 10098.76 |
27 | 莫吉勋 | 柳州市柳南区航五路融创江南林语21栋401号 | 1212.00 |
28 | 罗沙沙 | 柳州市柳南区瑞龙路88号荣和公园里11栋14-4 | 12361.93 |
29 | 覃蒙芝 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语10栋32-1 | 6884.60 |
30 | 陈永新 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元2-5 | 3016.60 |
31 | 李懿 | 柳州市柳南区福馨路1号祥源大地23栋13—1 | 4674.44 |
32 | 韦壮林 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑六区1栋1单元8-3 | 5000.00 |
33 | 刁龙 | 柳州市柳南区白沙路2号之——保利大江郡13栋2单元4-4 | 8429.12 |
34 | 白丰源 | 柳南区西环路88号荣和天筑八区2号楼一单元31-5 | 12075.20 |
35 | 梁秀萍 | 柳州市柳南区红光三区七栋一单元12-1 | 3514.00 |
36 | 廖人生 | 柳南区潭中西路北一巷6号15栋一单元1101室 | 2480.00 |
37 | 潘丽娜 | 柳州市柳南区柳邕路二区14号祥源翡翠湾2栋18—4 | 13758.76 |
38 | 张胜强 | 柳南区潭中西路15号富丽嘉园2栋2单元602号 | 1348.00 |
39 | 周向宾 | 柳南区西环路88号荣和天筑7地块2栋2单元702室 | 13033.32 |
40 | 吴姗珊 | 柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元19-1 | 3620.20 |
41 | 沈丙窜 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语3栋3-3 | 12037.60 |
42 | 刘建 | 柳南区航五路3号融创江南林语12栋2单元12-3 | 12582.19 |
43 | 吕远群 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南材语22栋31-2号 | 13223.40 |
44 | 彭昌勇 | 柳州市柳南区石烂路6号栗园新居17栋2单元3-3 | 3576.40 |
45 | 叶小茂 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城1栋1单元20-3 | 8706.72 |
46 | 谢俊敏 | 柳州市柳南区航星路8号联发君悦华庭2栋1单元9-2 | 14050.00 |
47 | 陈幸谊 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑7区1栋11-2 | 6928.00 |
48 | 赖柳丽 | 柳南区西环路88号荣和天筑8块地2栋一单元704 | 10890.30 |
49 | 冯飞华 | 柳州市柳南区城站路94号二区5栋1单元4-2室 | 7187.05 |
50 | 秦九林 | 柳南区柳太路1号柳工颐华城五栋三单元16-4 | 11239.00 |
51 | 覃惠婕 | 柳南区瑞龙路88号荣和公园里1栋2单元10-1室 | 5849.32 |
52 | 李荣杰 | 柳南区西环路荣和天筑八区2栋2单元11-4 | 12170.32 |
53 | 蓝新英 | 柳南区航五路3号融创江南林语11栋2单元4-2 | 8115.90 |
54 | 向运 | 柳南区谭中西路28号金河湾17栋二单元3-3号 | 12952.30 |
55 | 陈奇 | 高鹅路10号金科禧悦5栋2单元3-2 | 6817.53 |
56 | 崔英君 | 飞鹅路81号金鹅福地2栋1单元26-2 | 13147.24 |
57 | 黄回归 | 磨滩路6号铁建国际城15栋2单元2-4 | 2569.54 |
58 | 黄雪斌 | 西环路2号吉祥苑7栋2单元601室 | 2802.99 |
59 | 蒋韦民 | 航五路3号融创江南林语3栋17-4 | 13402.08 |
60 | 梁彪 | 石烂路5号栗园新居13栋2单元2004 | 5586.74 |
61 | 梁一一 | 航二路17号宏城绿都16栋1单元2-2 | 10204.16 |
62 | 廖耀南 | 磨滩路6号铁建国际城2栋4-2 | 11913.13 |
63 | 陆汞英 | 航五路2号盛世中华7栋9-6室 | 10410.52 |
64 | 罗新木 | 磨滩路铁建国际城11栋3-1 | 13689.79 |
65 | 秦梓勋 | 西环路88号荣和天筑7号地块2栋2单元31-4 | 8846.05 |
66 | 覃程 | 西环路88号荣和天筑8号地块2栋1单元32-3 | 14279.41 |
67 | 田哲源 | 潭中西路28号金河湾小区9栋3单元8-2 | 6287.68 |
68 | 韦宏思 | 和平路文化区20栋3单元5-2 | 10636.82 |
69 | 韦柳星 | 航五路3号融创江南林语5栋3-4 | 13003.97 |
70 | 韦晓羽 | 磨滩路6号铁建国际城小区11栋3201室 | 8215.61 |
71 | 韦月英 | 航五路3号融创江南林语22栋13-4 | 12324.15 |
72 | 温惠芬 | 西环路88号荣和天筑八区2栋1单元12-1 | 1581.60 |
73 | 叶羽玉 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元26-3 | 5222.26 |
74 | 张冬生 | 永前路四区14栋1单元3-2 | 5866.36 |
75 | 周梅珍 | 航三路28号愿景品格d区5栋二单元4-2 | 5186.94 |
76 | 董润生 | 西环路3号福柳宏都11栋3单元 | 1008.24 |
77 | 李晓东 | 西环路88号荣和天筑7号地块2栋2单元4-1 | 8279.40 |
78 | 颇志宇 | 航惠路9号鑫泰小区7栋802室 | 1018.00 |
79 | 梁耀文 | 磨滩路6号铁建国际城10栋21-3 | 4460.00 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳南区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。
电话:0772-3711081
柳州市柳南区住房和城乡建设局
2025年1月24日