根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2024年第九批拟享受柳州市柳南区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 陈田玉 | 柳州市柳南区航生路万达华城12栋23-4 | 1566.20 |
2 | 唐小悦 | 航一路9号银海小区北区3栋4-1 | 6554.51 |
3 | 张月秀 | 柳州市柳南区航生路13号广电小区8栋1单元5-2 | 2409.00 |
4 | 陈强 | 柳州市柳南区红岩路三区21栋2单元701室 | 2027.00 |
5 | 陈明珍 | 永前路五区5栋1单元3-2 | 3756.00 |
6 | 张绘 | 柳州市柳南区柳工大道1号柳工·颐华城33栋1单元3-4 | 1545.28 |
7 | 覃艳芬 | 柳南区龙屯路7号中国铁建 金色蓝庭7栋3单元7-1 | 2485.86 |
8 | 武克南 | 柳州市柳南区龙屯路二区14栋2单元4-2 | 1260.00 |
9 | 陈斌 | 西环路以东河西路以北中铁物流园及周边片区5-8号地块荣和天筑7号地块1栋28-2 | 10883.82 |
10 | 欧柳青 | 城站路94号二区4栋3单元6- 1 | 7406.06 |
11 | 黄宝香 | 柳州市城站路96号3栋1单元402房 | 17836.40 |
12 | 马龙桥 | 西鹅路东侧北一路南侧地块金科禧悦6栋9-2 | 10576.88 |
13 | 叶泳 | 潭中西路7号在水一方6栋3单元11-1 | 8000.00 |
14 | 陶艳萍 | 瑞龙路西城汇一栋二单元305 | 3480.00 |
15 | 于忠 | 柳州市鹅岗路二区44-2-13 | 15355.12 |
16 | 杨柳燕 | 航生路6号万达华城22栋1单元20-2 | 17616.40 |
17 | 陈楚 | 鹅岗路一区16栋1单元6-1室 | 9140.42 |
18 | 朱祥吉 | 航五路3号融创江南林语6栋18-2 | 14235.00 |
19 | 佘凤娥 | 航五路3号融创江南林语2栋5-1 | 7986.60 |
20 | 黄小艳 | 瑞龙路88号荣和公园里10栋1单元11-5 | 15270.82 |
21 | 韦宇明 | 航五路3号融创江南林语8栋1单元1103 | 5072.60 |
22 | 覃景辉 | 航五路3号融创江南林语12栋1单元16-2 | 6322.00 |
23 | 潘学斌 | 柳州市柳南区磨滩路6号中铁国际城10栋2501 | 8426.27 |
24 | 彭乐意 | 柳州市柳南区航鹰大道18号南俪首座16栋2单元9-4 | 28364.48 |
25 | 华健 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语12栋1单元8-1 | 2902.38 |
26 | 雷玲玲 | 航生路6号万达华城25栋20-4号 | 10194.00 |
27 | 吴金红 | 柳州市柳南区飞鹅路81号金鹅褔地4栋3单元18一2室 | 1823.05 |
28 | 韦美荣 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语3栋12一1 | 2235.20 |
29 | 陈文粤 | 柳州市柳南区航五路融创江南林语8-1-18-1 | 5029.60 |
30 | 马瑞明 | 柳南区航岭路国翔小苑1栋2单元1-1室 | 9406.60 |
31 | 韦娜 | 柳州市柳南区潭中西路7号在水一方7栋1单元3-2 | 11518.80 |
32 | 覃勇 | 柳州市柳南区柳江县洛满镇露新路66号25幢7号 | 27939.28 |
33 | 黄文静 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语7栋18一3 | 13854.00 |
34 | 梁耀廷 | 柳州市柳南区瑞龙路88号荣和公园里5栋1单元702室 | 3275.94 |
35 | 姚爱葵 | 柳南区永前路六区26号永前雅苑住宅小区1栋2单元1104室 | 4011.40 |
36 | 曾巧丽 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城10栋32-2 | 11738.20 |
37 | 罗翼 | 柳州市柳南区航惠路6号景航苑3栋4单元502 | 2849.60 |
38 | 唐涛江 | 柳州市柳南区航五路3号江南林语9栋2单元7-1 | 11189.60 |
39 | 覃继敏 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑六区1栋1单元13-1 | 4879.20 |
40 | 樊莉 | 柳州市柳南区永前路二区8栋1单元1-2 | 14207.42 |
41 | 宋涛 | 柳州市柳南区潭中西路19号金绿洲小区15栋3单元603室 | 1105.52 |
42 | 覃仕甲 | 西环路88号荣和天筑8号地块2栋1单元9-4 | 28465.24 |
43 | 胡莉 | 西环路88号融合天筑八区2栋2704 | 2265.40 |
44 | 严国坤 | 柳州市柳南区柳石路332号之二柳开馨苑2栋2单元20-5 | 4262.32 |
45 | 梁丽 | 柳州市柳南区瑞龙路88号荣和公园里5栋1单元20-2 | 7595.20 |
46 | 周萍 | 柳州市柳南区航银路16号银山小区21栋3单元201室 | 14711.90 |
47 | 封亮兵 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语15栋8-4 | 15228.79 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳南区住房和城乡建设局反映,公示期限为三个工作日,自公示之日算起。
电话:0772-3711081
柳州市柳南区住房和城乡建设局
2025年1月26日
根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2024年第九批拟享受柳州市柳南区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 陈田玉 | 柳州市柳南区航生路万达华城12栋23-4 | 1566.20 |
2 | 唐小悦 | 航一路9号银海小区北区3栋4-1 | 6554.51 |
3 | 张月秀 | 柳州市柳南区航生路13号广电小区8栋1单元5-2 | 2409.00 |
4 | 陈强 | 柳州市柳南区红岩路三区21栋2单元701室 | 2027.00 |
5 | 陈明珍 | 永前路五区5栋1单元3-2 | 3756.00 |
6 | 张绘 | 柳州市柳南区柳工大道1号柳工·颐华城33栋1单元3-4 | 1545.28 |
7 | 覃艳芬 | 柳南区龙屯路7号中国铁建 金色蓝庭7栋3单元7-1 | 2485.86 |
8 | 武克南 | 柳州市柳南区龙屯路二区14栋2单元4-2 | 1260.00 |
9 | 陈斌 | 西环路以东河西路以北中铁物流园及周边片区5-8号地块荣和天筑7号地块1栋28-2 | 10883.82 |
10 | 欧柳青 | 城站路94号二区4栋3单元6- 1 | 7406.06 |
11 | 黄宝香 | 柳州市城站路96号3栋1单元402房 | 17836.40 |
12 | 马龙桥 | 西鹅路东侧北一路南侧地块金科禧悦6栋9-2 | 10576.88 |
13 | 叶泳 | 潭中西路7号在水一方6栋3单元11-1 | 8000.00 |
14 | 陶艳萍 | 瑞龙路西城汇一栋二单元305 | 3480.00 |
15 | 于忠 | 柳州市鹅岗路二区44-2-13 | 15355.12 |
16 | 杨柳燕 | 航生路6号万达华城22栋1单元20-2 | 17616.40 |
17 | 陈楚 | 鹅岗路一区16栋1单元6-1室 | 9140.42 |
18 | 朱祥吉 | 航五路3号融创江南林语6栋18-2 | 14235.00 |
19 | 佘凤娥 | 航五路3号融创江南林语2栋5-1 | 7986.60 |
20 | 黄小艳 | 瑞龙路88号荣和公园里10栋1单元11-5 | 15270.82 |
21 | 韦宇明 | 航五路3号融创江南林语8栋1单元1103 | 5072.60 |
22 | 覃景辉 | 航五路3号融创江南林语12栋1单元16-2 | 6322.00 |
23 | 潘学斌 | 柳州市柳南区磨滩路6号中铁国际城10栋2501 | 8426.27 |
24 | 彭乐意 | 柳州市柳南区航鹰大道18号南俪首座16栋2单元9-4 | 28364.48 |
25 | 华健 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语12栋1单元8-1 | 2902.38 |
26 | 雷玲玲 | 航生路6号万达华城25栋20-4号 | 10194.00 |
27 | 吴金红 | 柳州市柳南区飞鹅路81号金鹅褔地4栋3单元18一2室 | 1823.05 |
28 | 韦美荣 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语3栋12一1 | 2235.20 |
29 | 陈文粤 | 柳州市柳南区航五路融创江南林语8-1-18-1 | 5029.60 |
30 | 马瑞明 | 柳南区航岭路国翔小苑1栋2单元1-1室 | 9406.60 |
31 | 韦娜 | 柳州市柳南区潭中西路7号在水一方7栋1单元3-2 | 11518.80 |
32 | 覃勇 | 柳州市柳南区柳江县洛满镇露新路66号25幢7号 | 27939.28 |
33 | 黄文静 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语7栋18一3 | 13854.00 |
34 | 梁耀廷 | 柳州市柳南区瑞龙路88号荣和公园里5栋1单元702室 | 3275.94 |
35 | 姚爱葵 | 柳南区永前路六区26号永前雅苑住宅小区1栋2单元1104室 | 4011.40 |
36 | 曾巧丽 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城10栋32-2 | 11738.20 |
37 | 罗翼 | 柳州市柳南区航惠路6号景航苑3栋4单元502 | 2849.60 |
38 | 唐涛江 | 柳州市柳南区航五路3号江南林语9栋2单元7-1 | 11189.60 |
39 | 覃继敏 | 柳州市柳南区西环路88号荣和天筑六区1栋1单元13-1 | 4879.20 |
40 | 樊莉 | 柳州市柳南区永前路二区8栋1单元1-2 | 14207.42 |
41 | 宋涛 | 柳州市柳南区潭中西路19号金绿洲小区15栋3单元603室 | 1105.52 |
42 | 覃仕甲 | 西环路88号荣和天筑8号地块2栋1单元9-4 | 28465.24 |
43 | 胡莉 | 西环路88号融合天筑八区2栋2704 | 2265.40 |
44 | 严国坤 | 柳州市柳南区柳石路332号之二柳开馨苑2栋2单元20-5 | 4262.32 |
45 | 梁丽 | 柳州市柳南区瑞龙路88号荣和公园里5栋1单元20-2 | 7595.20 |
46 | 周萍 | 柳州市柳南区航银路16号银山小区21栋3单元201室 | 14711.90 |
47 | 封亮兵 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语15栋8-4 | 15228.79 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳南区住房和城乡建设局反映,公示期限为三个工作日,自公示之日算起。
电话:0772-3711081
柳州市柳南区住房和城乡建设局
2025年1月26日