根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2024年第十批拟享受柳州市柳南区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 欧锦发 | 柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元13-5室 | 5624.00 |
2 | 磨胤赫 | 柳南区磨滩路6号铁建国际城1栋2单元2-3 | 4623.96 |
3 | 余俊先 | 柳南区柳邕路293号银华庄园11栋3单元1-1 | 3344.00 |
4 | 梁韦华 | 柳南区潭中西路28号金河湾小区9栋4单元6-2 | 7453.51 |
5 | 周述海 | 柳南区西环路88号荣和天筑六区1栋2单元5-3 | 3171.32 |
6 | 石英 | 柳南区西环路88号荣和天筑8号地块2栋1单元7-3 | 12798.64 |
7 | 黎江妹 | 柳南区西环路荣和天筑7地块2栋2单元32-4 | 1906.64 |
8 | 范明智 | 柳南区新云村龙屯 171 号祥源兴云名坊 8 栋 2 单元 21-4 | 10226.90 |
9 | 齐美俊 | 柳南区潭中西路33号香颂诺丁山25栋2单元1401 | 17279.80 |
10 | 邓国彪 | 柳南区永前六区永前雅苑1栋2单元1703 | 10185.46 |
11 | 卢彩霞 | 柳南区红光路红光小区二区7栋1单元2-1室 | 4061.60 |
12 | 覃丽秋 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语6栋15-4 | 10704.05 |
13 | 刘瑛琪 | 柳州市柳南区城站路225号2栋2单元501室 | 9414.54 |
14 | 段铁中 | 柳州市柳南区航鹰大道18号南俪首座15栋16-1 | 8218.00 |
15 | 唐莉玲 | 柳州市柳南区航五路江南林语12栋一单元1204 | 4099.40 |
16 | 覃李梅 | 柳州市柳南区西环路66号中梁百悦公馆9栋7一2 | 11944.15 |
17 | 吴红 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语7栋25-2室 | 1496.00 |
18 | 覃玉峰 | 柳州市柳南区革新路七区31栋2单元1-2 | 6322.13 |
19 | 帅君 | 柳州市柳南区鑫柳家园4-12-4 | 12005.00 |
20 | 首安科 | 柳南区西环路88号荣和天筑8号地块2栋1单元3-4 | 8533.78 |
21 | 罗瑞仁 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城I0栋27-3 | 8445.80 |
22 | 李归宁 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元10-1 | 8895.60 |
23 | 杨钢 | 柳州市柳南区柳邕路二区4号泽安园5栋102室 | 9118.60 |
24 | 李武 | 柳南区航鹰大道18号南俪首座16栋2单元17-2 | 6203.40 |
25 | 苏琳 | 柳州市柳南区飞鹅路81号金鹅福地3栋一单元1102 | 3635.40 |
26 | 向奕丹 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语15栋11-2 | 12799.28 |
27 | 廖盛湖 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城13栋20一2 | 5186.18 |
28 | 陈静 | 柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋1单元1305 | 16041.48 |
29 | 张群芳 | 柳州市柳南区石烂路6号栗园新居19栋2单元6-2 | 3474.01 |
30 | 韦玲 | 柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋1单元31-2 | 9435.78 |
31 | 张由群 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城11栋12-1 | 18378.84 |
32 | 金海敏 | 柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元29-3 | 3360.00 |
33 | 朱远毅 | 柳州市柳南区柳太路柳太苑7栋3单元502 | 2122.79 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳南区住房和城乡建设局反映,公示期限为三个工作日,自公示之日算起。
电话:0772-3711081
柳州市柳南区住房和城乡建设局
2025年1月27日
根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2024年第十批拟享受柳州市柳南区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 欧锦发 | 柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元13-5室 | 5624.00 |
2 | 磨胤赫 | 柳南区磨滩路6号铁建国际城1栋2单元2-3 | 4623.96 |
3 | 余俊先 | 柳南区柳邕路293号银华庄园11栋3单元1-1 | 3344.00 |
4 | 梁韦华 | 柳南区潭中西路28号金河湾小区9栋4单元6-2 | 7453.51 |
5 | 周述海 | 柳南区西环路88号荣和天筑六区1栋2单元5-3 | 3171.32 |
6 | 石英 | 柳南区西环路88号荣和天筑8号地块2栋1单元7-3 | 12798.64 |
7 | 黎江妹 | 柳南区西环路荣和天筑7地块2栋2单元32-4 | 1906.64 |
8 | 范明智 | 柳南区新云村龙屯 171 号祥源兴云名坊 8 栋 2 单元 21-4 | 10226.90 |
9 | 齐美俊 | 柳南区潭中西路33号香颂诺丁山25栋2单元1401 | 17279.80 |
10 | 邓国彪 | 柳南区永前六区永前雅苑1栋2单元1703 | 10185.46 |
11 | 卢彩霞 | 柳南区红光路红光小区二区7栋1单元2-1室 | 4061.60 |
12 | 覃丽秋 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语6栋15-4 | 10704.05 |
13 | 刘瑛琪 | 柳州市柳南区城站路225号2栋2单元501室 | 9414.54 |
14 | 段铁中 | 柳州市柳南区航鹰大道18号南俪首座15栋16-1 | 8218.00 |
15 | 唐莉玲 | 柳州市柳南区航五路江南林语12栋一单元1204 | 4099.40 |
16 | 覃李梅 | 柳州市柳南区西环路66号中梁百悦公馆9栋7一2 | 11944.15 |
17 | 吴红 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语7栋25-2室 | 1496.00 |
18 | 覃玉峰 | 柳州市柳南区革新路七区31栋2单元1-2 | 6322.13 |
19 | 帅君 | 柳州市柳南区鑫柳家园4-12-4 | 12005.00 |
20 | 首安科 | 柳南区西环路88号荣和天筑8号地块2栋1单元3-4 | 8533.78 |
21 | 罗瑞仁 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城I0栋27-3 | 8445.80 |
22 | 李归宁 | 西环路88号荣和天筑八区2栋2单元10-1 | 8895.60 |
23 | 杨钢 | 柳州市柳南区柳邕路二区4号泽安园5栋102室 | 9118.60 |
24 | 李武 | 柳南区航鹰大道18号南俪首座16栋2单元17-2 | 6203.40 |
25 | 苏琳 | 柳州市柳南区飞鹅路81号金鹅福地3栋一单元1102 | 3635.40 |
26 | 向奕丹 | 柳州市柳南区航五路3号融创江南林语15栋11-2 | 12799.28 |
27 | 廖盛湖 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城13栋20一2 | 5186.18 |
28 | 陈静 | 柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋1单元1305 | 16041.48 |
29 | 张群芳 | 柳州市柳南区石烂路6号栗园新居19栋2单元6-2 | 3474.01 |
30 | 韦玲 | 柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋1单元31-2 | 9435.78 |
31 | 张由群 | 柳州市柳南区磨滩路6号铁建国际城11栋12-1 | 18378.84 |
32 | 金海敏 | 柳南区西环路88号荣和天筑八区2栋2单元29-3 | 3360.00 |
33 | 朱远毅 | 柳州市柳南区柳太路柳太苑7栋3单元502 | 2122.79 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳南区住房和城乡建设局反映,公示期限为三个工作日,自公示之日算起。
电话:0772-3711081
柳州市柳南区住房和城乡建设局
2025年1月27日