各中小学:
根据(柳教办〔2021〕52号)《关于组织参加第二十三届全国学生信息素养提升实践活动的通知》精神,我区组织了中小学学生信息素养提升实践活动,并于2022 年5月完成了"第二十三届全国学生信息素养提升实践活动"创意编程(专项)项目作品城区级评比工作。
经组织专家评审,从报送的创意编程(专项)作品中评选出一等奖21名,二等奖 31名,三等奖43名。优秀组织单位5个,优秀组织老师55名。现将比赛结果通知如下:(见附件1)
未尽事宜请联系区教育局陈大龙 电话:13367627366
附件:
1、柳南区中小学创意编程(专项)作品比赛结果名单
柳州市柳南区教育局
2022年5月23日
政府信息公开选项:主动公开
柳南区教育局办公室 2022年05月23日印发
附件
柳南区中小学创意编程(专项)作品比赛优秀组织单位名单:
柳州市壶西实验中学
柳州市铁五中学
柳州市柳邕路第一小学
柳州市和平路小学
柳州市航二路小学
附件1
柳南区中小学创意编程(专项)作品比赛评比获奖名单
初中组
序号 | 组别 | 项目 | 作品名称 | 作者姓名 | 所在学校 | 年级 | 指导老师 | 等级 |
1 | 初中 | 创意编程(专项) | 校园卫生习惯养成器 | 韦程兴 陈品铭 | 柳州市壶西实验中学 | 七年级 | 周鹏 | 一等奖 |
2 | 初中 | 创意编程(专项) | 螺蛳粉美食文化之旅 | 陈稷铭韦敏哲 | 柳州市壶西实验中学 | 七年级 | 周鹏 | 一等奖 |
3 | 初中 | 创意编程(专项) | 学科成绩自我管理激励系统 | 陈展懿 | 柳州市壶西实验中学 | 七年级 | 周鹏 | 一等奖 |
4 | 初中 | 创意编程(专项) | 异次元冒险 | 韦雄宇 | 柳州市航鹰中学 | 八年级 | 刘馨园 | 一等奖 |
5 | 初中 | 创意编程(专项) | 魔法编程猫 | 张锦峰 | 柳州市铁五中学 | 八年级 | 丁蕾 | 一等奖 |
6 | 初中 | 创意编程(专项) | 抗美援朝 | 余凌菲 | 柳州市航生路中学 | 初一年级 | 余钰洁 | 二等奖 |
7 | 初中 | 创意编程(专项) | 《最美广西-浓情三月三》 | 廖庭钰 | 柳州市第二十一中学 | 八年级 | 邓远霞 | 二等奖 |
8 | 初中 | 创意编程(专项) | 解忧杂货铺 | 赵思勤 周岩 | 柳州市壶西实验中学 | 七、八年级 | 周鹏 | 二等奖 |
9 | 初中 | 创意编程(专项) | 智能图书馆 | 黄远航 | 柳州市航生路中学 | 初一年级 | 余钰洁 | 二等奖 |
10 | 初中 | 创意编程(专项) | 抽奖活动 | 莫丹妮 | 柳州市柳工中学 | 七年级 | 周丽莎 | 二等奖 |
11 | 初中 | 创意编程(专项) | 庆祝4.22世界地球日之垃圾分类 | 黄子宸 | 柳州市航鹰中学 | 七年级 | 刘馨园 | 二等奖 |
12 | 初中 | 创意编程(专项) | 双人对战小游戏 | 施浩东韦朕文 | 柳州市铁五中学 | 八年级 | 丁蕾 | 二等奖 |
13 | 初中 | 创意编程(专项) | 高空抛物 | 梁荫麒 赵健豪 | 柳州市壶西实验中学 | 七年级 | 万智星 | 三等奖 |
14 | 初中 | 创意编程(专项) | 《赛龙舟吃粽子》 | 陆婷婷 | 柳州市第二十一中学 | 八年级 | 邓远霞 | 三等奖 |
15 | 初中 | 创意编程(专项) | 智能自用移动学习工具 | 刘唐熠金 | 柳州市壶西实验中学 | 七年级 | 周鹏 | 三等奖 |
16 | 初中 | 创意编程(专项) | 能源保卫战 | 简培劼 | 柳州市铁五中学 | 八年级 | 丁蕾 | 三等奖 |
17 | 初中 | 创意编程(专项) | 空中之战 | 唐子航 | 柳州市柳工中学 | 七年级 | 周丽莎 | 三等奖 |
18 | 初中 | 创意编程(专项) | 快跑,水晶球 | 欧婷婷 | 柳州市柳工中学 | 七年级 | 周丽莎 | 三等奖 |
19 | 初中 | 创意编程(专项) | 保护地球 | 雷林雨恬 | 柳州市航鹰中学 | 七年级 | 刘馨园 | 三等奖 |
20 | 初中 | 创意编程(专项) | [pang] | 覃楚林 | 柳州市壶西实验中学 | 七年级 | 万智星 | 三等奖 |
21 | 初中 | 创意编程(专项) | 编程猫屠龙记 | 陈晓辉、覃泽献 | 柳州市柳工中学 | 七年级 | 周丽莎 | 三等奖 |
22 | 初中 | 创意编程(专项) | 小换装 | 刘佳怡 | 柳州市柳工中学 | 七年级 | 周丽莎 | 三等奖 |
小学组
组别 | 项目 | 作品名称 | 作者姓名 | 所在学校 | 年级 | 指导老师 | 等级 |
小学 | 创意编程(专项) | 我的学校我的家 | 朱彦丞 | 柳州市柳邕路第一小学 | 六 | 王志丹 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 三国演义 | 周佳蕾 | 柳州市柳邕路第一小学 | 六 | 张玲 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 太空螺蛳粉——螺蛳粉研学之旅 | 李萧潇,雷荟橙 | 柳州市柳南区实验小学 | 二 | 肖蓉蓉 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 北京冬奥会 | 覃文熙 | 柳州市银山小学 | 三 | 韦高 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 我的学校我的家 | 覃煦菡 | 柳州市柳邕路第一小学 | 五 | 覃宇新 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《英语大冒险》 | 陈俊宁、韦柳赐 | 柳州市柳南区实验小学 | 三 | 陈辉 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《倍的关系》 | 覃健锋、吴晋翊 | 柳州市柳南区实验小学 | 三 | 左昊 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 冰雪为媒共赴冬奥之约 | 李熊泽 | 柳州市智美小学 | 五年级 | 陈辉 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《大美柳州》 | 邓宇宸 | 柳州市鱼峰山小学 | 一年级 | 邓良 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 激情冬奥会 | 谭智霖 | 柳州市鹅山路小学 | 六年级 | 阮玉莲 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 智能图书馆 | 梁埦煜 | 柳州市第二十七中及附属小学 | 四年级 | 唐晓霞 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 广西“抗疫”记 | 潘彦瑾 | 柳州市航五路小学 | 六年级 | 阮昌梅 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《智能家居》 | 黄景琦 | 柳州市鱼峰山小学 | 五年级 | 肖国辉 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《趣味冬奥会》 | 李亿州 | 柳州市鱼峰山小学 | 五年级 | 肖国辉 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 2022北京冬奥会 | 韦昕颖 | 柳州市柳邕路第一小学 | 五 | 邓君玉 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 2022年冬奥会 | 易佳昀 | 柳州市银山小学 | 四 | 韦高 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 滴水穿石 | 吴绪航 | 柳州市柳邕路第一小学 | 六 | 旷宁 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 源码世界YMSJ | 莫梓莘 | 柳州市和平路小学 | 4年级 | 冯伟 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 北京冬奥知识堂 | 韦智宸 | 柳州市银山小学 | 五 | 韦高 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 方块跑酷 | 黄昌志 | 柳州市鹅山路小学 | 六年级 | 武鹏 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 一起向未来 | 廖炆桢 | 柳州市柳邕路第一小学 | 六 | 黄华娣 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 三国演义问答 x 智能图书馆 | 张宗源 | 柳州市柳邕路第一小学 | 五 | 邓君玉 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 垃圾分类环保我心 | 郁德升 | 柳州市西堤路小学 | 四年级2班 | 张港英 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 新年快乐 | 蒋炜峻 | 柳州市柳邕路第一小学 | 五 | 覃宇新 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《图形大闯关》 | 韦欣雨、谭亦辰 | 柳州市柳南区实验小学 | 三 | 肖蓉蓉 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《古诗王国》 | 柯朝元、张焯皓 | 柳州市柳南区实验小学 | 三 | 陈广丽 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 游家乡之美.探工业文化 | 刘睿轩 | 柳州市柳南区实验小学 | 六年级 | 肖蓉蓉 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 小黑块 | 韦宇彬 | 柳州市革新路第一小学 | 六年级 | 王国荣 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 海洋垃圾大作战 | 江宏天 | 柳州市第二十七中及附属小学 | 三年级 | 唐晓霞 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《快乐牧场》 | 段家灏 | 柳州市航二路小学 | 一年级 | 韦治先 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《快乐果园》 | 韩鑫浩 | 柳州市航二路小学 | 三年级 | 韦治先 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 中国航天 | 蒋仍玉 | 柳州市柳邕路第一小学 | 六 | 周锦玲 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 中国航天 | 袁铭浩 | 柳州市柳邕路第一小学 | 六 | 黄华娣 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 快乐学习 | 鄢然 | 柳州市柳邕路第一小学 | 四 | 周光秀 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 保护地球 | 吴明烨 | 柳州市和平路小学 | 4年级 | 冯伟 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 从我做起 | 翟江百骐 | 柳州市和平路小学 | 6年级 | 冯伟 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 树上有几只鸟 | 李俊霖 | 柳州市和平路第二小学 | 二年级 | 谢天宇 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 启航海上丝绸之路——泉州 | 黄晟轩 | 柳州市柳南区实验小学 | 五 | 肖蓉蓉 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 英语课 | 侯欣怡 | 柳州市航五路小学 | 三年级 | 黄芸芸 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 畅想未来 | 王国圣 | 柳州市航五路小学 | 四年级 | 冼柳燕 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 趣味螺蛳粉 | 黄潘柳生 | 柳州市第三十七中附属小学 | 四年级 | 付秋菊 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 算术小能手 | 王梓俊 | 柳州市智美小学 | 二年级 | 廖睿毅 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 智能家居 | 韦一弋 | 柳州市鹅山路小学 | 六年级 | 阮玉莲 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 海洋争霸 | 邱祯昱、邱安琪 | 柳州市柳太路小学 | 四年级 | 汪睿 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《春游》 | 于叶乐欣 | 柳州市航二路小学 | 四年级 | 韦治先 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《跑步英雄》 | 黄子轩 | 柳州市鱼峰山小学 | 三年级 | 肖国辉 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《清明节知识问答》 | 王雨馨 | 柳州市鱼峰山小学 | 六年级 | 肖国辉 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 科技无人车 | 韦梓轩 | 柳州市智美小学 | 六年级 | 陈辉 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 柳州五菱汽车 | 夏凡尘 | 柳州市智美小学 | 五年级 | 覃峰 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 贪吃蛇 | 韦宇彬 | 柳州市革新路第一小学 | 六年级 | 王国荣 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 计算小达人 | 韦思琦 | 柳州市柳太路小学 | 六年级 | 汪睿 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《翻译机》 | 谢岩松 | 柳州市鱼峰山小学 | 三年级 | 邓良 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 垃圾分类 | 韦曾富 | 柳州市竹鹅小学 | 五年级 | 廖春雄 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 中国航天发展史 | 覃煦菡 | 柳州市柳邕路第一小学 | 五 | 覃宇新 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 滑雪 | 江祖名 | 柳州市柳邕路第一小学 | 五 | 李永飞 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 嫦娥奔月 | 梅崑 | 柳州市柳邕路第一小学 | 四 | 罗小沙 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 助人为乐 | 苏昕扬 | 柳州市柳邕路第一小学 | 四 | 周光秀 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 飞翔的蓝雀 | 荣谦益 | 柳州市和平路小学 | 5年级 | 冯伟 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 愚公移山 | 杨赋豪 | 柳州市航五路小学 | 三年级 | 王莉汕 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 智能电影城 | 汤俊涛 | 柳州市航五路小学 | 六年级 | 魏丽华 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 贪吃蛇 | 秦宇彬 | 柳州市智美小学 | 五年级 | 覃峰 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《垃圾分类游戏》 | 梁正一 | 柳州市航二路小学 | 三年级 | 韦治先 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 对校园暴力说“不” | 黄泽瑞 | 柳州市西堤路小学 | 五年级1班 | 胡桂花 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 垃圾分类 | 杨馥豪 | 柳州市柳邕路第一小学 | 五 | 黄柳莎 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 冰墩墩历险记 | 李紫涵 | 柳州市革新路第一小学 | 六年级 | 王国荣 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《2008 年奥运赛事》 | 王欣怡 | 柳州市航二路小学 | 五年级 | 韦治先 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《躲避病毒》 | 蓝志昌 | 柳州市鱼峰山小学 | 四年级 | 邓良 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 滑雪大冒险 | 邓翔 | 柳州市西堤路小学 | 四年级2班 | 唐晓玥 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 奥运冰上滑雪 | 蔡政圻 | 柳州市柳邕路第一小学 | 五 | 周丽莎 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 纪念抗美援朝 | 郑雨杰 | 柳州市柳邕路第一小学 | 六 | 覃宇新 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 消防知识我最强 | 李晓婷 | 柳州市和平路第二小学 | 二年级 | 贾舒媛 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 抗击病毒 | 李宇涵 | 柳州市柳工中学 | 六 | 吕雪梅 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 抗美援朝,保家卫国 | 黄宇晨 | 柳州市航五路小学 | 四年级 | 何芬 | 三等奖 |
柳南区中小学创意编程(专项)作品比赛
优秀组织老师名单
序号 | 学校 | 优秀组织老师 |
1 | 柳州市壶西实验中学 | 周鹏、万智星,王莲欢 |
2 | 柳州市铁五中学 | 刘秀配 冯童画 李建梅 |
3 | 柳州市航鹰中学 | 苏谢春、冯薪儒、潘婕 |
4 | 柳州市第二十一中学 | 邓远霞,李婷,冯丹艳 |
5 | 柳州市柳工中学 | 范利煜、吕雪梅、周丽莎 |
6 | 柳州市第四十六中学教育集团 | 佟志婧、韦海红、林小群 |
7 | 柳州市第二十七中学 | 唐晓霞、吴新婷 |
8 | 柳州市航生路中学 | 余钰洁、梁婷婷 |
9 | 柳州市第三十七中学 | 付秋菊、古寅 |
10 | 柳州市柳邕路第一小学 | 邓君玉、覃宇新、黄华娣、程燕芳、周艳艳 |
11 | 柳州市和平路小学 | 苏丽琴,蒙海燕,唐艳辉,陈菲,冯伟 |
12 | 柳州市航二路小学 | 桂澜芳、韦巧丽、韦虹曲、梁金慧、蓝惠 |
13 | 柳州市竹鹅小学 | 莫宇宁、廖春雄 |
14 | 柳州市银山小学 | 沈杏、宋晓婷、张璐 |
15 | 柳州市和平路第二小学 | 黄樟秀,贾舒媛 |
16 | 柳州市西堤路小学 | 唐晓玥 张港英 |
17 | 柳州市柳太路小学 | 朱永荣、黄程、汪睿 |
18 | 柳州市飞鹅路逸夫小学 | 彭琳 、黄海 、梁文科 |
19 | 柳州市鹅山路小学 | 黄辛颖,阮玉莲,武鹏 |
各中小学:
根据(柳教办〔2021〕52号)《关于组织参加第二十三届全国学生信息素养提升实践活动的通知》精神,我区组织了中小学学生信息素养提升实践活动,并于2022 年5月完成了"第二十三届全国学生信息素养提升实践活动"创意编程(专项)项目作品城区级评比工作。
经组织专家评审,从报送的创意编程(专项)作品中评选出一等奖21名,二等奖 31名,三等奖43名。优秀组织单位5个,优秀组织老师55名。现将比赛结果通知如下:(见附件1)
未尽事宜请联系区教育局陈大龙 电话:13367627366
附件:
1、柳南区中小学创意编程(专项)作品比赛结果名单
柳州市柳南区教育局
2022年5月23日
政府信息公开选项:主动公开
柳南区教育局办公室 2022年05月23日印发
附件
柳南区中小学创意编程(专项)作品比赛优秀组织单位名单:
柳州市壶西实验中学
柳州市铁五中学
柳州市柳邕路第一小学
柳州市和平路小学
柳州市航二路小学
附件1
柳南区中小学创意编程(专项)作品比赛评比获奖名单
初中组
序号 | 组别 | 项目 | 作品名称 | 作者姓名 | 所在学校 | 年级 | 指导老师 | 等级 |
1 | 初中 | 创意编程(专项) | 校园卫生习惯养成器 | 韦程兴 陈品铭 | 柳州市壶西实验中学 | 七年级 | 周鹏 | 一等奖 |
2 | 初中 | 创意编程(专项) | 螺蛳粉美食文化之旅 | 陈稷铭韦敏哲 | 柳州市壶西实验中学 | 七年级 | 周鹏 | 一等奖 |
3 | 初中 | 创意编程(专项) | 学科成绩自我管理激励系统 | 陈展懿 | 柳州市壶西实验中学 | 七年级 | 周鹏 | 一等奖 |
4 | 初中 | 创意编程(专项) | 异次元冒险 | 韦雄宇 | 柳州市航鹰中学 | 八年级 | 刘馨园 | 一等奖 |
5 | 初中 | 创意编程(专项) | 魔法编程猫 | 张锦峰 | 柳州市铁五中学 | 八年级 | 丁蕾 | 一等奖 |
6 | 初中 | 创意编程(专项) | 抗美援朝 | 余凌菲 | 柳州市航生路中学 | 初一年级 | 余钰洁 | 二等奖 |
7 | 初中 | 创意编程(专项) | 《最美广西-浓情三月三》 | 廖庭钰 | 柳州市第二十一中学 | 八年级 | 邓远霞 | 二等奖 |
8 | 初中 | 创意编程(专项) | 解忧杂货铺 | 赵思勤 周岩 | 柳州市壶西实验中学 | 七、八年级 | 周鹏 | 二等奖 |
9 | 初中 | 创意编程(专项) | 智能图书馆 | 黄远航 | 柳州市航生路中学 | 初一年级 | 余钰洁 | 二等奖 |
10 | 初中 | 创意编程(专项) | 抽奖活动 | 莫丹妮 | 柳州市柳工中学 | 七年级 | 周丽莎 | 二等奖 |
11 | 初中 | 创意编程(专项) | 庆祝4.22世界地球日之垃圾分类 | 黄子宸 | 柳州市航鹰中学 | 七年级 | 刘馨园 | 二等奖 |
12 | 初中 | 创意编程(专项) | 双人对战小游戏 | 施浩东韦朕文 | 柳州市铁五中学 | 八年级 | 丁蕾 | 二等奖 |
13 | 初中 | 创意编程(专项) | 高空抛物 | 梁荫麒 赵健豪 | 柳州市壶西实验中学 | 七年级 | 万智星 | 三等奖 |
14 | 初中 | 创意编程(专项) | 《赛龙舟吃粽子》 | 陆婷婷 | 柳州市第二十一中学 | 八年级 | 邓远霞 | 三等奖 |
15 | 初中 | 创意编程(专项) | 智能自用移动学习工具 | 刘唐熠金 | 柳州市壶西实验中学 | 七年级 | 周鹏 | 三等奖 |
16 | 初中 | 创意编程(专项) | 能源保卫战 | 简培劼 | 柳州市铁五中学 | 八年级 | 丁蕾 | 三等奖 |
17 | 初中 | 创意编程(专项) | 空中之战 | 唐子航 | 柳州市柳工中学 | 七年级 | 周丽莎 | 三等奖 |
18 | 初中 | 创意编程(专项) | 快跑,水晶球 | 欧婷婷 | 柳州市柳工中学 | 七年级 | 周丽莎 | 三等奖 |
19 | 初中 | 创意编程(专项) | 保护地球 | 雷林雨恬 | 柳州市航鹰中学 | 七年级 | 刘馨园 | 三等奖 |
20 | 初中 | 创意编程(专项) | [pang] | 覃楚林 | 柳州市壶西实验中学 | 七年级 | 万智星 | 三等奖 |
21 | 初中 | 创意编程(专项) | 编程猫屠龙记 | 陈晓辉、覃泽献 | 柳州市柳工中学 | 七年级 | 周丽莎 | 三等奖 |
22 | 初中 | 创意编程(专项) | 小换装 | 刘佳怡 | 柳州市柳工中学 | 七年级 | 周丽莎 | 三等奖 |
小学组
组别 | 项目 | 作品名称 | 作者姓名 | 所在学校 | 年级 | 指导老师 | 等级 |
小学 | 创意编程(专项) | 我的学校我的家 | 朱彦丞 | 柳州市柳邕路第一小学 | 六 | 王志丹 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 三国演义 | 周佳蕾 | 柳州市柳邕路第一小学 | 六 | 张玲 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 太空螺蛳粉——螺蛳粉研学之旅 | 李萧潇,雷荟橙 | 柳州市柳南区实验小学 | 二 | 肖蓉蓉 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 北京冬奥会 | 覃文熙 | 柳州市银山小学 | 三 | 韦高 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 我的学校我的家 | 覃煦菡 | 柳州市柳邕路第一小学 | 五 | 覃宇新 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《英语大冒险》 | 陈俊宁、韦柳赐 | 柳州市柳南区实验小学 | 三 | 陈辉 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《倍的关系》 | 覃健锋、吴晋翊 | 柳州市柳南区实验小学 | 三 | 左昊 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 冰雪为媒共赴冬奥之约 | 李熊泽 | 柳州市智美小学 | 五年级 | 陈辉 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《大美柳州》 | 邓宇宸 | 柳州市鱼峰山小学 | 一年级 | 邓良 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 激情冬奥会 | 谭智霖 | 柳州市鹅山路小学 | 六年级 | 阮玉莲 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 智能图书馆 | 梁埦煜 | 柳州市第二十七中及附属小学 | 四年级 | 唐晓霞 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 广西“抗疫”记 | 潘彦瑾 | 柳州市航五路小学 | 六年级 | 阮昌梅 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《智能家居》 | 黄景琦 | 柳州市鱼峰山小学 | 五年级 | 肖国辉 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《趣味冬奥会》 | 李亿州 | 柳州市鱼峰山小学 | 五年级 | 肖国辉 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 2022北京冬奥会 | 韦昕颖 | 柳州市柳邕路第一小学 | 五 | 邓君玉 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 2022年冬奥会 | 易佳昀 | 柳州市银山小学 | 四 | 韦高 | 一等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 滴水穿石 | 吴绪航 | 柳州市柳邕路第一小学 | 六 | 旷宁 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 源码世界YMSJ | 莫梓莘 | 柳州市和平路小学 | 4年级 | 冯伟 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 北京冬奥知识堂 | 韦智宸 | 柳州市银山小学 | 五 | 韦高 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 方块跑酷 | 黄昌志 | 柳州市鹅山路小学 | 六年级 | 武鹏 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 一起向未来 | 廖炆桢 | 柳州市柳邕路第一小学 | 六 | 黄华娣 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 三国演义问答 x 智能图书馆 | 张宗源 | 柳州市柳邕路第一小学 | 五 | 邓君玉 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 垃圾分类环保我心 | 郁德升 | 柳州市西堤路小学 | 四年级2班 | 张港英 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 新年快乐 | 蒋炜峻 | 柳州市柳邕路第一小学 | 五 | 覃宇新 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《图形大闯关》 | 韦欣雨、谭亦辰 | 柳州市柳南区实验小学 | 三 | 肖蓉蓉 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《古诗王国》 | 柯朝元、张焯皓 | 柳州市柳南区实验小学 | 三 | 陈广丽 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 游家乡之美.探工业文化 | 刘睿轩 | 柳州市柳南区实验小学 | 六年级 | 肖蓉蓉 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 小黑块 | 韦宇彬 | 柳州市革新路第一小学 | 六年级 | 王国荣 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 海洋垃圾大作战 | 江宏天 | 柳州市第二十七中及附属小学 | 三年级 | 唐晓霞 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《快乐牧场》 | 段家灏 | 柳州市航二路小学 | 一年级 | 韦治先 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《快乐果园》 | 韩鑫浩 | 柳州市航二路小学 | 三年级 | 韦治先 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 中国航天 | 蒋仍玉 | 柳州市柳邕路第一小学 | 六 | 周锦玲 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 中国航天 | 袁铭浩 | 柳州市柳邕路第一小学 | 六 | 黄华娣 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 快乐学习 | 鄢然 | 柳州市柳邕路第一小学 | 四 | 周光秀 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 保护地球 | 吴明烨 | 柳州市和平路小学 | 4年级 | 冯伟 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 从我做起 | 翟江百骐 | 柳州市和平路小学 | 6年级 | 冯伟 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 树上有几只鸟 | 李俊霖 | 柳州市和平路第二小学 | 二年级 | 谢天宇 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 启航海上丝绸之路——泉州 | 黄晟轩 | 柳州市柳南区实验小学 | 五 | 肖蓉蓉 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 英语课 | 侯欣怡 | 柳州市航五路小学 | 三年级 | 黄芸芸 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 畅想未来 | 王国圣 | 柳州市航五路小学 | 四年级 | 冼柳燕 | 二等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 趣味螺蛳粉 | 黄潘柳生 | 柳州市第三十七中附属小学 | 四年级 | 付秋菊 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 算术小能手 | 王梓俊 | 柳州市智美小学 | 二年级 | 廖睿毅 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 智能家居 | 韦一弋 | 柳州市鹅山路小学 | 六年级 | 阮玉莲 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 海洋争霸 | 邱祯昱、邱安琪 | 柳州市柳太路小学 | 四年级 | 汪睿 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《春游》 | 于叶乐欣 | 柳州市航二路小学 | 四年级 | 韦治先 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《跑步英雄》 | 黄子轩 | 柳州市鱼峰山小学 | 三年级 | 肖国辉 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《清明节知识问答》 | 王雨馨 | 柳州市鱼峰山小学 | 六年级 | 肖国辉 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 科技无人车 | 韦梓轩 | 柳州市智美小学 | 六年级 | 陈辉 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 柳州五菱汽车 | 夏凡尘 | 柳州市智美小学 | 五年级 | 覃峰 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 贪吃蛇 | 韦宇彬 | 柳州市革新路第一小学 | 六年级 | 王国荣 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 计算小达人 | 韦思琦 | 柳州市柳太路小学 | 六年级 | 汪睿 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 《翻译机》 | 谢岩松 | 柳州市鱼峰山小学 | 三年级 | 邓良 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 垃圾分类 | 韦曾富 | 柳州市竹鹅小学 | 五年级 | 廖春雄 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 中国航天发展史 | 覃煦菡 | 柳州市柳邕路第一小学 | 五 | 覃宇新 | 三等奖 |
小学 | 创意编程(专项) | 滑雪 | 江祖名 | 柳州市柳邕路第一小学 | 五 | 李永飞 | 三等奖 |
