依据桂政发〔2007〕28号文件精神对农村计划生育家庭的独生子女考生和双女结扎户女儿考生,报考普通高等院校和普通高等职业教育学校时,按照分数线总分降10分录取。现对2024年申请对象共73人进行公示,公示期从1月30日—2月6日,如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实向我局反映:
联系电话:3712593
申请对象名册见附件:
柳州市柳南区卫生健康局
2024年1月30日
附件:
序号 | 村级 核查单位 | 乡级 核查单位 | 考生姓名 | 毕业学校 | 加分理由 | 考试类型 | 备注 |
1 | 上等村委会 | 太阳村镇 | 谢天星 | 柳州市柳江中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
2 | 四合村委会 | 太阳村镇 | 潘振宇 | 柳州高级中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
3 | 四合村委会 | 太阳村镇 | 廖伟鹏 | 柳州铁一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
4 | 山湾村委会 | 太阳村镇 | 张思雨 | 柳州市第二中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
5 | 桐村村委会 | 太阳村镇 | 谭晓阳 | 柳州市第九中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
6 | 桐村村委会 | 太阳村镇 | 黎文杰 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
7 | 百乐村委会 | 太阳村镇 | 柳祯祯 | 柳州铁一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
8 | 百乐村委会 | 太阳村镇 | 廖军舟 | 鹿寨县鹿鸣中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
9 | 新圩村委会 | 太阳村镇 | 罗永祥 | 柳州市民族高中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
10 | 新圩村委会 | 太阳村镇 | 陈韦婷 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
11 | 长龙村委会 | 太阳村镇 | 黄瑞华 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
12 | 长龙村委会 | 太阳村镇 | 陈海恒 | 柳州市第二中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
13 | 和平村委会 | 太阳村镇 | 覃庆湘 | 柳州市第三中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
14 | 和平村委会 | 太阳村镇 | 韦宏钰 | 柳州市柳江中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
15 | 和平村委会 | 太阳村镇 | 王佳玥 | 原来是柳州高中学生,休学一年后自主参加高考 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
16 | 老房村委会 | 太阳村镇 | 李家蕾 | 柳州市民族高中 | 双女结扎户 | 高考 | 符合加分 |
17 | 老房村委会 | 太阳村镇 | 孙宇明 | 柳州高级中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
18 | 西鹅村委会 | 太阳村镇 | 刘昱彤 | 柳州高级中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
19 | 西鹅村委会 | 太阳村镇 | 何采玲 | 柳州市铁二中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
20 | 西鹅村委会 | 太阳村镇 | 林茜静 | 柳州市第二中学 | 双女结扎户 | 高考 | 符合加分 |
21 | 文笔村委会 | 太阳村镇 | 邬建祥 | 柳州高级中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
22 | 文笔村委会 | 太阳村镇 | 陈宗毅 | 柳州市第二中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
23 | 文笔村委会 | 太阳村镇 | 曾令鑫 | 柳州市第一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
24 | 文笔村委会 | 太阳村镇 | 吕明慧 | 柳州铁一中学城站校区 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
25 | 山头村委会 | 太阳村镇 | 张庭玮 | 柳州市第九中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
26 | 渡口村委会 | 潭西街道 | 兰诗荣 | 来宾市柳邕高级中学 | 双女结扎户 | 高考 | 符合加分 |
27 | 渡口村委会 | 潭西街道 | 韦熙宇 | 来宾市柳邕高级中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
28 | 基隆村委会 | 潭西街道 | 沈欣瑜 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
29 | 磨滩村 | 潭西街道 | 易睿麟 | 柳州市第一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
30 | 磨滩村 | 潭西街道 | 卓茹双 | 柳州市钢一中学 | 双女结扎户 | 高考 | 符合加分 |
31 | 磨滩村 | 潭西街道 | 黄裕锦 | 柳州市第九中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
32 | 竹鹅村委会 | 南环街道 | 王雨睿 | 柳州市第一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
33 | 竹鹅村委会 | 南环街道 | 阙荣义诚 | 柳州市第三中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
34 | 竹鹅村委会 | 南环街道 | 覃佳松 | 柳州市第三中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
35 | 帽合村委会 | 南环街道 | 潘文丹 | 柳州铁一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
36 | 帽合村委会 | 南环街道 | 黄琬婷 | 柳州市第六中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
37 | 帽合村委会 | 南环街道 | 梅佳德 | 柳州市柳江实验高中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
38 | 门头村委会 | 南环街道 | 曾思婕 | 柳州市第六中学 | 双女结扎户 | 高考 | 符合加分 |
39 | 门头村委会 | 南环街道 | 何宇彬 | 柳州铁一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
40 | 门头村委会 | 南环街道 | 黄鑫怡 | 柳州铁一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
41 | 新云村委会 | 南环街道 | 陈佳庆 | 柳州市第六中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
42 | 流山村委会 | 流山镇 | 周吕吕 | 柳州市中山中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
43 | 流山村委会 | 流山镇 | 周蟪锦 | 柳州市柳江实验高中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
44 | 流山村委会 | 流山镇 | 韦浡磊 | 柳州市柳江实验高中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
45 | 流塘村委会 | 流山镇 | 韦姿姿 | 柳州市民族高中 | 双女结扎户 | 高考 | 符合加分 |
46 | 流塘村委会 | 流山镇 | 韦嘉兴 | 柳州市第一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
47 | 流塘村委会 | 流山镇 | 韦琦祥 | 柳州市第六中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
48 | 流塘村委会 | 流山镇 | 韦雪嘉 | 柳州市第二中学 | 双女结扎户 | 高考 | 符合加分 |
49 | 流塘村委会 | 流山镇 | 韦荣淼 | 柳州市柳邕高级中学 | 双女结扎户 | 高考 | 符合加分 |
50 | 大石村委会 | 流山镇 | 韦庆春 | 柳州市第一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
51 | 广荣村委会 | 流山镇 | 蓝海强 | 柳州市民族高中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
52 | 广荣村委会 | 流山镇 | 韦佩汝 | 柳州市民族高中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
53 | 广荣村委会 | 流山镇 | 韦昊辉 | 柳州市第六中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
54 | 广荣村委会 | 流山镇 | 蓝康石 | 柳州市柳江实验高中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
55 | 广荣村委会 | 流山镇 | 莫韦秋 | 柳州市柳邕高级中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
56 | 广荣村委会 | 流山镇 | 韦海壮 | 柳州市柳邕高级中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
57 | 正兰村委会 | 流山镇 | 蓝宇锋 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
58 | 新隆村委会 | 流山镇 | 韦雪妮 | 柳州市柳江中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
59 | 洛满村委会 | 洛满镇 | 欧阳云靖 | 柳州市中山中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
60 | 洛满村委会 | 洛满镇 | 刘伟胜 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
61 | 洛满村委会 | 洛满镇 | 黄雪丹 | 柳州市第一中学 | 双女结扎户 | 高考 | 符合加分 |
62 | 桥木村委 | 洛满镇 | 覃金銮 | 柳州市柳江中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
63 | 古洲村委会 | 洛满镇 | 钟润兰 | 柳州市第一中学 | 双女结扎户 |
| 符合加分 |
64 | 洛河村委 | 洛满镇 | 王贵柳 | 柳州市第一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
65 | 洛河村委 | 洛满镇 | 周江如 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
66 | 洛河村委 | 洛满镇 | 胡文俊 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
67 | 顶建村委会 | 洛满镇 | 周家琪 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
68 | 露南村委会 | 洛满镇 | 梁柳生 | 柳州市民族高中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
69 | 露南村委会 | 洛满镇 | 陆恒西 | 柳州市柳江中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
70 | 露南村委会 | 洛满镇 | 张光辉 | 北海一中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
71 | 福塘村委 | 洛满镇 | 覃嘉暖 | 柳州市民族高中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
72 | 龙范村委会 | 洛满镇 | 黄学虎 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
73 | 凤山村委会 | 洛满镇 | 覃传化 | 柳州铁一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
依据桂政发〔2007〕28号文件精神对农村计划生育家庭的独生子女考生和双女结扎户女儿考生,报考普通高等院校和普通高等职业教育学校时,按照分数线总分降10分录取。现对2024年申请对象共73人进行公示,公示期从1月30日—2月6日,如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实向我局反映:
联系电话:3712593
申请对象名册见附件:
柳州市柳南区卫生健康局
2024年1月30日
附件:
序号 | 村级 核查单位 | 乡级 核查单位 | 考生姓名 | 毕业学校 | 加分理由 | 考试类型 | 备注 |
1 | 上等村委会 | 太阳村镇 | 谢天星 | 柳州市柳江中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
2 | 四合村委会 | 太阳村镇 | 潘振宇 | 柳州高级中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
3 | 四合村委会 | 太阳村镇 | 廖伟鹏 | 柳州铁一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
4 | 山湾村委会 | 太阳村镇 | 张思雨 | 柳州市第二中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
5 | 桐村村委会 | 太阳村镇 | 谭晓阳 | 柳州市第九中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
6 | 桐村村委会 | 太阳村镇 | 黎文杰 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
7 | 百乐村委会 | 太阳村镇 | 柳祯祯 | 柳州铁一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
8 | 百乐村委会 | 太阳村镇 | 廖军舟 | 鹿寨县鹿鸣中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
9 | 新圩村委会 | 太阳村镇 | 罗永祥 | 柳州市民族高中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
10 | 新圩村委会 | 太阳村镇 | 陈韦婷 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
11 | 长龙村委会 | 太阳村镇 | 黄瑞华 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
12 | 长龙村委会 | 太阳村镇 | 陈海恒 | 柳州市第二中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
13 | 和平村委会 | 太阳村镇 | 覃庆湘 | 柳州市第三中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
14 | 和平村委会 | 太阳村镇 | 韦宏钰 | 柳州市柳江中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
15 | 和平村委会 | 太阳村镇 | 王佳玥 | 原来是柳州高中学生,休学一年后自主参加高考 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
16 | 老房村委会 | 太阳村镇 | 李家蕾 | 柳州市民族高中 | 双女结扎户 | 高考 | 符合加分 |
17 | 老房村委会 | 太阳村镇 | 孙宇明 | 柳州高级中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
18 | 西鹅村委会 | 太阳村镇 | 刘昱彤 | 柳州高级中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
19 | 西鹅村委会 | 太阳村镇 | 何采玲 | 柳州市铁二中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
20 | 西鹅村委会 | 太阳村镇 | 林茜静 | 柳州市第二中学 | 双女结扎户 | 高考 | 符合加分 |
21 | 文笔村委会 | 太阳村镇 | 邬建祥 | 柳州高级中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
22 | 文笔村委会 | 太阳村镇 | 陈宗毅 | 柳州市第二中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
23 | 文笔村委会 | 太阳村镇 | 曾令鑫 | 柳州市第一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
24 | 文笔村委会 | 太阳村镇 | 吕明慧 | 柳州铁一中学城站校区 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
25 | 山头村委会 | 太阳村镇 | 张庭玮 | 柳州市第九中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
26 | 渡口村委会 | 潭西街道 | 兰诗荣 | 来宾市柳邕高级中学 | 双女结扎户 | 高考 | 符合加分 |
27 | 渡口村委会 | 潭西街道 | 韦熙宇 | 来宾市柳邕高级中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
28 | 基隆村委会 | 潭西街道 | 沈欣瑜 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
29 | 磨滩村 | 潭西街道 | 易睿麟 | 柳州市第一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
30 | 磨滩村 | 潭西街道 | 卓茹双 | 柳州市钢一中学 | 双女结扎户 | 高考 | 符合加分 |
31 | 磨滩村 | 潭西街道 | 黄裕锦 | 柳州市第九中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
32 | 竹鹅村委会 | 南环街道 | 王雨睿 | 柳州市第一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
33 | 竹鹅村委会 | 南环街道 | 阙荣义诚 | 柳州市第三中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
34 | 竹鹅村委会 | 南环街道 | 覃佳松 | 柳州市第三中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
35 | 帽合村委会 | 南环街道 | 潘文丹 | 柳州铁一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
36 | 帽合村委会 | 南环街道 | 黄琬婷 | 柳州市第六中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
37 | 帽合村委会 | 南环街道 | 梅佳德 | 柳州市柳江实验高中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
38 | 门头村委会 | 南环街道 | 曾思婕 | 柳州市第六中学 | 双女结扎户 | 高考 | 符合加分 |
39 | 门头村委会 | 南环街道 | 何宇彬 | 柳州铁一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
40 | 门头村委会 | 南环街道 | 黄鑫怡 | 柳州铁一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
41 | 新云村委会 | 南环街道 | 陈佳庆 | 柳州市第六中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
42 | 流山村委会 | 流山镇 | 周吕吕 | 柳州市中山中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
43 | 流山村委会 | 流山镇 | 周蟪锦 | 柳州市柳江实验高中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
44 | 流山村委会 | 流山镇 | 韦浡磊 | 柳州市柳江实验高中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
45 | 流塘村委会 | 流山镇 | 韦姿姿 | 柳州市民族高中 | 双女结扎户 | 高考 | 符合加分 |
46 | 流塘村委会 | 流山镇 | 韦嘉兴 | 柳州市第一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
47 | 流塘村委会 | 流山镇 | 韦琦祥 | 柳州市第六中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
48 | 流塘村委会 | 流山镇 | 韦雪嘉 | 柳州市第二中学 | 双女结扎户 | 高考 | 符合加分 |
49 | 流塘村委会 | 流山镇 | 韦荣淼 | 柳州市柳邕高级中学 | 双女结扎户 | 高考 | 符合加分 |
50 | 大石村委会 | 流山镇 | 韦庆春 | 柳州市第一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
51 | 广荣村委会 | 流山镇 | 蓝海强 | 柳州市民族高中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
52 | 广荣村委会 | 流山镇 | 韦佩汝 | 柳州市民族高中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
53 | 广荣村委会 | 流山镇 | 韦昊辉 | 柳州市第六中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
54 | 广荣村委会 | 流山镇 | 蓝康石 | 柳州市柳江实验高中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
55 | 广荣村委会 | 流山镇 | 莫韦秋 | 柳州市柳邕高级中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
56 | 广荣村委会 | 流山镇 | 韦海壮 | 柳州市柳邕高级中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
57 | 正兰村委会 | 流山镇 | 蓝宇锋 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
58 | 新隆村委会 | 流山镇 | 韦雪妮 | 柳州市柳江中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
59 | 洛满村委会 | 洛满镇 | 欧阳云靖 | 柳州市中山中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
60 | 洛满村委会 | 洛满镇 | 刘伟胜 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
61 | 洛满村委会 | 洛满镇 | 黄雪丹 | 柳州市第一中学 | 双女结扎户 | 高考 | 符合加分 |
62 | 桥木村委 | 洛满镇 | 覃金銮 | 柳州市柳江中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
63 | 古洲村委会 | 洛满镇 | 钟润兰 | 柳州市第一中学 | 双女结扎户 |
| 符合加分 |
64 | 洛河村委 | 洛满镇 | 王贵柳 | 柳州市第一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
65 | 洛河村委 | 洛满镇 | 周江如 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
66 | 洛河村委 | 洛满镇 | 胡文俊 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
67 | 顶建村委会 | 洛满镇 | 周家琪 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
68 | 露南村委会 | 洛满镇 | 梁柳生 | 柳州市民族高中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
69 | 露南村委会 | 洛满镇 | 陆恒西 | 柳州市柳江中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
70 | 露南村委会 | 洛满镇 | 张光辉 | 北海一中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
71 | 福塘村委 | 洛满镇 | 覃嘉暖 | 柳州市民族高中 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
72 | 龙范村委会 | 洛满镇 | 黄学虎 | 柳州市钢一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |
73 | 凤山村委会 | 洛满镇 | 覃传化 | 柳州铁一中学 | 独生子女户 | 高考 | 符合加分 |