柳南区银山街道办事处2015年决算公开情况表1
发布日期:
2017-06-14 17:35  
摘要
表一Z01 收入支出决算总表(财决01表)表二Z03 收入决算表(财决03表)
表三Z04 支出决算表(财决04表)
表四Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
表五Z08一般公共预算支出决算表表)
表六Z08-1一般公共预算支出决算明细表
表七Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
表八CS05 部门决算相关信息统计表
工作表 1: 表一Z01 收入支出决算总表(财决01表)
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 12,580,468.59 | 12,580,468.59 | 12,580,468.59 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 3,952,334.19 | 3,952,334.19 | 3,952,334.19 | 一、基本支出 | 60 | 3,103,452.23 | 3,103,452.23 | 3,103,452.23 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 2,913,289.40 | 2,913,289.40 | 2,913,289.40 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 日常公用经费 | 62 | 190,162.83 | 190,162.83 | 190,162.83 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 49,929.33 | 49,929.33 | 49,929.33 | 二、项目支出 | 63 | 10,846,922.98 | 10,846,922.98 | 10,846,922.98 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 40,567.40 | 40,567.40 | 40,567.40 | 行政事业类项目 | 65 | 10,846,922.98 | 10,846,922.98 | 10,846,922.98 | |||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 64,459.10 | 64,459.10 | 64,459.10 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1,831,424.87 | 1,831,424.87 | 1,831,424.87 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 1,305,016.30 | 1,305,016.30 | 1,305,016.30 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 6,522,238.02 | 6,522,238.02 | 6,522,238.02 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 13,950,375.21 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 2,774,484.39 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 9,933.00 | 9,933.00 | 9,933.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 9,778,250.17 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 761,075.43 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 债务利息支出 | 76 | — | — | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 基本建设支出 | 77 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 165,373.00 | 165,373.00 | 165,373.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 636,565.22 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他支出 | 79 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 80 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 81 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 82 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 12,580,468.59 | 12,580,468.59 | 12,580,468.59 | 本年支出合计 | 83 | 13,950,375.21 | 13,950,375.21 | 13,950,375.21 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 26 | 1,491,903.95 | 1,491,903.95 | 1,491,903.95 | 交纳所得税 | 85 | — | — | ||||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 1,491,903.95 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | ||||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 转入事业基金 | 87 | — | — | |||||||
经营结余 | 29 | — | — | 其他 | 88 | — | — | |||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 121,997.33 | 121,997.33 | 121,997.33 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 121,997.33 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | ||||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | ||||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 14,072,372.54 | 14,072,372.54 | 14,072,372.54 | 总计 | 95 | 14,072,372.54 | 14,072,372.54 | 14,072,372.54 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
工作表 2: 表二Z03 收入决算表(财决03表)
收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,580,468.59 | 12,580,468.59 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,582,427.57 | 2,582,427.57 | |||||||
20101 | 人大事务 | 50,867.00 | 50,867.00 | |||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 15,867.00 | 15,867.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,002,599.91 | 2,002,599.91 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 1,733,545.61 | 1,733,545.61 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 263,399.30 | 263,399.30 | |||||||
2010303 | 机关服务 | 5,655.00 | 5,655.00 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 29,982.00 | 29,982.00 | |||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 29,982.00 | 29,982.00 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 10,662.00 | 10,662.00 | |||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 10,662.00 | 10,662.00 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 9,953.00 | 9,953.00 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 9,953.00 | 9,953.00 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 69,176.50 | 69,176.50 | |||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 49,200.00 | 49,200.00 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19,976.50 | 19,976.50 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,949.00 | 4,949.00 | |||||||
2013105 | 专项业务 | 4,949.00 | 4,949.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 225,491.16 | 225,491.16 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 128,535.60 | 128,535.60 | |||||||
2013250 | 事业运行 | 3,200.00 | 3,200.00 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 93,755.56 | 93,755.56 | |||||||
20133 | 宣传事务 | 54,887.00 | 54,887.00 | |||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 54,887.00 | 54,887.00 | |||||||
20134 | 统战事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
2013401 | 行政运行 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 109,860.00 | 109,860.00 | |||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 109,860.00 | 109,860.00 | |||||||
203 | 国防支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
20306 | 国防动员 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
2030607 | 民兵 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 49,929.33 | 49,929.33 | |||||||
20402 | 公安 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||||
2040204 | 治安管理 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||||
20406 | 司法 | 31,929.33 | 31,929.33 | |||||||
2040604 | 基层司法业务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2040605 | 普法宣传 | 21,929.33 | 21,929.33 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 40,567.40 | 40,567.40 | |||||||
20607 | 科学技术普及 | 40,567.40 | 40,567.40 | |||||||
2060702 | 科普活动 | 32,179.00 | 32,179.00 | |||||||
2060703 | 青少年科技活动 | 8,388.40 | 8,388.40 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 64,459.10 | 64,459.10 | |||||||
20703 | 体育 | 64,459.10 | 64,459.10 | |||||||
2070308 | 群众体育 | 64,459.10 | 64,459.10 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,831,424.87 | 1,831,424.87 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 102,627.12 | 102,627.12 | |||||||
2080104 | 综合业务管理 | 45,822.80 | 45,822.80 | |||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 56,804.32 | 56,804.32 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,438,367.00 | 1,438,367.00 | |||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 48,000.00 | 48,000.00 | |||||||
2080204 | 拥军优属 | 8,400.00 | 8,400.00 | |||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 469,967.00 | 469,967.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||
20807 | 就业补助 | 257,783.75 | 257,783.75 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 257,783.75 | 257,783.75 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 10,647.00 | 10,647.00 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10,647.00 | 10,647.00 | |||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,305,016.30 | 1,305,016.30 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 29,454.00 | 29,454.00 | |||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 17,459.00 | 17,459.00 | |||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 11,995.00 | 11,995.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 169,707.42 | 169,707.42 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 169,707.42 | 169,707.42 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 1,086,794.88 | 1,086,794.88 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 252,440.87 | 252,440.87 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 834,354.01 | 834,354.01 | |||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 19,060.00 | 19,060.00 | |||||||
2101002 | 一般行政管理事务 | 19,060.00 | 19,060.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,522,238.02 | 6,522,238.02 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,416,561.02 | 6,416,561.02 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,416,561.02 | 6,416,561.02 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 105,677.00 | 105,677.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 105,677.00 | 105,677.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 9,933.00 | 9,933.00 | |||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 9,933.00 | 9,933.00 | |||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 9,933.00 | 9,933.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 165,373.00 | 165,373.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 165,373.00 | 165,373.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 165,373.00 | 165,373.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | |||||||
—4.%d — |
工作表 3: 表三Z04 支出决算表(财决04表)
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,950,375.21 | 3,103,452.23 | 10,846,922.98 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,952,334.19 | 3,103,452.23 | 848,881.96 | |||||
20101 | 人大事务 | 50,867.00 | 50,867.00 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 15,867.00 | 15,867.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,372,506.53 | 3,103,452.23 | 269,054.30 | |||||
2010301 | 行政运行 | 3,103,452.23 | 3,103,452.23 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 263,399.30 | 263,399.30 | ||||||
2010303 | 机关服务 | 5,655.00 | 5,655.00 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | 29,982.00 | 29,982.00 | ||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 29,982.00 | 29,982.00 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 10,662.00 | 10,662.00 | ||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 10,662.00 | 10,662.00 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 9,953.00 | 9,953.00 | ||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 9,953.00 | 9,953.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 69,176.50 | 69,176.50 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 49,200.00 | 49,200.00 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19,976.50 | 19,976.50 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,949.00 | 4,949.00 | ||||||
2013105 | 专项业务 | 4,949.00 | 4,949.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 225,491.16 | 225,491.16 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 128,535.60 | 128,535.60 | ||||||
2013250 | 事业运行 | 3,200.00 | 3,200.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 93,755.56 | 93,755.56 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 54,887.00 | 54,887.00 | ||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 54,887.00 | 54,887.00 | ||||||
20134 | 统战事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
2013401 | 行政运行 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 109,860.00 | 109,860.00 | ||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 109,860.00 | 109,860.00 | ||||||
203 | 国防支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
20306 | 国防动员 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
2030607 | 民兵 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 49,929.33 | 49,929.33 | ||||||
20402 | 公安 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||
2040204 | 治安管理 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||
20406 | 司法 | 31,929.33 | 31,929.33 | ||||||
2040604 | 基层司法业务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
2040605 | 普法宣传 | 21,929.33 | 21,929.33 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 40,567.40 | 40,567.40 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 40,567.40 | 40,567.40 | ||||||
2060702 | 科普活动 | 32,179.00 | 32,179.00 | ||||||
2060703 | 青少年科技活动 | 8,388.40 | 8,388.40 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 64,459.10 | 64,459.10 | ||||||
20703 | 体育 | 64,459.10 | 64,459.10 | ||||||
2070308 | 群众体育 | 64,459.10 | 64,459.10 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,831,424.87 | 1,831,424.87 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 102,627.12 | 102,627.12 | ||||||
2080104 | 综合业务管理 | 45,822.80 | 45,822.80 | ||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 56,804.32 | 56,804.32 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,438,367.00 | 1,438,367.00 | ||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||||||
2080204 | 拥军优属 | 8,400.00 | 8,400.00 | ||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 469,967.00 | 469,967.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
20807 | 就业补助 | 257,783.75 | 257,783.75 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 257,783.75 | 257,783.75 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 10,647.00 | 10,647.00 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10,647.00 | 10,647.00 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,305,016.30 | 1,305,016.30 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 29,454.00 | 29,454.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 17,459.00 | 17,459.00 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 11,995.00 | 11,995.00 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 169,707.42 | 169,707.42 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 169,707.42 | 169,707.42 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 1,086,794.88 | 1,086,794.88 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 252,440.87 | 252,440.87 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 834,354.01 | 834,354.01 | ||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 19,060.00 | 19,060.00 | ||||||
2101002 | 一般行政管理事务 | 19,060.00 | 19,060.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,522,238.02 | 6,522,238.02 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,416,561.02 | 6,416,561.02 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,416,561.02 | 6,416,561.02 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 105,677.00 | 105,677.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 105,677.00 | 105,677.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 9,933.00 | 9,933.00 | ||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 9,933.00 | 9,933.00 | ||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 9,933.00 | 9,933.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 165,373.00 | 165,373.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 165,373.00 | 165,373.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 165,373.00 | 165,373.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | ||||||
— 4.%d — |
工作表 4: 表四Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
财决07表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 12,576,368.59 | 1,733,545.61 | 10,842,822.98 | 12,576,368.59 | 1,733,545.61 | 1,543,382.78 | 190,162.83 | 10,842,822.98 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,582,427.57 | 1,733,545.61 | 848,881.96 | 2,582,427.57 | 1,733,545.61 | 1,543,382.78 | 190,162.83 | 848,881.96 | ||||||||||||
20101 | 人大事务 | 50,867.00 | 50,867.00 | 50,867.00 | 50,867.00 | ||||||||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||||||||||||
2010108 | 代表工作 | 15,867.00 | 15,867.00 | 15,867.00 | 15,867.00 | ||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,002,599.91 | 1,733,545.61 | 269,054.30 | 2,002,599.91 | 1,733,545.61 | 1,543,382.78 | 190,162.83 | 269,054.30 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,733,545.61 | 1,733,545.61 | 1,733,545.61 | 1,733,545.61 | 1,543,382.78 | 190,162.83 | ||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 263,399.30 | 263,399.30 | 263,399.30 | 263,399.30 | ||||||||||||||||
2010303 | 机关服务 | 5,655.00 | 5,655.00 | 5,655.00 | 5,655.00 | ||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 29,982.00 | 29,982.00 | 29,982.00 | 29,982.00 | ||||||||||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 29,982.00 | 29,982.00 | 29,982.00 | 29,982.00 | ||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 10,662.00 | 10,662.00 | 10,662.00 | 10,662.00 | ||||||||||||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 10,662.00 | 10,662.00 | 10,662.00 | 10,662.00 | ||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||||||||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 9,953.00 | 9,953.00 | 9,953.00 | 9,953.00 | ||||||||||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 9,953.00 | 9,953.00 | 9,953.00 | 9,953.00 | ||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 69,176.50 | 69,176.50 | 69,176.50 | 69,176.50 | ||||||||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 49,200.00 | 49,200.00 | 49,200.00 | 49,200.00 | ||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19,976.50 | 19,976.50 | 19,976.50 | 19,976.50 | ||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,949.00 | 4,949.00 | 4,949.00 | 4,949.00 | ||||||||||||||||
2013105 | 专项业务 | 4,949.00 | 4,949.00 | 4,949.00 | 4,949.00 | ||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 225,491.16 | 225,491.16 | 225,491.16 | 225,491.16 | ||||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 128,535.60 | 128,535.60 | 128,535.60 | 128,535.60 | ||||||||||||||||
2013250 | 事业运行 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | ||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 93,755.56 | 93,755.56 | 93,755.56 | 93,755.56 | ||||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 54,887.00 | 54,887.00 | 54,887.00 | 54,887.00 | ||||||||||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 54,887.00 | 54,887.00 | 54,887.00 | 54,887.00 | ||||||||||||||||
20134 | 统战事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||
2013401 | 行政运行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 109,860.00 | 109,860.00 | 109,860.00 | 109,860.00 | ||||||||||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 109,860.00 | 109,860.00 | 109,860.00 | 109,860.00 | ||||||||||||||||
203 | 国防支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||
20306 | 国防动员 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||
2030607 | 民兵 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 49,929.33 | 49,929.33 | 49,929.33 | 49,929.33 | ||||||||||||||||
20402 | 公安 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||||
2040204 | 治安管理 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||||
20406 | 司法 | 31,929.33 | 31,929.33 | 31,929.33 | 31,929.33 | ||||||||||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||
2040605 | 普法宣传 | 21,929.33 | 21,929.33 | 21,929.33 | 21,929.33 | ||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 40,567.40 | 40,567.40 | 40,567.40 | 40,567.40 | ||||||||||||||||
20607 | 科学技术普及 | 40,567.40 | 40,567.40 | 40,567.40 | 40,567.40 | ||||||||||||||||
2060702 | 科普活动 | 32,179.00 | 32,179.00 | 32,179.00 | 32,179.00 | ||||||||||||||||
2060703 | 青少年科技活动 | 8,388.40 | 8,388.40 | 8,388.40 | 8,388.40 | ||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 64,459.10 | 64,459.10 | 64,459.10 | 64,459.10 | ||||||||||||||||
20703 | 体育 | 64,459.10 | 64,459.10 | 64,459.10 | 64,459.10 | ||||||||||||||||
2070308 | 群众体育 | 64,459.10 | 64,459.10 | 64,459.10 | 64,459.10 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,831,424.87 | 1,831,424.87 | 1,831,424.87 | 1,831,424.87 | ||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 102,627.12 | 102,627.12 | 102,627.12 | 102,627.12 | ||||||||||||||||
2080104 | 综合业务管理 | 45,822.80 | 45,822.80 | 45,822.80 | 45,822.80 | ||||||||||||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 56,804.32 | 56,804.32 | 56,804.32 | 56,804.32 | ||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,438,367.00 | 1,438,367.00 | 1,438,367.00 | 1,438,367.00 | ||||||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||||||||||||||||
2080204 | 拥军优属 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | ||||||||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 469,967.00 | 469,967.00 | 469,967.00 | 469,967.00 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 257,783.75 | 257,783.75 | 257,783.75 | 257,783.75 | ||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 257,783.75 | 257,783.75 | 257,783.75 | 257,783.75 | ||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 10,647.00 | 10,647.00 | 10,647.00 | 10,647.00 | ||||||||||||||||
