2018年12月3日柳南区农村危房改造工程进度总表
来源:
柳南区住建局  |
发布日期:
2018-12-03 17:57  
2018年广西农村危房改造工程进度总表(截至2018年12月3日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:柳南区住建局 | 填报人:覃桂苗 | 联系电话:0772-3728116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 市、县、镇名称 | 开工情况 | 竣工情况 | 竣工面积(平方米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开工户数=①+②+③+④ | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 | 竣工户数=①+②+③+④ | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小计① | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计② | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计③ | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计④ | 新建 | 维修加固 | 其他 | 改厨(2) | 小计① | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计② | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计③ | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计④ | 新建 | 维修加固 | 其他 | ||||||||
1 | 流山镇 | 51 | 40 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 37 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547.81 | |||
2 | 洛满镇 | 59 | 31 | 21 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 28 | 18 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2114.78 | ||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:带“★”为国家扶贫开发工作重点县或享受相同待遇的县,“☆”为自治区扶贫开发工作重点县或享受相同待遇的县,“*”为国家确定的集中连片特殊困难地区的县或享受相同待遇的县,“▲”为边境县或享受相同待遇的县,“≈”为8度地震高烈度设防县,“~”为7度地震高烈度设防县。“s”为少数民族自治区县(含待遇县);“k”为54个考核贫困县(含天窗县)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分享本页面至: