2019年第一季度银山街道低保户花名册
来源:
银山街道办事处  |
发布日期:
2019-03-20 10:55  
2019年1-2月低保金发放名册 | |||
序号 | 资金发放类别 | 姓名 | 金额 |
1 | 2019年1-2月低保金 | 付宝红 | 1210.00 |
2 | 2019年1-2月低保金 | 王振江 | 1210.00 |
3 | 2019年1-2月低保金 | 徐雄权 | 1210.00 |
4 | 2019年1-2月低保金 | 梁惠胜 | 1210.00 |
5 | 2019年1-2月低保金 | 蒋菊丽 | 874.00 |
6 | 2019年1-2月低保金 | 罗忠明 | 2084.00 |
7 | 2019年1-2月低保金 | 彭卓禄 | 874.00 |
8 | 2019年1-2月低保金 | 彭爱英 | 1412.00 |
9 | 2019年1-2月低保金 | 陈月星 | 2420.00 |
10 | 2019年1-2月低保金 | 严小杰 | 1210.00 |
11 | 2019年1-2月低保金 | 张少青 | 1210.00 |
12 | 2019年1-2月低保金 | 覃玉兰 | 1210.00 |
13 | 2019年1-2月低保金 | 吕汝成 | 1210.00 |
14 | 2019年1-2月低保金 | 李富德 | 1748.00 |
15 | 2019年1-2月低保金 | 吴鸿斌 | 1210.00 |
16 | 2019年1-2月低保金 | 覃辉亮 | 2420.00 |
17 | 2019年1-2月低保金 | 柳化杰 | 810.00 |
18 | 2019年1-2月低保金 | 李叶林 | 610.00 |
19 | 2019年1-2月低保金 | 梁少平 | 1210.00 |
20 | 2019年1-2月低保金 | 梁茂茂 | 1210.00 |
21 | 2019年1-2月低保金 | 温甲友 | 874.00 |
22 | 2019年1-2月低保金 | 林更生 | 874.00 |
23 | 2019年1-2月低保金 | 郑小芹 | 690.00 |
24 | 2019年1-2月低保金 | 何福生 | 3624.00 |
25 | 2019年1-2月低保金 | 覃国明 | 1210.00 |
26 | 2019年1-2月低保金 | 李天珍 | 1210.00 |
27 | 2019年1-2月低保金 | 吴光明 | 874.00 |
28 | 2019年1-2月低保金 | 黎年瑶 | 538.00 |
29 | 2019年1-2月低保金 | 苏惠琼 | 538.00 |
30 | 2019年1-2月低保金 | 袁贵坚 | 1210.00 |
31 | 2019年1-2月低保金 | 李西宁 | 1210.00 |
32 | 2019年1-2月低保金 | 杨秀云 | 1210.00 |
33 | 2019年1-2月低保金 | 刘融星 | 874.00 |
34 | 2019年1-2月低保金 | 青小英 | 1210.00 |
35 | 2019年1-2月低保金 | 梁应权 | 1210.00 |
36 | 2019年1-2月低保金 | 刘善忠 | 1210.00 |
37 | 2019年1-2月低保金 | 朱丽燕 | 4368.00 |
38 | 2019年1-2月低保金 | 朱爱伶 | 1210.00 |
39 | 2019年1-2月低保金 | 韦桂棉 | 538.00 |
40 | 2019年1-2月低保金 | 梁月英 | 592.00 |
41 | 2019年1-2月低保金 | 黄旭光 | 2420.00 |
42 | 2019年1-2月低保金 | 杨凤玉 | 1210.00 |
43 | 2019年1-2月低保金 | 韦荣生 | 874.00 |
44 | 2019年1-2月低保金 | 羊伟文 | 1748.00 |
45 | 2019年1-2月低保金 | 李周铭 | 1210.00 |
46 | 2019年1-2月低保金 | 熊炳全 | 2084.00 |
47 | 2019年1-2月低保金 | 陈靖宇 | 1210.00 |
48 | 2019年1-2月低保金 | 赵李玲 | 962.00 |
49 | 2019年1-2月低保金 | 黄国球 | 2292.00 |
50 | 2019年1-2月低保金 | 黄米贵 | 1922.00 |
51 | 2019年1-2月低保金 | 唐祝荣 | 1224.00 |
52 | 2019年1-2月低保金 | 佘巧珍 | 1210.00 |
53 | 2019年1-2月低保金 | 蔡杏芳 | 2084.00 |
54 | 2019年1-2月低保金 | 潘安邦 | 1210.00 |
55 | 2019年1-2月低保金 | 熊海琼 | 420.00 |
56 | 2019年1-2月低保金 | 何仁芝 | 2420.00 |
57 | 2019年1-2月低保金 | 吴成芳 | 1220.00 |
58 | 2019年1-2月低保金 | 梁秀群 | 874.00 |
59 | 2019年1-2月低保金 | 陈花珠 | 2420.00 |
60 | 2019年1-2月低保金 | 李钧生 | 874.00 |
61 | 2019年1-2月低保金 | 周鸣凤 | 874.00 |
62 | 2019年1-2月低保金 | 朱爱珍 | 1224.00 |
63 | 2019年1-2月低保金 | 何玉梅 | 1210.00 |
64 | 2019年1-2月低保金 | 黄志勇 | 2084.00 |
65 | 2019年1-2月低保金 | 覃建由 | 1210.00 |
66 | 2019年1-2月低保金 | 岩林林 | 2270.00 |
67 | 2019年1-2月低保金 | 余有德 | 1210.00 |
68 | 2019年1-2月低保金 | 何月芬 | 4504.00 |
69 | 2019年1-2月低保金 | 肖壁云 | 1210.00 |
70 | 2019年1-2月低保金 | 柳文土 | 810.00 |
71 | 2019年1-2月低保金 | 柳利安 | 1210.00 |
72 | 2019年1-2月低保金 | 廖九生 | 2292.00 |
73 | 2019年1-2月低保金 | 江雪萍 | 1748.00 |
74 | 2019年1-2月低保金 | 陈琼 | 4400.00 |
75 | 2019年1-2月低保金 | 林志晚 | 1210.00 |
76 | 2019年1-2月低保金 | 谢柳容 | 690.00 |
77 | 2019年1-2月低保金 | 龙爱柳 | 1210.00 |
78 | 2019年1-2月低保金 | 廖成家 | 2084.00 |
79 | 2019年1-2月低保金 | 黎宏文 | 474.00 |
80 | 2019年1-2月低保金 | 蔡喜珍 | 2084.00 |
81 | 2019年1-2月低保金 | 刘路招 | 2420.00 |
82 | 2019年1-2月低保金 | 覃秀兰 | 182.00 |
83 | 2019年1-2月低保金 | 陈文泽 | 3630.00 |
84 | 2019年1-2月低保金 | 阮木德 | 874.00 |
85 | 2019年1-2月低保金 | 刘光廷 | 138.00 |
86 | 2019年1-2月低保金 | 蒋瑞英 | 874.00 |
87 | 2019年1-2月低保金 | 廖家成 | 874.00 |
88 | 2019年1-2月低保金 | 覃柳琳 | 270.00 |
89 | 2019年1-2月低保金 | 梁雪珍 | 874.00 |
90 | 2019年1-2月低保金 | 叶秀明 | 874.00 |
91 | 2019年1-2月低保金 | 邓其保 | 1210.00 |
92 | 2019年1-2月低保金 | 黄素兰 | 1210.00 |
93 | 2019年1-2月低保金 | 陈曦 | 1210.00 |
94 | 2019年1-2月低保金 | 余顺洲 | 2084.00 |
95 | 2019年1-2月低保金 | 覃勇 | 874.00 |
96 | 2019年1-2月低保金 | 谢年华 | 1210.00 |
97 | 2019年1-2月低保金 | 简宣广 | 3624.00 |
98 | 2019年1-2月低保金 | 廖金秀 | 4840.00 |
99 | 2019年1-2月低保金 | 黄艳波 | 538.00 |
100 | 2019年1-2月低保金 | 许超兰 | 538.00 |
101 | 2019年1-2月低保金 | 李彩秀 | 2420.00 |
102 | 2019年1-2月低保金 | 黄水妹 | 874.00 |
103 | 2019年1-2月低保金 | 戴春福 | 1210.00 |
104 | 2019年1-2月低保金 | 尹国建 | 2420.00 |
105 | 2019年1-2月低保金 | 吴汉月 | 810.00 |
106 | 2019年1-2月低保金 | 谭美凤 | 2098.00 |
107 | 2019年1-2月低保金 | 朴永明 | 874.00 |
108 | 2019年1-2月低保金 | 张重秋 | 972.00 |
109 | 2019年1-2月低保金 | 韦建芳 | 2292.00 |
110 | 2019年1-2月低保金 | 蔡亚琼 | 1048.00 |
111 | 2019年1-2月低保金 | 易鲜芳 | 1210.00 |
112 | 2019年1-2月低保金 | 谢静文 | 2084.00 |
113 | 2019年1-2月低保金 | 朱柳坚 | 1224.00 |
114 | 2019年1-2月低保金 | 谢仁珠 | 1210.00 |
115 | 2019年1-2月低保金 | 付军 | 1210.00 |
116 | 2019年1-2月低保金 | 梁锦毅 | 874.00 |
117 | 2019年1-2月低保金 | 周莉华 | 1210.00 |
118 | 2019年1-2月低保金 | 何思玉 | 962.00 |
119 | 2019年1-2月低保金 | 张桂洪 | 874.00 |
120 | 2019年1-2月低保金 | 戴智灵 | 1132.00 |
121 | 2019年1-2月低保金 | 伍青山 | 874.00 |
122 | 2019年1-2月低保金 | 陈振秋 | 1210.00 |
123 | 2019年1-2月低保金 | 衣瑞生 | 2420.00 |
124 | 2019年1-2月低保金 | 莫镇远 | 592.00 |
125 | 2019年1-2月低保金 | 周久长 | 874.00 |
126 | 2019年1-2月低保金 | 周勇军 | 1210.00 |
127 | 2019年1-2月低保金 | 王进兴 | 810.00 |
128 | 2019年1-2月低保金 | 梁猛 | 2300.00 |
129 | 2019年1-2月低保金 | 韦智峰 | 874.00 |
130 | 2019年1-2月低保金 | 卢松莲 | 810.00 |
131 | 2019年1-2月低保金 | 何清江 | 874.00 |
132 | 2019年1-2月低保金 | 汪玉东 | 874.00 |
133 | 2019年1-2月低保金 | 覃国雄 | 1210.00 |
134 | 2019年1-2月低保金 | 刘柳元 | 2084.00 |
135 | 2019年1-2月低保金 | 谢贵华 | 460.00 |
136 | 2019年1-2月低保金 | 曾亚荣 | 874.00 |
137 | 2019年1-2月低保金 | 苏继华 | 1210.00 |
138 | 2019年1-2月低保金 | 覃方敏 | 914.00 |
139 | 2019年1-2月低保金 | 周秀英 | 1748.00 |
140 | 2019年1-2月低保金 | 柳深富 | 610.00 |
141 | 2019年1-2月低保金 | 黄达安 | 280.00 |
142 | 2019年1-2月低保金 | 徐秀 | 2084.00 |
143 | 2019年1-2月低保金 | 谢雄 | 1342.00 |
144 | 2019年1-2月低保金 | 蒋秀球 | 202.00 |
145 | 2019年1-2月低保金 | 汪健良 | 610.00 |
146 | 2019年1-2月低保金 | 肖立行 | 874.00 |
147 | 2019年1-2月低保金 | 曾友生 | 1210.00 |
148 | 2019年1-2月低保金 | 黄光凤 | 942.00 |
149 | 2019年1-2月低保金 | 林丽 | 176.00 |
150 | 2019年1-2月低保金 | 苏姗姗 | 1090.00 |
151 | 2019年1-2月低保金 | 陈桂华 | 874.00 |
152 | 2019年1-2月低保金 | 陈燕玲 | 1210.00 |
153 | 2019年1-2月低保金 | 蓝振跃 | 1090.00 |
154 | 2019年1-2月低保金 | 龚艳琼 | 1210.00 |
155 | 2019年1-2月低保金 | 李雪连 | 874.00 |
156 | 2019年1-2月低保金 | 胡永生 | 1210.00 |
157 | 2019年1-2月低保金 | 高梁 | 2146.00 |
158 | 2019年1-2月低保金 | 曹晶晶 | 1210.00 |
159 | 2019年1-2月低保金 | 朱其保 | 1210.00 |
160 | 2019年1-2月低保金 | 何耀农 | 1036.00 |
161 | 2019年1-2月低保金 | 熊爱鲜 | 538.00 |
162 | 2019年1-2月低保金 | 石柳生 | 2084.00 |
163 | 2019年1-2月低保金 | 黄秀平 | 2084.00 |
164 | 2019年1-2月低保金 | 陈锦辉 | 874.00 |
165 | 2019年1-2月低保金 | 余计成 | 874.00 |
166 | 2019年1-2月低保金 | 董震中 | 1210.00 |
167 | 2019年1-2月低保金 | 邓铸文 | 1210.00 |
168 | 2019年1-2月低保金 | 陈荣生 | 3630.00 |
169 | 2019年1-2月低保金 | 严世权 | 1036.00 |
170 | 2019年1-2月低保金 | 熊柳凤 | 1210.00 |
171 | 2019年1-2月低保金 | 蒙汉常 | 1776.00 |
172 | 2019年1-2月低保金 | 区莹莹 | 1210.00 |
173 | 2019年1-2月低保金 | 罗秋琳 | 1210.00 |
174 | 2019年1-2月低保金 | 韦宏珍 | 666.00 |
175 | 2019年1-2月低保金 | 覃文伟 | 1628.00 |
176 | 2019年1-2月低保金 | 吴乐文 | 1430.00 |
177 | 2019年1-2月低保金 | 刘惠芳 | 1210.00 |
178 | 2019年1-2月低保金 | 杨小奇 | 1210.00 |
179 | 2019年1-2月低保金 | 朱玲玲 | 3630.00 |
180 | 2019年1-2月低保金 | 潘荣梅 | 2084.00 |
181 | 2019年1-2月低保金 | 陈汝君 | 1210.00 |
182 | 2019年1-2月低保金 | 毕玉珍 | 538.00 |
183 | 2019年1-2月低保金 | 梁再飞 | 1210.00 |
184 | 2019年1-2月低保金 | 王芬 | 2146.00 |
185 | 2019年1-2月低保金 | 林振君 | 874.00 |
186 | 2019年1-2月低保金 | 郭子云 | 538.00 |
187 | 2019年1-2月低保金 | 华先海 | 874.00 |
188 | 2019年1-2月低保金 | 文信葛 | 2146.00 |
189 | 2019年1-2月低保金 | 蒙承荣 | 2292.00 |
190 | 2019年1-2月低保金 | 梁玉能 | 814.00 |
191 | 2019年1-2月低保金 | 刘德超 | 874.00 |
192 | 2019年1-2月低保金 | 向守菊 | 888.00 |
193 | 2019年1-2月低保金 | 余立明 | 962.00 |
194 | 2019年1-2月低保金 | 欧业成 | 962.00 |
195 | 2019年1-2月低保金 | 韦九一 | 280.00 |
196 | 2019年1-2月低保金 | 朱柳芳 | 1210.00 |
197 | 2019年1-2月低保金 | 赖焜华 | 942.00 |
198 | 2019年1-2月低保金 | 余启光 | 874.00 |
199 | 2019年1-2月低保金 | 郑全杏 | 874.00 |
200 | 2019年1-2月低保金 | 杨秀兴 | 538.00 |
201 | 2019年1-2月低保金 | 覃艳 | 1130.00 |
202 | 2019年1-2月低保金 | 梁舰 | 888.00 |
203 | 2019年1-2月低保金 | 何耀令 | 1210.00 |
204 | 2019年1-2月低保金 | 梁秀珍 | 874.00 |
205 | 2019年1-2月低保金 | 黄干雄 | 962.00 |
206 | 2019年1-2月低保金 | 李红 | 1210.00 |
207 | 2019年1-2月低保金 | 赵水明 | 1210.00 |
208 | 2019年1-2月低保金 | 许桂梅 | 1210.00 |
209 | 2019年1-2月低保金 | 覃文斌 | 2420.00 |
210 | 2019年1-2月低保金 | 谢志琼 | 2368.00 |
211 | 2019年1-2月低保金 | 刘瑞源 | 874.00 |
212 | 2019年1-2月低保金 | 梁国辉 | 614.00 |
213 | 2019年1-2月低保金 | 覃凤臣 | 1210.00 |
214 | 2019年1-2月低保金 | 罗柳江 | 874.00 |
215 | 2019年1-2月低保金 | 肖馨婕 | 1090.00 |
216 | 2019年1-2月低保金 | 何杰 | 1090.00 |
217 | 2019年1-2月低保金 | 刘坤杰 | 1090.00 |
218 | 2019年1-2月低保金 | 覃永红 | 545.00 |
219 | 2019年1-2月低保金 | 赖维华 | 1090.00 |
220 | 2019年1-2月低保金 | 梁景轩 | 1090.00 |
221 | 2019年1-2月低保金 | 何西琪 | 1090.00 |
222 | 2019年1-2月低保金 | 张贤君 | 1090.00 |
223 | 2019年1-2月低保金 | 王丽佳 | 1090.00 |
224 | 2019年1-2月低保金 | 杜泰毅 | 1090.00 |
225 | 2019年1-2月低保金 | 朱兰娇 | 1110.00 |
226 | 2019年1-2月低保金 | 李应富 | 1614.00 |
227 | 2019年1-2月低保金 | 梁晓林 | 874.00 |
228 | 2019年1-2月低保金 | 李秋云 | 538.00 |
229 | 2019年1-2月低保金 | 廖立信 | 2020.00 |
230 | 2019年1-2月低保金 | 梁秀莲 | 874.00 |
231 | 2019年1-2月低保金 | 黄丹阳 | 1210.00 |
232 | 2019年1-2月低保金 | 林锦章 | 1210.00 |
233 | 2019年1-2月低保金 | 陈秀群 | 942.00 |
234 | 2019年1-2月低保金 | 覃春华 | 2420.00 |
235 | 2019年1-2月低保金 | 徐惠珍 | 874.00 |
236 | 2019年1-2月低保金 | 杨淑妮 | 1210.00 |
237 | 2019年1-2月低保金 | 温庆兵 | 2690.00 |
238 | 2019年1-2月低保金 | 宾泽柱 | 952.00 |
239 | 2019年1-2月低保金 | 黄锦杰 | 1036.00 |
240 | 2019年1-2月低保金 | 黄创文 | 874.00 |
241 | 2019年1-2月低保金 | 覃睿睿 | 874.00 |
242 | 2019年1-2月低保金 | 李建生 | 652.00 |
243 | 2019年1-2月低保金 | 廖丽云 | 1090.00 |
244 | 2019年1-2月低保金 | 苏有华 | 1210.00 |
245 | 2019年1-2月低保金 | 唐春荣 | 2420.00 |
246 | 2019年1-2月低保金 | 胡广平 | 1748.00 |
247 | 2019年1-2月低保金 | 雷绍康 | 202.00 |
248 | 2019年1-2月低保金 | 覃美加 | 538.00 |
249 | 2019年1-2月低保金 | 廖水有 | 1210.00 |
250 | 2019年1-2月低保金 | 梁建鸿 | 1010.00 |
251 | 2019年1-2月低保金 | 蒋翠萍 | 696.00 |
252 | 2019年1-2月低保金 | 凌周旋 | 1090.00 |
253 | 2019年1-2月低保金 | 黎飞 | 1090.00 |
254 | 2019年1-2月低保金 | 麦微 | 1090.00 |
255 | 2019年1-2月低保金 | 项宇 | 1090.00 |
256 | 2019年1-2月低保金 | 吴凤华 | 4840.00 |
257 | 2019年1-2月低保金 | 周建生 | 970.00 |
258 | 2019年1-2月低保金 | 刘贵城 | 2084.00 |
259 | 2019年1-2月低保金 | 陈金生 | 1170.00 |
260 | 2019年1-2月低保金 | 杨妍晶 | 1210.00 |
261 | 2019年1-2月低保金 | 巫连计 | 874.00 |
262 | 2019年1-2月低保金 | 蔡树坚 | 2084.00 |
263 | 2019年1-2月低保金 | 陈金素 | 1298.00 |
264 | 2019年1-2月低保金 | 陈静 | 1210.00 |
265 | 2019年1-2月低保金 | 班荣光 | 874.00 |
266 | 2019年1-2月低保金 | 韦翠丽 | 538.00 |
267 | 2019年1-2月低保金 | 李婉静 | 2420.00 |
268 | 2019年1-2月低保金 | 李占功 | 1072.00 |
269 | 2019年1-2月低保金 | 王雅丽 | 710.00 |
270 | 2019年1-2月低保金 | 韦富刚 | 874.00 |
271 | 2019年1-2月低保金 | 罗善英 | 2420.00 |
272 | 2019年1-2月低保金 | 李梅春 | 1090.00 |
273 | 2019年1-2月低保金 | 廖启杰 | 1090.00 |
274 | 2019年1-2月低保金 | 梁彦 | 1090.00 |
275 | 2019年1-2月低保金 | 郑林发 | 1090.00 |
276 | 2019年1-2月低保金 | 朱名光 | 610.00 |
277 | 2019年1-2月低保金 | 李长华 | 1480.00 |
278 | 2019年1-2月低保金 | 宋少平 | 1210.00 |
279 | 2019年1-2月低保金 | 刘亚群 | 1210.00 |
280 | 2019年1-2月低保金 | 阙应良 | 2002.00 |
281 | 2019年1-2月低保金 | 黄胜国 | 1630.00 |
282 | 2019年1-2月低保金 | 王少勇 | 1210.00 |
283 | 2019年1-2月低保金 | 程威儒 | 1090.00 |
284 | 2019年1-2月低保金 | 邵俊婷 | 1090.00 |
285 | 2019年1-2月低保金 | 赵陈 | 1090.00 |
286 | 2019年1-2月低保金 | 银军 | 1090.00 |
287 | 2019年1-2月低保金 | 黄健 | 1090.00 |
288 | 2019年1-2月低保金 | 罗奋飞 | 1090.00 |
289 | 2019年1-2月低保金 | 梁永松 | 1092.00 |
290 | 2019年1-2月低保金 | 柳业周 | 1090.00 |
291 | 2019年1-2月低保金 | 曹耿 | 1090.00 |
292 | 2019年1-2月低保金 | 王校明 | 1090.00 |
293 | 2019年1-2月低保金 | 李佳佳 | 1090.00 |
294 | 2019年1-2月低保金 | 黄彥翔 | 1090.00 |
295 | 2019年1-2月低保金 | 吕盛智 | 1210.00 |
296 | 2019年1-2月低保金 | 肖强 | 1210.00 |
297 | 2019年1-2月低保金 | 周礼森 | 1090.00 |
298 | 2019年1-2月低保金 | 杨志坤 | 1090.00 |
299 | 2019年1-2月低保金 | 陈伟林 | 1090.00 |
300 | 2019年1-2月低保金 | 钟日柳 | 1090.00 |
301 | 2019年1-2月低保金 | 彭捷 | 1090.00 |
302 | 2019年1-2月低保金 | 谢柳林 | 1090.00 |
303 | 2019年1-2月低保金 | 吴雄能 | 874.00 |
304 | 2019年1-2月低保金 | 马丽娟 | 1090.00 |
305 | 2019年1-2月低保金 | 盛源源 | 1090.00 |
306 | 2019年1-2月低保金 | 虞太为 | 1090.00 |
307 | 2019年1-2月低保金 | 覃霄 | 1090.00 |
合计 | 396153.00 |
分享本页面至: