柳南区统计局2023年执法检查结果公示第二批
来源:
柳南区统计局  |
发布日期:
2023-12-21 14:10  
柳南区统计局2023年执法检查结果公示第二批 | ||||||
序号 | 日期 | 企业名称 | 项目名称 | 专业 | 检查重点指标差错率 | 处理情况 |
4 | 2023年12月19日 | 柳州市维益油品运输有限责任公司 |
| 服务业 | <10% | 无处罚 |
5 | 2023年12月19日 | 柳州市桂通货运有限公司 |
| 服务业 | <10% | 无处罚 |
6 | 2023年12月19日 | 柳州联泰汽车零部件有限公司 |
| 工业 | <10% | 无处罚 |
7 | 2023年12月19日 | 柳州凯铭机械制造有限公司 |
| 工业 | <10% | 无处罚 |
8 | 2023年12月20日 | 柳州市翰昆金属材料有限公司 | 不锈钢水槽加工生产技改项目 | 投资 | <10% | 无处罚 |
9 | 2023年12月20日 | 广西友昇物流有限公司 | 柳州市正邦仓储物流园项目 | 投资 | <10% | 无处罚 |
10 | 2023年12月20日 | 柳州市浩诚办公家具有限公司 |
| 贸易 | <10% | 无处罚 |
分享本页面至: