社会组织登记管理情况统计表
发布日期:
2016-01-15 15:38  
摘要
统计表一之一社团
民非
民管统计表一之一 | ||||||||||||||||||||||||
社会团体、基金会登记管理情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||
填表单位: | 截止: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
区划 | 总 计 | 省 级 | 市 级 | 县(市、区)级 | 乡(镇)级 | 村级 | 社区 | |||||||||||||||||
项目 | 其中:本年登记数 | 其中:本年登记数 | 其中:本年登记数 | 其中:本年登记数 | 其中:本年登记数 | 其中:本年登记数 | 其中:本年登记数 | |||||||||||||||||
社会团体登记数 | 学术性 | |||||||||||||||||||||||
行业性 | ||||||||||||||||||||||||
专业性 | ||||||||||||||||||||||||
联合性 | ||||||||||||||||||||||||
农村协会 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||
基金会登记数 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
会员累计数 | 会员总数 | 单位 | 个人 | 会员总数 | 单位 | 个人 | 会员总数 | 单位 | 个人 | 会员总数 | 单位 | 个人 | 会员总数 | 单位 | 个人 | 会员总数 | 单位 | 个人 | 会员总数 | 单位 | 个人 | |||
学术性 | ||||||||||||||||||||||||
行业性 | ||||||||||||||||||||||||
专业性 | ||||||||||||||||||||||||
联合性 | ||||||||||||||||||||||||
农村协会 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||
其中:本年登记会员数 | 学术性 | |||||||||||||||||||||||
行业性 | ||||||||||||||||||||||||
专业性 | ||||||||||||||||||||||||
联合性 | ||||||||||||||||||||||||
农村协会 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||
负责人: | 填表人: | 填表日期: |
社会团体、基金会明细分类统计表 | |
填表单位:柳南区民政局 | |
序号 | 社会组织名称 |
总 计 | |
1 | 柳南区工商业联合会 |
2 | 柳南区舞蹈协会 |
3 | 柳南区企业联合会 |
4 | 柳南区老年科学技术工作者协会 |
10 | 柳南物流发展协会 |
11 | 柳州市赛福汽车模具制造有限公司科学技术协会 |
12 | 柳州市柳南区东站五金家电市场商会 |
13 | 柳州市柳南区商会 |
14 | 柳州市柳南区海外联谊会 |
15 | 广西柳州市柳南区太阳村镇和平村老年协会 |
16 | 广西柳州市柳南区太阳村镇上等村老年协会 |
17 | 柳州市柳南区义乌商会 |
18 | 柳州市柳南区太阳村镇工商业联合会 |
19 | 柳州市柳南区明达鸽业养殖协会 |
20 | 柳南区工商联南环商会 |
21 | 柳州市柳南区安顺养殖协会 |
22 | 柳州市柳南区工商联百货业商会 |
23 | 柳州市柳南区龙湾商会 |
24 | 柳州市柳南区足球协会 |
25 | 柳州市柳南区顺达通市场商会 |
柳州市柳南区来福新居幼儿园 | |
柳州市柳南区新翔幼儿园 | |
柳州市柳南区童心艺术幼儿园 | |
柳州市柳南区中山城市花园幼儿园 | |
柳州市永前育苗幼儿园 | |
柳州市柳南河西外国语幼儿园 | |
柳州市柳南区星光幼儿园 | |
柳州市柳南区新星艺术幼儿园 | |
柳州市柳南区富华苑幼稚园 | |
柳州市柳南区钢圈厂启迪幼儿园 | |
柳州市柳南区百饭幼儿园 | |
柳州市柳南区贝贝星幼儿园 | |
柳州市柳南区五菱幼儿园 | |
柳州市柳南区三星园幼儿园 | |
柳州市柳南区国翔花苑幼儿园 | |
柳州市柳南区迪米亚金绿洲中英文幼儿园 | |
柳州市柳南区小红帽兆兴幼儿园 | |
柳州市柳南区童趣幼儿园 | |
柳州市柳南区文娟舞蹈培训部 | |
柳州市柳南区福星幼儿园 | |
柳州市柳南区福馨苑幼儿园 | |
柳州市柳南区怡华名都幼儿园 | |
柳州市柳南区春芽幼儿园 | |
柳州市柳南区大地嘉园幼儿园 | |
柳州市柳南步步高英语培训中心 | |
柳州市柳南区鑫鑫乐幼儿园 | |
柳州市柳南区多吉宝幼儿园 | |
柳州市柳南区崇台幼儿园 | |
柳州市柳南区俊园大地幼儿园 | |
柳州市柳南区鹅山老人公寓 | |
柳州市柳南区英语之家培训教育中心 | |
柳州市柳南区荣昌明珠贝贝家幼儿园 | |
柳州市柳南区至德经典天鹅湖幼儿园 | |
柳州市柳南区龙屯小学 | |
柳州市柳南区五菱养老院 | |
柳州市柳南区龙屯宝贝幼儿园 | |
柳州市柳南区宏城绿都幼儿园 | |
柳州市柳南区稼穑幼儿园 | |
柳州市柳南区和平老人院 | |
柳州市柳南区西环老人公寓 | |
柳州市柳南区吉祥苑幼儿园 | |
柳州市柳南区启智中学 | |
柳州市柳南区童乐幼儿园 | |
柳州市柳南区潭西小区立达幼儿园 | |
柳州市柳南区晚春敬老院 | |
柳州市柳南区小红帽品格幼儿园 | |
柳州市柳南区航星敬老院 | |
柳州市柳南区金山丽园幼儿园 | |
柳州市柳南区金福幼儿园 | |
柳州市柳南区老来福老人公寓 | |
柳州市柳南区革新梦想幼儿园 | |
柳州市柳南区和平宝贝幼儿园 | |
柳州市柳南区行知和谐幼儿园 | |
柳州市柳南区太阳村镇中心幼儿园 | |
柳州市柳南区景江苑幼儿园 | |
柳州市柳南区喜洋洋幼儿园 | |
柳州市柳南区小树林幼儿园(北园) | |
柳州市柳南区金华幼儿园 | |
柳州市柳南区自立幼儿园 | |
柳州市柳南区柳宝幼儿园石烂路分园 | |
柳州市柳南区小树林幼儿园(南园) | |
柳州市 柳南区绿果果幼儿园 | |
柳州市柳南区西环艺术幼儿园 | |
柳州市柳南区善文国学启蒙幼儿园 | |
柳州市柳南区未来星幼儿园 | |
柳州市柳南区龙福居幼儿园 | |
柳州市柳南区红桥幼儿园 | |
柳州市柳南区柳磨小学 | |
柳州市柳南区和事佬说和事务所 | |
柳州市柳南区钢联社区帮万家服务队 | |
柳州市柳南区华韵天成幼儿园 | |
柳州市柳南区宝宝乐幼儿园 | |
柳州市柳南区文笔幼儿园 | |
柳州市柳南区张公岭小学 | |
柳州市柳南区东方红小学 | |
柳州市柳南区老街坊老年人服务中心 | |
柳州市柳南区新世纪竹鹅幼儿园 | |
柳州市柳南区小天使幼儿园 | |
柳州市柳南区小阳光社区服务中心 | |
柳州市柳南区蓝丽幼儿原 | |
柳州市柳南区朝阳幼儿园 | |
柳州市柳南区启慧幼儿园 | |
柳州市柳南区康华小学 | |
柳州市柳南区迅捷社区服务中心 | |
柳州市柳南区启航公寓幼儿园 | |
柳州市柳南区龙屯养老院 |
民管统计表四 | |||||||||||||||
民办非企业单位明细分类统计表 | |||||||||||||||
填表单位:柳南区民政局 | 截止: 年 月 日 | (保留1位小数点) | |||||||||||||
序号 | 民办非企业单位名称 | 成立时间 | 类型 | 业务主管单位 | 年检情况 | 办公住址 | 法人 | 合伙 | 个体 | 联系人 | 联系电话 | 发证日期 | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||
总计 72 | |||||||||||||||
柳南区新华小学010013 | 01.05.10 | 教育 | G3658616-9 | 城站路菜园屯西一巷3号 | √ | 梁琼华 | 3632039 | ||||||||
柳州市蟠龙小学010060 | 2001.5.13 | 教育 | G3632832-X | 西鹅乡竹鹅新村 | √ | 朱自荣 | 13788323618 | ||||||||
柳南区张公岭小学010091 | 2001.5.12 | 教育 | X1936429-3 | 柳州市西鹅乡竹鹅村76-1号 | √ | 韦鸿萍 | 13977292383 | ||||||||
柳南区菜园屯小学010004 | 01.05.10 | 教育 | G3632814-3 | 城站路菜园屯47-3号 | √ | 曾凤媚 | 13407871856 | ||||||||
柳南区东方红小学010067 | 2001.5.13 | 教育 | G3632800-4 | 柳邕路二区15号 | √ | 黄丽丽 | 13607801649 | ||||||||
柳南区利民小学010022 | 01.05.10 | 教育 | G3952147-5 | 河西路一号 | √ | 王木养 | 13677728863 | ||||||||
柳州市柳南区完美小学 | 2003.06 | 教育 | 柳南区基隆村 | √ | 邓丽华 | 3723532 | |||||||||
柳州市柳南区崇台小学010090 | 08.11.25 | 教育 | 永前路七区1号 | 莫崇台 | 13633064023 | ||||||||||
柳州市柳南区西城小学 | 2001.5.13 | 教育 | 柳州市黄村翔渡口村 | √ | 宁文雷 | 13078093702 | |||||||||
柳州市柳南区壶兴小学 | 2001.5.12 | 教育 | 柳州市黄村乡渡口村14号 | √ | 韦家新 | 13517725902 | |||||||||
柳州市柳南区向阳小学 | 2001.5.13 | 教育 | 西鹅乡竹鹅村七队余家屯 | √ | 韦小玉 | 13237872282 | |||||||||
柳南区星路小学010012 | 01.05.10 | 教育 | G3952106-1 | 鹅山四区14号 | √ | 温路宁 | 3624368 | ||||||||
柳南区红桥小学010019 | 01.05.10 | 教育 | G3632843-4 | 黄村乡磨滩路24号 | √ | 李超贤 | 13005932595 | ||||||||
柳州市柳南区竹溪小学 | 2003 | 教育 | 西鹅乡竹鹅村凉水屯 | √ | 韦桂彬 | 13457204258 | |||||||||
柳南区柳磨小学010015 | 01.05.10 | 教育 | G3632802-0 | 黄村乡磨滩村委 | √ | 易光维 | 13014886419 | ||||||||
柳州市柳南区飞凌小学010053 | 2003.8.4 | 教育 | 75123784--2 | 南环路帽合村下木照屯 | √ | 覃飞 | 13087925157 | ||||||||
柳南区革新小学010017 | 01.05.10 | 教育 | C410220-X | 革新路八区39号 | √ | 周少辉 | 13078070258 | ||||||||
柳州市柳南区龙屯小学 | 2010 | 教育 | 新云村渡槽南边13、14组 | √ | 宾凌 | 13237890257 | |||||||||
柳南区天朝小学 | 2005.01 | 教育 | 西鹅乡帽合村木照屯43号 | √ | 邵怀平 | 13197624035 | |||||||||
柳州市柳南区竹新小学 | 2001.5.12 | 教育 | 西鹅乡竹鹅村竹鹅塘 | √ | 韦桂彬 | 13457204258 | |||||||||
柳州市柳南区康华小学010046 | 2001.5.12 | 教育 | 74512399--6 | 柳邕路民航站康华房开旁 | √ | 兰全顺 | 13877216512 | ||||||||
柳州市柳南区笠新小学 | 2001.5.12 | 教育 | 西鹅乡竹鹅村李家屯 | √ | 韦日健 | 13517603617 | |||||||||
福龙小学010037 | 2001.5.12 | 教育 | 74512272--3 | 新云村龙屯25号 | 廖伟群 | 13377221035 | |||||||||
柳州市永前路幼儿园010029 | 01.05.10 | 教育 | G3952145-9 | 柳州市永前路六区 | √ | 计建宾 | 13877225058 | ||||||||
柳州市蟠龙小学010099 | 2001.5.13 | 教育 | G3632832-X | 西鹅乡竹鹅新村 | √ | 韦凤梧 | 2816607 | ||||||||
电建公司柳南基地幼儿园010063 | 2004.10. | 教育 | 76308127-5 | 1 | 1 | 1 | 柳邕路368号 | √ | 李凤兰 | 13597068241 | |||||
1 | 柳南区来福新居幼儿园010020 | 01.05.10 | 教育 | 72766503-8 | 1 | 1 | 航一路3号 | √ | 李革飞 | 3215567 | |||||
2 | 柳州市柳南区新翔幼儿园010021 | 01.05.10 | 教育 | 72766511-8 | 新翔小区二区10-17 | √ | 黄友燕 | 13878297955 | |||||||
柳南区欢欢幼儿园010016 | 01.05.10 | 教育 | C3952143-2 | 1 | 1 | 1 | 河西小区南区12栋 | √ | 谢巧凤 | 13617824627 | |||||
3 | 柳南区童心艺术幼儿园 | 2001.5.13 | 教育 | 77914434-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 柳工宿舍区内 | √ | 梁素群 | 3886261 | |||
4 | 柳南区中山城市花园幼儿园010002 | 01.05.10 | 教育 | G4102189-1 | 1 | 1 | 1 | 西环路五号 | √ | 祁红 | 3611178 | ||||
5 | 柳州市永前育苗幼儿园010030 | 01.05.10 | 教育 | 72974876-9 | 1 | 1 | 1 | 柳州市永前32-61号 | √ | 潘自根 | 13877297203 | ||||
6 | 柳南河西外国语幼儿园010035 | 2005.8 | 教育 | 74512401-6 | 1 | 1 | 1 | 柳州市河西小区东区 | √ | 祁红 | 3719818 | ||||
7 | 柳南区星光幼儿园010051 | 2001.5.12 | 教育 | 74510072-7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 柳南区河西路1-2号 | √ | 甘玉容 | 13877259928 | |||
8 | 柳南区新星艺术幼儿园010005 | 01.05.10 | 教育 | 49861604-7 | 1 | 1 | 1 | 红光小区二区 | √ | 陈素军 | 3617698 | ||||
9 | 柳南区富华苑幼稚园010033 | 2002.5.12 | 教育 | 74510070-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 柳州市航惠路8号 | √ | 左江曲 | 3976577 | |||
10 | 柳州市柳南区钢圈厂启迪幼儿园010032 | 2002.5.12 | 教育 | 73999433-0 | 1 | 1 | 1 | 柳州市柳太路7号 | √ | 刘锦文 | 2191855 | ||||
11 | 柳南区百饭幼儿园010059 | 2001.5.13 | 教育 | 74510277-3 | 1 | 1 | 1 | 柳州市西鹅乡老房村马道屯5号 | √ | 陈春凤 | 13078030983 | ||||
12 | 柳南区贝贝星幼儿园010066 | 2005.6.23 | 教育 | 76891911-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 红桥路4区17号 | √ | 马小翠 | 13768866422 | |||
13 | 柳州五菱幼儿园010055 | 教育 | 75954260-0 | 1 | 1 | 1 | 河西路18号 | √ | 陈曼莉 | 13807729289 | |||||
14 | 柳南区三星园幼儿园010072 | 05.12.27 | 教育 | 78213717-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 市航二路10号 | √ | 何海涛 | 3086480 | |||
15 | 柳南区国翔花苑幼儿园010075 | 2005.9.22 | 教育 | 77912793-6 | 1 | 1 | 1 | 航岭路9号 | 覃永爱 | 2103257 | |||||
16 | 迪米亚金绿洲中英文幼儿园010074 | 2006.3.22 | 教育 | 78523757-7 | 1 | 1 | 潭中西路19号 | √ | 朱永祥 | 3912122 | |||||
柳州市馨思雅艺术培训中心010076 | 2006.7.26 | 教育 | 79131286-X | 1 | 上游路四区东一巷2号 | √ | 温路宁 | 13014939915,3624368 | |||||||
17 | 柳南区小红帽兆兴幼儿园010078 | 2006.9.18 | 教育 | 79134714-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 柳邕路291号兆兴园小区 | √ | 何志坚 | 13788778625 | |||
18 | 柳南区童趣幼儿园010079 | 06.11.12 | 教育 | 79433235-6 | 1 | 1 | 柳州市河西路28号 | √ | 罗艳芳 | 13633096858 | |||||
19 | 柳南区文娟舞蹈培训部010080 | 06.11.15 | 教育 | 79433581-3 | 1 | 1 | 1 | 飞鹅路113号 | 欧文娟 | 13977224205 | |||||
20 | 柳南区福星幼儿园010081 | 07.2.8 | 教育 | 79684427-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 永前路东四区 | √ | 何柳群 | 13481232291 | |||
21 | 柳南区福馨苑幼儿园010082 | 07.9.7 | 教育 | 66484850-6 | 1 | 1 | 1 | 西环路15号 | 钟丽君 | 13768875766 | |||||
22 | 柳南区怡华名都幼儿园010084 | 07.11.20 | 教育 | 66704416-7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 柳邕路174号 | 周培文 | 13907727842 | ||||
23 | 柳南区春芽幼儿园010085 | 07.12.24 | 教育 | 66972024-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 磨滩路51号 | 邓伟冰 | 3634156 | ||||
24 | 柳南区大地嘉园幼儿园010086 | 08.1.8 | 教育 | 66972788-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 潭中西路15号 | 任美玲 | 13978032679 | ||||
25 | 柳南步步高英语培训中心010087 | 08.6.10 | 教育 | 67503445-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 潭中西路15富丽嘉园会所 | 吴媛萍 | 13877216183 | ||||
26 | 柳南区鑫鑫乐幼儿园010089 | 08.11.21 | 教育 | 69210549-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 磨滩路49号 | 韦春芳 | 13481272592 | ||||
27 | 柳南区多吉宝幼儿园010092 | 2008.12.15 | 教育 | 68211956-9 | 1 | 1 | 1 | 谷埠街国际商城B1栋四、五层 | 王晓璎 | 13978031406 | |||||
28 | 柳州市柳南区崇台幼儿园010093 | 09.1.6 | 教育 | 68213452-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 永前路七区1号 | 莫崇台 | 3653414 | ||||
29 | 柳南区俊园大地幼儿园010094 | 09.6.16 | 教育 | 69021431-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 市航二路10号俊园小区 | 任美玲 | 13978032679 | ||||
30 | 柳州市鹅山老人公寓010095 | 09.6.25 | 民政 | 69022533-7 | 1 | 1 | 1 | 鹅山路七区 | 刘利玲 | 2123235 | |||||
31 | 柳南区英语之家培训教育中心 | 09.9.26 | 教育 | 69536176-8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 银山小区48栋17号 | 廖明旋 | 13607725661 | ||||
32 | 柳南区荣昌明珠贝贝家幼儿园010097 | 2010.3.4 | 教育 | 55225035-8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航生路18号荣昌明珠园内 | 肖翎 | 13257837283 | ||||
33 | 至德经典天鹅湖幼儿园010098 | 2010.3.29 | 教育 | 55228145-3 | 1 | 1 | 1 | 磨滩路天鹅湖小区内 | 顾建敏 | 15177726768 | |||||
34 | 柳州市柳南区龙屯小学010100 | 2010.6.2 | 教育 | G3632795-X | 1 | 1 | 1 | 1 | 新云村13、14组渡槽南边 | 法人 | 宾凌 | 13237890257 | |||
35 | 柳州市柳南区五菱养老院070101 | 2010.8.5 | 民政 | 55941497-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 河西路18号 | 合伙 | 季昆仑 | 13707825567 | |||
36 | 柳南区龙屯宝贝幼儿园010102 | 2010.8.13 | 教育 | 1 | 1 | 1 | 新龙屯立交桥西 | 法人 | 冯芸 | 13877220623 | |||||
37 | 柳南区宏城绿都幼儿园010104 | 2011.3.27 | 教育 | 56908767-3 | 1 | 1 | 1 | 航二路17号 | 法人 | 徐向红 | 13387722546 | ||||
38 | 柳南区稼穑幼儿园010105 | 2011.4.15 | 教育 | 07907675-2 | 1 | 1 | 航二路17号 | 法人 | 温丽霞 | 13557029185 | |||||
39 | 和平老人院070102 | 2011.10.21 | 民政 | 66703027-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 和平医院院内 | 汤爱琴 | |||||
40 | 柳州市柳南区西环老人公寓070104 | 2011.10.21 | 民政 | 66703028-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 基隆村270号 | 汤爱琴 | |||||
41 | 柳州市柳南区吉祥苑幼儿园010107 | 2011.10.26 | 教育 | 58595570-9 | 1 | 1 | 西环路2号吉祥苑内 | 罗永贞 | 13633063042 | ||||||
42 | 柳州市启智中学010106 | 2011.11.3 | 教育 | 1 | 1 | 1 | 飞鹅菜园屯325号 | 法人 | 郑一湘 | 13978062966 | |||||
43 | 柳州市柳南区童乐幼儿园010108 | 2011.12.31 | 教育 | 58864023-5 | 1 | 1 | 1 | 革新路一区9号楼 | 黎菊 | 13877213132 | |||||
44 | 柳州市柳南区潭西小区立达幼儿园010109 | 2012.2.29 | 教育 | 59132520-1 | 1 | 1 | 1 | 潭中西路20号 | 个体 | 刘爱萍 | 13977281160 | ||||
45 | 柳州市柳南区晚春敬老院070105 | 2012.3.18 | 民政 | 59320072-8 | 1 | 1 | 1 | 太阳村水泥厂路口 | 个体 | 何剑峰 | 13407896465 | ||||
46 | 柳州市柳南区小红帽品格幼儿园010110 | 2012.3.27 | 教育 | 59322401-7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 柳南区航三路 | 个体 | 刘东鸣 | 1380073528 | |||
47 | 柳州市航星敬老院070107 | 2012..4.9 | 民政 | 78843860-5 | 1 | 1 | 1 | 航四路3号 | 法人 | 杨建林 | 13607820928 | ||||
48 | 柳州市柳南区金山丽园幼儿园010111 | 2012.4.20 | 教育 | 1 | 航银路37号 | 个体 | 李革飞 | 13877212138 | |||||||
49 | 柳州市柳南区金福幼儿园010112 | 2012.9.17 | 教育 | 05436513-6 | 1 | 1 | 新云村龙屯雷达站13-1 | 个体 | 廖伟群 | 13377221065 | |||||
50 | 柳州市柳南区老来福老人公寓070108 | 2012.9.18 | 民政 | 66703247-3 | 1 | 1 | 磨滩村一队 | 合伙 | 冯建 | 13377221325 | |||||
51 | 柳州市柳南区革新梦想幼儿园010113 | 2012.10.26 | 教育 | 05602692-0 | 1 | 1 | 革新一区340号 | 个体 | 刘先慧 | 13667808193 | |||||
52 | 柳州市柳南区和平宝贝幼儿园010114 | 2012.10.26 | 教育 | 05602694-7 | 1 | 1 | 和平路132号 | 个体 | 邓伟冰 | 13633073965 | |||||
53 | 柳州市柳南区行知和谐幼儿园010115 | 2013.3.21 | 教育 | 06740088-5 | 1 | 1 | 柳州市航4路9号 | 个体 | 何海涛 | 3598727 | |||||
54 | 柳州市柳南区太阳村镇中心幼儿园010116 | 2013.9.11 | 教育 | 柳太路3号 | 个体 | 朱薇全 | 18677248361 | ||||||||
55 | 柳州市柳南区景江苑幼儿园010117 | 2013.10.11 | 教育 | 1 | 红光路72号6栋 | 个体 | 姚鹤 | 13607726360 | |||||||
56 | 柳州市柳南区喜洋洋幼儿园010118 | 2013.10.16 | 教育 | 1 | 西鹅村新村屯30号 | 个体 | 何柳定 | 13633099284 | |||||||
57 | 柳州市柳南区小树林幼儿园(北园)010119 | 2013.11.21 | 教育 | 1 | 柳邕路354号 | 个体 | 胡倩 | 13659661571 | |||||||
58 | 柳州市柳南区金华幼儿园010120 | 2013.12.4 | 教育 | 1 | 竹鹅村委二队 | 个体 | 廖伟群 | 13377221065 | |||||||
59 | 柳州市柳南区自立幼儿园010121 | 2013.12.13 | 教育 | 1 | 红岩路4区46号 | 个体 | 何萍 | 13558325382 | |||||||
60 | 柳州市柳南区柳宝幼儿园石烂路分园010122 | 2014.1.26 | 教育 | 1 | 柳南区文笔村石烂路22号 | 个体 | 易爱华 | 18777212975 | |||||||
61 | 柳州市柳南区小树林幼儿园(南园)010123 | 2014.2.8 (发证3.10) | 教育 | 柳邕路359号 | 个体 | 覃秋玲 | 15877259510 | 2014.3.10 | |||||||
62 | 柳州市 柳南区绿果果幼儿园010124 | 2014.2.14 | 教育 | 1 | 柳南区渡口村3队113号1-2栋 | 个体 | 覃海雪 | 18276206907 | 2014.2.14 | ||||||
63 | 柳州市柳南区西环艺术幼儿园010125 | 2014.2.20 | 教育 | 1 | 柳南区西环1区58号 | 合伙 | 韦冬梅 | 13557628591 | 2014.2.20 | ||||||
64 | 柳州市柳南区善文国学启蒙幼儿园010126 | 2014.3.4 | 教育 | 1 | 太阳村镇开发区新集镇第三排 | 个体 | 覃红珍 | 13667725113 | 2014.3.4 | ||||||
65 | 柳州市柳南区未来星幼儿园010127 | 2014.3.14 | 教育 | 1 | 太阳村镇文笔村下龙汶1屯114号 | 个体 | 蓝丽莉 | 13377227032 | 2014.3.14 | ||||||
66 | 柳州市柳南区龙福居幼儿园010128 | 2014.3.20 | 教育 | 1 | 航岭路7号龙福居小区内 | 法人 | 钟永安 | 13877210973 | 2014.5.28 | ||||||
67 | 柳州市柳南区红桥幼儿园010129 | 2014.3.25 | 教育 | 1 | 磨滩3队24号 | 个体 | 廖伟群 | 13377221065 | 2014.3.25 | ||||||
68 | 柳州市柳南区柳磨小学010130 | 2014.4.14 | 教育 | 1 | 磨滩村93号 | 法人 | 梁清珍 | 18978013826 | 2014.4.14 | ||||||
69 | 河西街道和事佬说和事务所090001 | 2014.7.1 | 法律服务 | 河西路15-10号 | 法人 | 何建英 | 13078080687 | 2014.7.1 | |||||||
70 | 柳州市柳南区钢联社区帮万家服务队070109 | 2014.7.1 | 民政 | 31029361-1 | 柳太路7号 | 法人 | 曾初慧 | 5356344 13737276983 | 2014.7.1 | ||||||
71 | 柳州市柳南区华韵天成幼儿园010131 | 2014.8.4 | 教育 | 柳邕路351号华韵上城3号楼 | 合伙 | 刘丽嫦 | 15807726608 | 2015.2.6 | |||||||
72 | 柳州市柳南区宝宝乐幼儿园010132 | 2014.11.5 | 教育 | 百饭路26号 | 个体 | 韦春芳 | 2014.11.5 | ||||||||
73 | 柳州市柳南区文笔幼儿园010133 | 2014.11.19 | 教育 | 柳南区西鹅乡文笔村下龙汶屯 | 个体 | 覃美兰 | 13768893834 | 2014.11.19 | |||||||
74 | 柳州市柳南区张公岭小学010134 | 2014.12.24 | 教育 | 32741477-4 | 竹鹅村竹鹅塘屯76-1号 | 个体 | 韦鸿萍 | 18978027547 | |||||||
75 | 柳州市柳南区东方红小学010135 | 2014.12.24 | 教育 | 柳邕路二区17号 | 个体 | 黄丽丽 | 13737277769 | ||||||||
76 | 柳州市柳南区老街坊老年人服务中心070111 | 2015.1.16 | 民政 | 潭中西路19号金绿洲如意家园19栋4-2室 | 法人 | 韦源 | 13977211911 | 2015.1.16 | |||||||
77 | 柳州市柳南区新世纪竹鹅幼儿园010136 | 2015.2.10 | 教育 | 柳南区竹鹅村竹鹅塘屯综合楼 | 法人 | 黄利华 | 13877237651 | 2015.2.10 | |||||||
78 | 柳州市柳南区小天使幼儿园0101137 | 2015.3.31 | 教育 | 太阳村西鹅上桃花二屯79、190号 | 个体 | 孔桂连 | 13877209947 | ||||||||
79 | 柳州市柳南区小阳光社区服务中心070112 | 2015.3.31 | 民政 | 潭中西路19号金绿洲如意家园19栋4-2室 | 法人 | 韦源 | 2015、4.27 | ||||||||
80 | 柳州市柳南区蓝丽幼儿原010138 | 2015.5.21 | 教育 | 柳邕路二区1号 | 个体 | 蓝丽莉 | 13377227032 | ||||||||
81 | 柳州市柳南区朝阳幼儿园010139 | 2015.7.16 | 教育 | 柳邕路365号 | 个体 | 秦文婷 | 13707720527 | ||||||||
82 | 柳州市柳南区启慧幼儿园010140 | 2015.7.20 | 教育 | 上游路4区东一巷2号 | 个体 | 邓雪柳 | 18978267289 | ||||||||
83 | 柳州市柳南区康华小学010141 | 2015.7.27 | 教育 | 柳邕路竹鹅村竹鹅屯二队 | 法人 | 蓝全顺 | 13877216512 | ||||||||
84 | 柳州市柳南区迅捷社区服务中心070113 | 2015.8.10 | 民政 | 育才路7号正居金福第小区3-3 | 个体 | 黄时开 | 13481205364 | ||||||||
85 | 柳州市柳南区启航公寓幼儿园010142 | 2015.8.28 | 教育 | 柳邕路218号二区3栋3号 | 个体 | 李宁 | 15577259788 | ||||||||
86 | 柳州市柳南区龙屯养老院070114 | 2015.12.10 | 民政 | 龙屯路1号 | 法人 | 杨建林 | 13607820928 | ||||||||
0 | |||||||||||||||
分享本页面至: