柳州市柳南区人民政府潭西街道办事处2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开信息情况
我街道全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,并根据上级文件要求调整政府信息公开工作领导机构和设置五办三中心办事机构。2024年主动公开信息1条,主要是法治政府建设信息,通过柳南区政府门户网站、政务一体化平台进行公开,无政务舆情处置回应情况。
(二)依申请公开信息情况
进一步加强政府信息公开制度的建设,主要针对信息公开的特点、难点展开工作。一是加强政府信息公开的后台地址的管理,列入机密登记保管;二是进一步明确按照《条例》要求,协同街道纪检监察室、保密办实施公开督查检查;三是对政府信息公开的流程进一步进行明确,要求各部门必须经过街道分管领导签字保密办审核后方可公开;四是建立了政府信息公开培训制度,将培训列入本年度主要培训项目中。
(三)政府信息管理情况
为保证本单位准确地公开政府信息相关内容,方便公民、法人和其他组织依法获取或咨询政府信息,我街道遵循公正、公开、便民的原则,严格按照《条例》要求,根据区政府信息公开目录、公开指南,做好政府信息公开指南和目录的调整、充实、完善工作,确保编制工作统一规范和公开信息的及时性、准确性和有效性。
(四)政府信息公开平台建设情况
按照柳南区政府同意部署,进行柳南区门户网站维护,逐级审批制度,严格审批和发布文件。我街道主要在柳南区门户网站加强相关信息发布,认真做好本单位栏目的维护和发布,切实保障网站正常运行。
(五)监督保障情况
2024年我街道按照上级要求开展政府信息公开工作考核工作,严格做好政府信息公开工作,及时更新栏目及信息,落实好各项工作职责,自觉接受群众监督,使权力在阳光下运行,有力推进政府信息公开工作新进展,基本满足了社会对政府信息公开的需求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:
1.政府信息公开频率不足、公开信息数量较少;
2.公开内容形式欠丰富,未能全面覆盖。
下一步工作措施:
1.加强对政府信息公开工作的重视和管理,确保信息的全面、准确和及时公开;
2.拓宽信息公开渠道,采用多种方式进行信息公开,提高公众获取信息的便利性;
3.加强人员培训和管理,提高政务公开工作的质量和效率。
六、其他需要报告的事项
本年度报告中依据《政府信息公开信息处理费管理办法》没有收取信息处理费,数据的统计期限自2024年1月1日至12月31日止。