柳南区市场监管局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《柳州市政府信息公开年度报告制度》、柳南区政务服务中心通知等有关要求编制。年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。本报告的电子版可在柳南区政府信息公开专栏查阅或下载。如对本报告有任何疑问,请与我局办公室联系(地址:柳州市柳南区潭中西路68号,邮编:545000,电话:0772-2562210,电子邮箱:lnqscjg@126.com。)
(一)主动公开政府信息情况。我局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及区政府关于政府信息公开的工作部署,紧紧围绕重点工作,结合市场监管工作职能,主动公开各类政府信息。2024年我局未产生规章、行政规范性文件;公开行政许可决定22156个、行政处罚决定741个;无行政事业性收费。
(二)依申请公开政府信息情况。2024年我局收到9条政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。建立健全政府信息管理制度,进一步规范信息公开流程、范围、途径,确保门户网站更新及时,信息发布规范。没有发生因政府信息公开引发行政复议和行政诉讼的情况。
(四)政府信息公开平台建设情况。依托柳南区人民政府门户网站、广西政务“一体化”平台、国家企业信用信息公示网等平台进行信息公示;开通“柳南市场监管”微信公众号,主动推送信息150条。
(五)监督保障情况。进一步完善我局政府信息公开管理工作机制,强化信息公开工作的组织领导,按要求定期公开政府信息公开工作考核、社会评价和责任追究情况等。建立考核通报制度。自觉接受社会各界监督,对发现的问题及时整改落实。在应对社会评议方面,采取积极态度,确保对外公开的信息,有迹可循、有政策支持、有数据支撑,有应对措施。在责任追究方面,2024年市场监管局未出现因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
(六)二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 22156 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 741 | ||
行政强制 | 108 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:
上年度存在的问题:部分政府信息公开不够及时,队伍建设方面还有待进一步加强。
(二)改进措施:
已加强对领导干部和政府信息公开业务人员的培训,进一步提升公开意识,提高业务水平。
六、其他需要报告的事项
本局本年度没有其他需要报告的事项,依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,本局2024年未出现需要收取信息处理费的情况。其他情况无。