柳南区民政局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
为认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面推进制度建设,努力实现工作的日常化、规范化、科学化,柳南区民政局按照柳南区政务服务监督管理办公室统一部署和安排,进一步加大创新力度,深化公开内容,丰富公开方式,增强公开实效,稳步推进政府信息公开工作,最大限度地保障公众知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况。在主动公开信息工作中,为方便公众了解信息,柳南区民政局主要通过柳南区人民政府门户网站上发布政府信息,包括:行政给付、行政处罚、养老服务政策、社会救助政策等,政府网站公开政府信息数101条。同时,在微信公众号上发布民政政策信息、普法宣传、工作动态等信息共82篇。
(二)落实工作制度情况。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,落实了信息公开相关制度,建立了保密制度,并严格实行信息公开保密审查、“三审三校”,敏感信息、涉密信息都未公开,年内未发生泄密事件,推进政府信息公开工作走向规范化轨道。
(三)制定和落实相关配套措施情况。以柳南区人民政府门户网站为政府信息公开的第一平台,以微信公众号为拓展平台,加大了网上公开力度,进一步加强了网站的信息报送和维护工作,确保了政务公开工作的常态化。
(四)依申请公开和复议诉讼情况。2024年柳南区民政局未收到因政府信息公开引发的行政复议和行政诉讼案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 47 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
柳南区民政局政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但与上级对政府信息公开工作的要求和社会公众对政府信息公开的期望相比,还存在一些问题,主要体现在:一是信息公开的内容有待进一步充实和完善,时效性有待进一步提高;;二是对政府信息公开的有关细则和政策把握不够全面。
结合工作中存在的问题和不足,柳南区民政局将采取以下措施改进:一是完善信息公开工作制度,进一步明确信息公开的范围、方式、程序和监督措施等;二是充实和拓宽政府信息的公开内容与渠道,了解和掌握群众普遍关注的民政信息动态,不断调整和充实政府信息公开内容;三是加强监督检查和考核评估工作,确保信息公开工作落到实处、取得实效。
六、其他需要报告的事项
2024年,柳南区民政局无收取信息处理费情况。
柳南区民政局
2025年1月20日