柳南区交通运输局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《柳州市政府信息公开年度报告制度》及柳南区政务服务中心通知要求,编制本单位2024年政府信息公开工作报告。报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等方面。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本报告有疑问,请与柳南区交通运输局办公室联系,联系电话:0772-3621080,电子邮箱:lnqjtjbgs@163.com。
(一)主动公开政府信息情况
我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及区政府有关工作部署,严格遵守政府信息公开有关原则,在柳南区人民政府门户网站开展信息公开工作,及时公开财政预算、决算信息、行政许可决定、交通运输工作动态等政务信息,2024年共公开各类信息89条。
(二)依申请公开政府信息情况
2024年度我局收到政府信息公开申请总数0条,对申请的答复总数0条,历年共计收到依申请公开信息申请0条,未出现因政府信息公开引发行政复议和行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况
2024年,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定及区政府有关要求,主动维护和更新本部门公开政府信息,规范流程,加强信息审核力度,确保公开内容安全可靠。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局通过柳南区人民政府门户网站、广西政务数字一体化平台等进行信息公示。明确专人负责主动公开政府信息工作,及时根据上级政策调整,动态更新部门政务事项办理要素及道路运输许可、道路运输许可有关证件遗失公示等信息,满足群众查询需求。
(五)监督保障情况
2024年,我局认真落实政府信息公开各项制度规定,严格落实信息发布审核制度,及时自查自纠文字表述等错误,为信息公开顺利开展提供保障。自觉接受社会各界及群众监督,对发现的问题及时整改,扎实工作,基本满足了社会对交通运输部门公开的需求。2024年,未出现因信息公开不到位被责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 398 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开内容广度和深度还需进一步提高,下一步我局将重点优化以下几方面:一是深化重点领域信息公开,加强对重点建设项目关键环节及重要节点信息的公开,确保公众能够全面、及时地了解重点项目建设全过程。二是加强归纳总结工作,及时收集归纳交通运输业务办理中常见或疑难问题并公示在门户网站上,进一步扩宽群众咨询渠道,满足群众咨询需求。
六、其他需要报告的事项
区交通运输局无收取信息处理费用情况。